Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Backed Alphabet Class A BGOOGL | $349.75 | +1.94% | +3.18% | -0.92% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Backed MicroStrategy BMSTR | $155.71 | 0.00% | -2.34% | -7.17% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Backed Microsoft BMSFT | $517.25 | +1.26% | +1.78% | +3.07% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Backed Tesla BTSLA | $349.95 | -1.42% | -1.33% | -8.40% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Sheboshis SHEB | $0.0539 | 0.00% | 0.00% | -99.32% | $0 | $179.18 | Negociar | |
![]() Backed Swiss Domestic Government Bond 0-3 BCSBGC3 | $62.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Cryptopia BCPI | $5.48 | +6.57% | +0.90% | -2.43% | $0 | $189.33K | Negociar | |
![]() $TON Mixer MIXER | $0.{4}886 | +0.24% | 0.00% | +25.80% | $0 | $11.21 | Negociar | |
![]() EXIT Designer Token EXIT | $0.5998 | 0.00% | 0.00% | +19.98% | $0 | $2.40 | Negociar | |
![]() Nogwai NOGWAI | $0.{5}45 | 0.00% | 0.00% | -5.41% | $0 | $1.82 | Negociar | |
![]() Tonoreum TOR | $0.{5}346 | -1.92% | -5.92% | +3.38% | $0 | $280.01 | Negociar | |
![]() Coffee COFFEE | $0.002526 | -1.22% | -1.47% | +3.27% | $0 | $1.91 | Negociar | |
![]() nfinityAI NFNT | $0.000133 | 0.00% | 0.00% | +7.62% | $0 | $2.46 | Negociar | |
![]() SaitaBit SAITABIT | $0.000627 | 0.00% | 0.00% | +43.74% | $0 | $1.71K | Negociar | |
![]() iVipCoin IVIP | $0.{6}71 | -0.44% | 0.00% | +9.45% | $0 | $5.50 | Negociar | |
![]() DeFido DEFIDO | $0.{4}2107 | -0.02% | 0.00% | -3.41% | $0 | $84.28 | Negociar | |
![]() Llama LLAMA | $0.002488 | 0.00% | 0.00% | +64.15% | $0 | $12.31K | Negociar | |
![]() Misser MISSER | $0.{4}1505 | 0.00% | 0.00% | +2.83% | $0 | $135.78 | Negociar | |
![]() Dongdaemun Token DDMT | $0.0581 | -0.15% | -1.28% | -6.67% | $0 | $44.44K | Negociar | |
![]() Bitwise Crypto Carry Fund USCC | $11.77 | +0.05% | +0.05% | +0.23% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() SHOG SHOG | $0.000177 | 0.00% | 0.00% | -31.37% | $0 | $1.05 | Negociar | |
![]() BNV FASH | $0.000531 | 0.00% | 0.00% | -1.53% | $0 | $23.11 | Negociar | |
![]() MintStakeShare MSS | $0.{6}46 | +0.39% | -0.31% | -11.98% | $0 | $53.49 | Negociar | |
![]() YESorNO YON | $0.{5}463 | 0.00% | 0.00% | -0.72% | $0 | $1.77 | Negociar | |
![]() Moon Roll Coin MRC | $0.00083 | -1.68% | -1.21% | -0.51% | $0 | $2.11K | Negociar | |
![]() Dubcat DUBCAT | $0.001641 | -1.22% | -5.29% | -0.71% | $0 | $139.71 | Negociar | |
![]() Force FORCE | $0.000809 | 0.00% | 0.00% | +8.99% | $0 | $33.01 | Negociar | |
![]() Ajuna Network AJUN | $0.000478 | -0.88% | +1.27% | +6.85% | $0 | $1.10 | Negociar | |
![]() SigRSV SIGRSV | $0.{4}3454 | 0.00% | 0.00% | -11.13% | $0 | $127.30 | Negociar | |
![]() Tong TONG | $0.{7}8 | -1.92% | -5.50% | +0.52% | $0 | $93.68 | Negociar | |
![]() Big Coin BCX | $0.0484 | 0.00% | 0.00% | -42.52% | $0 | $9.20K | Negociar | |
![]() MORK MORK | $0.{7}3 | 0.00% | 0.00% | -99.93% | $0 | $34.49 | Negociar | |
![]() TEAR TEAR | $0.0264 | 0.00% | 0.00% | -11.28% | $0 | $629.97 | Negociar | |
![]() RetardedAPR RAPR | $0.002073 | +0.00% | 0.00% | -2.15% | $0 | $10.51 | Negociar | |
![]() QUSD QUSD | $0.9219 | 0.00% | 0.00% | -2.29% | $0 | $1.13 | Negociar | |
![]() PAPYRUS PAP | $0.0158 | 0.00% | 0.00% | +6.46% | $0 | $3.36 | Negociar | |
![]() Optim OADA OADA | $0.000543 | +6.61% | 0.00% | -53.66% | $0 | $196.59 | Negociar | |
![]() Stake DAO sdPENDLE SDPENDLE | $1.91 | +0.35% | 0.00% | -1.61% | $0 | $7.62K | Negociar | |
![]() Lecksis LEKS | $0.000248 | +1.17% | +5.36% | +43.15% | $0 | $85.30K | Negociar | |
![]() CoinRobot.AI COINROBOT | $1.28 | +0.00% | -0.01% | -0.01% | $0 | $18.34K | Negociar | |
![]() AXiS ALiVE AXIS | $381.94 | +0.74% | -4.49% | -1.48% | $0 | $25.26 | Negociar | |
![]() NDC NDC | $0.{4}8792 | 0.00% | 0.00% | -84.37% | $0 | $621.06 | Negociar | |
![]() Exactly USD Coin EXAUSDC | $1 | 0.00% | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() EIOB EIOB | $5.05 | +0.56% | +8.06% | +2.03% | $0 | $43.48K | Negociar | |
![]() Health and Wealth HEWE | $0.000369 | 0.00% | 0.00% | -1.88% | $0 | $10.64K | Negociar | |
![]() Unamano WHYPAD | $0.{5}497 | +0.00% | -1.37% | -2.71% | $0 | $1.38K | Negociar | |
![]() Fanton Token FTON | $0.{4}2211 | 0.00% | 0.00% | +15.18% | $0 | $1.06 | Negociar | |
![]() PCM PCM | $0.0341 | -1.31% | -3.82% | -6.12% | $0 | $64.00 | Negociar | |
![]() CopXToken COPX | $86.31 | -1.46% | +0.70% | 0.00% | $228.72K | $129.53K | Negociar | |
![]() NebX XPOWER | $0.{4}2128 | 0.00% | 0.00% | -61.19% | $0 | $2.59K | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $83,719.84, -0.39% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,679.57, -1.49%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Launch Coin on Believe, com +326954.92% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é Crude Cat, com -99.73%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.87T, +0.42% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.68T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $350.18, -1.47% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $83,719.84 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0119 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.

















































