Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CYRUS CRS | $0.{4}1908 | +0.00% | 0.00% | -0.33% | $0 | $8.01 | Negociar | |
![]() HOPR XHOPR | $0.0142 | +2.13% | -1.70% | +7.04% | $0 | $3.62K | Negociar | |
![]() Hedera Guild Game HGG | $0.000137 | 0.00% | 0.00% | +13.36% | $0 | $430.93 | Negociar | |
![]() Batching.AI BATCH | $0.{4}2451 | +0.00% | -3.89% | -7.45% | $0 | $109.25 | Negociar | |
![]() TheTrumpToken GREAT | $16.52 | +0.03% | -0.01% | +0.36% | $0 | $2.57M | Negociar | |
![]() Re7 tBTC RE7TBTC | $83,176.00 | +0.40% | -1.19% | -3.54% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() ZKCrypt AI ZKAI | $0.001435 | 0.00% | 0.00% | +30.10% | $0 | $47.24 | Negociar | |
![]() Morpho Degen MDEGEN | $0.001099 | -0.28% | +1.23% | -4.20% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() WaxFusion Staked WAX LSWAX | $0.006886 | +0.74% | +0.71% | +1.61% | $0 | $48.36 | Negociar | |
![]() Lither Coin LTH | $0.002259 | 0.00% | 0.00% | +0.04% | $0 | $3.58 | Negociar | |
![]() 1MBABYDOGE 1MBABYDOGE | $0.000417 | +0.70% | -1.24% | -2.61% | $0 | $673.85K | Negociar | |
![]() Bitbot BITBOT | $0.000446 | +0.42% | 0.00% | +10.78% | $0 | $42.87 | Negociar | |
![]() MANA3 MANA3 | $0.005502 | +0.51% | -2.90% | -5.76% | $0 | $22.02K | Negociar | |
![]() Silver AG | $0.0133 | +0.26% | 0.00% | +36.59% | $0 | $9.71 | Negociar | |
![]() Opaium OPAIUM | $0.{4}6564 | +0.26% | -4.67% | -21.11% | $0 | $661.03 | Negociar | |
![]() Focai.fun FOCAI | $0.{4}2167 | +0.26% | 0.00% | -6.62% | $0 | $42.54 | Negociar | |
![]() Zailgo ZAILGO | $0.{4}5548 | +0.04% | -0.62% | -3.64% | $0 | $29.18 | Negociar | |
![]() StealthSDK STEALTH | $0.{4}1409 | 0.00% | 0.00% | -1.87% | $0 | $1.25 | Negociar | |
![]() Aiccelerate AICC | $0.{4}7984 | 0.00% | 0.00% | +10.16% | $0 | $10.08 | Negociar | |
![]() spιxfι SPIX | $0.001111 | 0.00% | 0.00% | +9.43% | $0 | $8.47 | Negociar | |
![]() USD DWIN USDW | $0.9992 | +0.01% | +0.13% | -0.01% | $0 | $1.28 | Negociar | |
![]() sSUI SSUI | $1.29 | +0.39% | +0.52% | +13.04% | $0 | $15.35 | Negociar | |
![]() Schrodinger SCHRDNGR | $0.{5}597 | 0.00% | 0.00% | +4.62% | $0 | $41.20 | Negociar | |
![]() Bee Trade Finance BTF | $0.5129 | 0.00% | 0.00% | -6.68% | $0 | $495.56K | Negociar | |
![]() GoFundMeme GFM | $0.{4}3165 | 0.00% | 0.00% | -2.18% | $0 | $17.38 | Negociar | |
![]() XTTA XTTA | $0.0134 | +2.71% | +1.31% | -12.36% | $0 | $3.60K | Negociar | |
![]() BAD Coin [OLD] BADAI | $0.{4}3148 | 0.00% | 0.00% | -4.41% | $0 | $4.92 | Negociar | |
![]() Summer SUMR | $0.{4}6749 | 0.00% | 0.00% | -11.67% | $0 | $40.88 | Negociar | |
![]() Berally Token BRLY | $0.{5}14 | 0.00% | 0.00% | -43.57% | $0 | $1.90 | Negociar | |
![]() Ultracapital yUSDC YUSDC | $0.9997 | +0.00% | +0.02% | +0.05% | $0 | $11.04K | Negociar | |
![]() Ultracapital yETH YETH | $2,689.71 | +1.19% | +0.25% | -2.00% | $0 | $48.14 | Negociar | |
![]() PiCO Coin PICO | $0.002667 | +5.23% | 0.00% | +3.00% | $0 | $21.80 | Negociar | |
![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund - I Class BUIDL-I | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Rings scETH SCETH | $2,662.51 | -0.15% | -2.03% | -2.32% | $0 | $661.41 | Negociar | |
![]() Hela USDC HUSDC | $3.07 | 0.00% | 0.00% | +200.11% | $0 | $9.99 | Negociar | |
![]() QUDO QUDO | $0.008102 | +0.00% | +0.57% | -10.80% | $0 | $61.91 | Negociar | |
![]() LUCIA LUCIA | $0.{4}5969 | +0.42% | 0.00% | -7.93% | $0 | $10.87 | Negociar | |
![]() Beradrome BERO | $1.01 | -1.13% | +0.64% | -0.04% | $0 | $488.41 | Negociar | |
![]() Droid DROID | $0.{4}3147 | +0.34% | -0.52% | -4.84% | $0 | $1.10 | Negociar | |
![]() Dynamo DYNO | $3.90 | -1.18% | +2.73% | +13.05% | $0 | $30.59 | Negociar | |
![]() ZeUSD ZEUSD | $0.6457 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $128.49 | Negociar | |
![]() SMB Token SMB | $0.0398 | -0.10% | -0.24% | +3.87% | $0 | $497.44 | Negociar | |
![]() CrypTalk TALK | $0.000138 | 0.00% | 0.00% | -81.39% | $0 | $6.56 | Negociar | |
![]() AILayer Token AIL | $0.000189 | +0.00% | +3.55% | +3.15% | $0 | $22.56 | Negociar | |
![]() Wizzwoods Token WIZZ | $0.000251 | -0.16% | +18.12% | +26.34% | $0 | $0.01 | Negociar | |
![]() Crypto AI CRYPTOAI | $0.{4}279 | 0.00% | 0.00% | +12.89% | $0 | $1.10 | Negociar | |
![]() cPen CPEN | $0.001177 | +3.43% | -2.27% | -20.46% | $0 | $2.39K | Negociar | |
![]() Upsmarty UPY | $0.2253 | -1.78% | -1.15% | +14.72% | $0 | $17.09K | Negociar | |
![]() HF RealX HF | $0.000372 | -1.69% | -9.79% | +0.96% | $0 | $3.32K | Negociar | |
![]() Will Be Rich WBR | $0.005397 | 0.00% | 0.00% | +41.06% | $0 | $587.23 | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $85,277.72, +1.02% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,724.65, -0.33%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Launch Coin on Believe, com +326954.92% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é BitTorrent, com -99.95%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.92T, +0.32% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.71T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $354.1, -1.44% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $85,277.72 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0117 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.


























![BAD Coin [OLD]](https://static.1njys.com/coin/logos/badai.png)






















