今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.21T,与上周相比变化了+0.70% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+1.2%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.30T 的市值份额,其24小时交易量变化了-5.9% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$231.00B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+20.3% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Peanut the Squirrel PNUT | $0.0393 | +0.13% | +0.37% | +1.24% | $39.27M | $7.59M | 交易 | |
![]() Threshold T | $0.003505 | -0.03% | +3.33% | +4.12% | $39.10M | $4.76M | 交易 | |
![]() KGeN KGEN | $0.1825 | -0.63% | -3.94% | -4.79% | $39.03M | $1.46M | 交易 | |
![]() iShares Semiconductor tokenized ETF (xStock) SOXXx | $470.72 | +0.28% | -3.84% | -15.49% | $143.28K | $0 | 交易 | |
![]() Ronin RON | $0.0505 | +0.30% | +3.69% | +4.77% | $38.97M | $2.65M | 交易 | |
![]() Defi App HOME | $0.009354 | +4.00% | -7.02% | +81.70% | $40.07M | $65.77M | 交易 | |
![]() Irys IRYS | $0.015 | +0.08% | +1.84% | +3.15% | $38.47M | $3.65M | 交易 | |
![]() TROLL (SOL) TROLL | $0.0382 | -0.73% | -1.25% | -8.32% | $38.20M | $2.30M | 交易 | |
![]() Tellor TRB | $13.75 | -0.35% | +2.11% | +2.17% | $38.51M | $12.75M | 交易 | |
![]() NVIDIA tokenized stock (xStock) NVDAX | $219.64 | +0.15% | +1.69% | +14.53% | $38.41M | $33.16M | 交易 | |
![]() Johnson & Johnson tokenized stock (xStock) JNJX | $261.24 | 0.00% | -2.76% | +1.93% | $343.14K | $818.14 | 交易 | |
![]() VNDC VNDC | $0.{4}3212 | 0.00% | 0.00% | -0.55% | $45.37M | $0 | 交易 | |
![]() Pipedog PIPEDOG | $0.003109 | -2.36% | +18.26% | +25.41% | $38.38M | $6.87M | 交易 | |
![]() Eurite EURI | $1.15 | -0.01% | +0.06% | +0.82% | $38.23M | $13.13M | 交易 | |
![]() Philip Morris tokenized stock (xStock) PMX | $202.57 | -0.04% | +0.71% | +2.89% | $260.16K | $157.87K | 交易 | |
![]() Paycoin PCI | $0.0358 | +0.09% | -1.05% | +3.40% | $38.23M | $562.54K | 交易 | |
![]() Ontology ONT | $0.038 | +0.19% | +1.38% | +2.51% | $38.02M | $2.34M | 交易 | |
![]() Subsquid SQD | $0.0337 | -0.87% | +4.89% | +11.48% | $37.45M | $1.95M | 交易 | |
![]() Creditcoin CTC | $0.0688 | -0.80% | -0.13% | +0.93% | $37.78M | $1.37M | 交易 | |
![]() BitDCA BDCA | $0.4559 | +0.29% | -0.75% | -5.38% | $37.37M | $106.98K | 交易 | |
![]() Eli Lilly tokenized stock (xStock) LLYX | $1,209.75 | -1.24% | -1.11% | +3.28% | $870.84K | $306.51K | 交易 | |
![]() BIM BIM | $1.25 | +0.01% | +2.21% | +0.18% | $37.37M | $218.73K | 交易 | |
![]() Seeker SKR | $0.007566 | -1.09% | -16.18% | +2.86% | $37.29M | $19.02M | 交易 | |
![]() Chevron tokenized stock (xStock) CVXX | $191.72 | 0.00% | +2.15% | -1.23% | $1.15M | $854.28 | 交易 | |
![]() Zerebro ZEREBRO | $0.0371 | +0.04% | -2.90% | +2.13% | $37.09M | $6.01M | 交易 | |
![]() Danaher tokenized stock (xStock) DHRX | $199.71 | -0.96% | -0.83% | +10.99% | $245.37K | $118.68K | 交易 | |
![]() Merck tokenized stock (xStock) MRKX | $129.10 | 0.00% | -3.02% | +0.99% | $256.10K | $722.44 | 交易 | |
![]() Celo CELO | $0.0611 | +0.06% | +1.13% | -3.39% | $36.99M | $1.31M | 交易 | |
![]() Moo Deng (moodengsol.com) MOODENG | $0.0372 | +0.05% | +0.93% | +7.77% | $36.84M | $5.95M | 交易 | |
![]() Vitalum VAM | $0.108 | +0.18% | +1.24% | +1.00% | $36.69M | $654.34K | 交易 | |
![]() Fractal Bitcoin FB | $0.3399 | +0.02% | +0.37% | -0.69% | $36.67M | $840.76K | 交易 | |
![]() MultiBank Group MBG | $0.1097 | +2.09% | +2.12% | -3.30% | $36.11M | $5.69M | 交易 | |
![]() ConstitutionDAO PEOPLE | $0.007147 | +1.06% | +0.27% | +5.47% | $36.17M | $5.68M | 交易 | |
![]() APRO AT | $0.1446 | +1.40% | +6.69% | +6.74% | $36.15M | $2.53M | 交易 | |
![]() Mask Network MASK | $0.3579 | +0.26% | +0.94% | +1.33% | $35.79M | $9.22M | 交易 | |
![]() Burnedfi BURN | $2.89 | +0.34% | +0.94% | +1.54% | $35.56M | $75.36K | 交易 | |
![]() AI Analysis Token AIAT | $0.2437 | -0.05% | -1.38% | +2.07% | $35.67M | $367.20K | 交易 | |
![]() Celo Dollar CUSD | $0.9995 | +0.01% | -0.05% | -0.03% | $35.54M | $74.79K | 交易 | |
![]() Rocket Pool RPL | $1.56 | -0.04% | +1.38% | -0.23% | $35.51M | $8.29M | 交易 | |
![]() Amp AMP | $0.000395 | -0.41% | +0.30% | -0.21% | $35.48M | $1.44M | 交易 | |
![]() Ampleforth AMPL | $1.25 | +0.00% | +1.26% | -0.63% | $35.46M | $2.04 | 交易 | |
![]() Wiki Cat WKC | $0.{7}6591 | -0.10% | +1.01% | +26.99% | $35.35M | $200.59K | 交易 | |
![]() Prom PROM | $1.94 | +0.01% | -5.56% | +0.64% | $35.33M | $2.74M | 交易 | |
![]() Red Cat tokenized stock (xStock) RCATx | $7.88 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $121.86K | $110.57 | 交易 | |
![]() Magic Eden ME | $0.0602 | -0.36% | +1.29% | -1.36% | $35.28M | $121.15M | 交易 | |
![]() GOHOME GOHOME | $70.42 | -0.24% | -0.10% | -0.39% | $35.20M | $272.90K | 交易 | |
![]() Anoma XAN | $0.014 | -0.62% | +1.36% | +24.01% | $35.11M | $2.98M | 交易 | |
![]() Propy PRO | $0.3506 | -0.06% | +0.07% | -1.46% | $35.06M | $1.56M | 交易 | |
![]() Ankr ANKR | $0.003504 | +0.11% | +2.15% | +4.22% | $35.04M | $3.63M | 交易 | |
![]() AppLovin tokenized stock (xStock) APPX | $400.04 | -0.79% | -4.17% | -3.17% | $40.18M | $209.56 | 交易 |

















































