今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.20T,与上周相比变化了-0.07% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+3.2%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.30T 的市值份额,其24小时交易量变化了-3.2% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$229.96B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+21.2% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Notcoin NOT | $0.000351 | -0.02% | +1.81% | +4.85% | $34.87M | $2.38M | 交易 | |
![]() Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) QQQon | $716.74 | -0.04% | -1.17% | +7.17% | $34.76M | $2.26M | 交易 | |
![]() Tokenised GBP TGBP | $1.35 | -0.01% | -0.03% | +0.80% | $34.44M | $19.80K | 交易 | |
![]() BUSD BUSD | $1.00 | +0.02% | -0.00% | +0.07% | $34.42M | $381.81K | 交易 | |
![]() VanEck Semiconductor tokenized ETF (xStock) SMHx | $519.36 | 0.00% | +0.23% | -11.18% | $596.93K | $47.29 | 交易 | |
![]() Bank of America tokenized stock (xStock) BACX | $61.14 | 0.00% | -2.05% | -0.96% | $287.34K | $715.37 | 交易 | |
![]() VeThor Token VTHO | $0.000332 | -0.52% | +0.58% | +0.00% | $33.88M | $807.48K | 交易 | |
![]() Helium HNT | $0.1813 | -0.70% | +0.42% | -1.77% | $33.78M | $4.41M | 交易 | |
![]() Momentum MMT | $0.162 | -1.56% | +9.06% | -18.23% | $33.07M | $34.34M | 交易 | |
![]() SuperTrust SUT | $0.1774 | -0.91% | +3.22% | -7.39% | $33.42M | $70.93K | 交易 | |
![]() Lorenzo Protocol BANK | $0.0448 | +2.92% | -8.07% | -55.32% | $34.30M | $95.27M | 交易 | |
![]() BankrCoin BNKR | $0.000332 | -0.45% | +6.82% | +0.67% | $32.95M | $2.45M | 交易 | |
![]() SK hynix tokenized stock (xStock) SKHYx | $124.32 | -0.82% | -1.68% | -28.37% | $39.55M | $7.03M | 交易 | |
![]() Verge XVG | $0.001998 | -0.24% | -0.75% | +4.79% | $33.01M | $923.75K | 交易 | |
![]() PumpMeme PM | $1.03 | -0.12% | +0.45% | +0.51% | $32.94M | $123.90K | 交易 | |
![]() Playnance GCOIN | $0.001317 | -0.12% | -9.02% | -24.58% | $32.97M | $402.68K | 交易 | |
![]() ssv.network SSV | $2.06 | -0.57% | -7.48% | -10.52% | $32.65M | $8.17M | 交易 | |
![]() Fogo FOGO | $0.008402 | -1.11% | +1.91% | +2.10% | $32.50M | $1.94M | 交易 | |
![]() TQQQ tokenized ETF (xStock) TQQQX | $58.71 | -0.05% | -5.37% | -16.24% | $2.59M | $569.29K | 交易 | |
![]() Spacecoin SPACE | $0.005696 | -0.29% | -2.20% | -5.83% | $32.65M | $2.08M | 交易 | |
![]() Nasdaq tokenized ETF (xStock) QQQX | $715.48 | -0.14% | -1.32% | +7.03% | $32.49M | $3.48M | 交易 | |
![]() Accenture tokenized stock (xStock) ACNX | $176.94 | +0.09% | +4.01% | +20.97% | $266.50K | $121.44K | 交易 | |
![]() Atoshi ATOS | $0.0357 | -1.01% | -1.66% | -3.20% | $32.21M | $19.26K | 交易 | |
![]() Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo) HIMSon | $31.54 | +0.37% | -0.95% | +25.80% | $32.48M | $938.18K | 交易 | |
![]() JPMorgan Chase tokenized stock (xStock) JPMX | $337.22 | 0.00% | -5.49% | -3.68% | $350.56K | $890.46 | 交易 | |
![]() Rekt (rekt.com) REKT | $0.{6}1139 | +0.01% | -0.43% | -8.58% | $32.30M | $122.38K | 交易 | |
![]() Zest Protocol ZEST | $0.2223 | +0.44% | -1.79% | -11.11% | $32.45M | $13.01M | 交易 | |
![]() ApeX Protocol APEX | $0.2181 | -0.92% | -0.34% | -14.30% | $31.88M | $1.06M | 交易 | |
![]() Thermo Fisher tokenized stock (xStock) TMOX | $579.98 | 0.00% | +0.64% | +12.51% | $288.99K | $5.89 | 交易 | |
![]() SMART SMART | $0.00469 | -2.13% | -7.51% | +33.02% | $31.52M | $486.48K | 交易 | |
![]() Memecoin MEME | $0.0005 | -0.13% | +1.01% | -0.02% | $32.09M | $4.86M | 交易 | |
![]() CrowdStrike tokenized stock (xStock) CRWDX | $180.30 | +0.61% | -1.51% | -4.10% | $592.57K | $116.50K | 交易 | |
![]() Euler EUL | $1.34 | -0.03% | -7.24% | -12.44% | $32.12M | $33.98M | 交易 | |
![]() SK Hynix Tokenized bStocks SKHYB | $141.60 | -0.53% | -5.85% | +14.56% | $32.01M | $27.94M | 交易 | |
![]() Grvt GRVT | $0.2844 | +0.95% | -14.31% | +89.62% | $32.51M | $610.08M | 交易 | |
![]() Block Street BSB | $0.1367 | +0.91% | +2.62% | +11.55% | $32.29M | $709.37M | 交易 | |
![]() Moca Network MOCA | $0.007475 | -0.86% | -1.69% | -3.22% | $31.64M | $1.52M | 交易 | |
![]() Pax Dollar USDP | $0.9995 | +0.01% | +0.04% | +0.03% | $31.94M | $3.93M | 交易 | |
![]() Giggle Fund GIGGLE | $32.10 | -0.52% | -2.72% | +27.41% | $31.72M | $40.83M | 交易 | |
![]() Score SN44 | $7.23 | -1.28% | -2.96% | +4.03% | $31.23M | $873.95K | 交易 | |
![]() BSquared Network B2 | $0.4642 | -0.63% | +1.45% | -2.97% | $31.27M | $2.48M | 交易 | |
![]() Movement MOVE | $0.007551 | +0.35% | +2.10% | -4.56% | $31.46M | $5.47M | 交易 | |
![]() Ondas tokenized stock (xStock) ONDSx | $7.01 | +0.41% | -10.09% | -11.54% | $243.98K | $8.53K | 交易 | |
![]() Arcium ARX | $0.1491 | -0.47% | +4.82% | -6.53% | $31.13M | $4.90M | 交易 | |
![]() Cartesi CTSI | $0.0336 | +2.65% | +56.08% | +55.94% | $31.32M | $25.32M | 交易 | |
![]() Espresso ESP | $0.0602 | +0.41% | -2.36% | -25.23% | $31.32M | $12.08M | 交易 | |
![]() SpaceX tokenized stock (xStock) SPCXx | $109.14 | -1.50% | -2.57% | -4.13% | $30.43M | $29.73M | 交易 | |
![]() iShares MSCI South Korea tokenized ETF (xStock) EWYx | $144.27 | +0.02% | -2.15% | -18.36% | $2.15M | $3.31M | 交易 | |
![]() ETHGas GWEI | $0.0179 | +1.36% | +3.81% | +10.44% | $31.37M | $7.34M | 交易 | |
![]() Alphabet tokenized stock (xStock) GOOGLX | $364.69 | -0.11% | -4.72% | +8.10% | $30.71M | $44.20M | 交易 |

















































