今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.20T,与上周相比变化了-0.13% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+3.9%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.29T 的市值份额,其24小时交易量变化了-3.1% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$229.75B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+24.5% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SpaceX tokenized stock (xStock) SPCXx | $111.08 | +1.43% | -0.14% | -2.86% | $30.97M | $29.22M | 交易 | |
![]() 0G 0G | $0.1431 | -0.01% | +2.05% | -1.84% | $30.51M | $6.78M | 交易 | |
![]() Casper CSPR | $0.001838 | +0.99% | -0.10% | +10.39% | $30.61M | $1.58M | 交易 | |
![]() ChangeNOW Token NOW | $0.3592 | 0.00% | +0.70% | -0.47% | $30.47M | $0 | 交易 | |
![]() UMA UMA | $0.335 | -0.30% | -1.15% | +0.17% | $30.35M | $1.76M | 交易 | |
![]() Netflix tokenized stock (xStock) NFLXX | $72.93 | -0.38% | +0.35% | +5.52% | $1.28M | $148.22K | 交易 | |
![]() Heima HEI | $0.3459 | -18.21% | +94.58% | +318.00% | $28.16M | $407.42M | 交易 | |
![]() Succinct PROVE | $0.1554 | -0.11% | -3.59% | -10.13% | $30.30M | $5.40M | 交易 | |
![]() Amber tokenized stock (xStock) AMBRX | $1.38 | 0.00% | -4.17% | -4.83% | $296.12K | $74.66 | 交易 | |
![]() DEAPcoin DEP | $0.001003 | -0.47% | -0.32% | +2.31% | $29.95M | $242.04K | 交易 | |
![]() Liquity BOLD BOLD | $1.00 | -0.02% | -0.07% | -0.01% | $30.03M | $202.14K | 交易 | |
![]() Dusk DUSK | $0.0611 | +1.72% | +1.82% | +2.14% | $30.37M | $2.37M | 交易 | |
![]() Degen DEGEN | $0.001221 | -0.54% | -2.31% | -3.84% | $29.96M | $3.75M | 交易 | |
![]() Tornado Cash TORN | $5.70 | +0.54% | +2.35% | +1.35% | $29.98M | $107.85K | 交易 | |
![]() Collect on Fanable COLLECT | $0.0547 | -3.33% | +3.68% | +5.06% | $29.35M | $3.83M | 交易 | |
![]() Sahara AI SAHARA | $0.008233 | -0.41% | -2.56% | +5.91% | $29.44M | $17.38M | 交易 | |
![]() Fabric Protocol ROBO | $0.0134 | +1.45% | +3.85% | +8.79% | $29.91M | $7.48M | 交易 | |
![]() MANTRA MANTRA | $0.00534 | -0.64% | +0.54% | -0.01% | $29.49M | $5.68M | 交易 | |
![]() PepsiCo tokenized stock (xStock) PEPX | $146.43 | -0.35% | -0.56% | +5.89% | $266.83K | $133.00K | 交易 | |
![]() WINkLink WIN | $0.{4}2941 | -0.89% | +1.12% | +14.51% | $29.23M | $3.41M | 交易 | |
![]() Novo Nordisk tokenized stock (xStock) NVOX | $51.48 | 0.00% | +1.08% | +6.36% | $603.10K | $227.92 | 交易 | |
![]() Cartesi CTSI | $0.0328 | -0.83% | +52.32% | +52.21% | $30.55M | $32.41M | 交易 | |
![]() Biconomy BICO | $0.0282 | -2.00% | +18.61% | +146.01% | $28.22M | $80.16M | 交易 | |
![]() cat in a dogs world MEW | $0.000327 | -0.07% | -1.86% | +0.01% | $29.06M | $2.20M | 交易 | |
![]() HashKey Platform Token HSK | $0.0844 | +0.08% | +1.58% | +2.27% | $29.12M | $861.42K | 交易 | |
![]() Ore ORE | $60.40 | +0.24% | -3.94% | -0.62% | $29.14M | $531.84K | 交易 | |
![]() Terra LUNA | $0.0406 | -0.11% | -0.14% | -2.71% | $28.86M | $2.31M | 交易 | |
![]() Band BAND | $0.1601 | +0.55% | +3.70% | +6.11% | $28.87M | $2.60M | 交易 | |
![]() USDK USDK | $1.00 | 0.00% | 0.00% | +0.40% | $28.70M | $0 | 交易 | |
![]() Oracle tokenized stock (xStock) ORCLX | $119.28 | +0.22% | -0.59% | -5.77% | $2.04M | $13.16K | 交易 | |
![]() Solayer LAYER | $0.0601 | +0.05% | -0.09% | -0.59% | $28.58M | $9.11M | 交易 | |
![]() COINDEPO COINDEPO | $0.1142 | +0.07% | +2.46% | +13.08% | $28.59M | $1.63M | 交易 | |
![]() Nesa NES | $0.2015 | -0.19% | -0.86% | -7.30% | $28.52M | $15.98M | 交易 | |
![]() Gensyn AI | $0.0217 | +0.51% | +1.63% | -3.84% | $28.27M | $5.57M | 交易 | |
![]() Abbott tokenized stock (xStock) ABTX | $109.58 | -0.10% | +0.92% | +7.02% | $280.84K | $187.85K | 交易 | |
![]() Avantis AVNT | $0.0832 | +0.02% | +0.55% | -1.00% | $28.09M | $17.30M | 交易 | |
![]() Across Protocol ACX | $0.0392 | -0.43% | +1.01% | -4.26% | $28.06M | $9.66M | 交易 | |
![]() Manta Network MANTA | $0.0584 | +0.00% | +1.98% | +0.52% | $27.90M | $3.50M | 交易 | |
![]() Siacoin SC | $0.000499 | +0.40% | -0.03% | -0.51% | $27.97M | $2.67M | 交易 | |
![]() Waves WAVES | $0.2074 | +0.20% | -0.97% | -4.89% | $27.85M | $2.43M | 交易 | |
![]() Swarm Network TRUTH | $0.013 | -2.19% | +1.68% | -1.90% | $27.10M | $1.77M | 交易 | |
![]() TerraClassicUSD USTC | $0.004955 | -0.00% | -0.79% | -0.72% | $27.62M | $714.98K | 交易 | |
![]() Epic Chain EPIC | $0.818 | -1.39% | -14.39% | +14.63% | $27.48M | $16.11M | 交易 | |
![]() Mango MNGO | $0.0248 | +0.51% | +1.23% | +1.74% | $27.71M | $2.20K | 交易 | |
![]() Dogelon Mars ELON | $0.{7}2755 | -0.10% | -2.74% | -6.89% | $27.51M | $2.82M | 交易 | |
![]() Catizen CATI | $0.0411 | +0.66% | +3.09% | +21.26% | $27.71M | $2.58M | 交易 | |
![]() Electronic USD eUSD | $0.9995 | -0.01% | +0.03% | +0.11% | $27.48M | $83.39K | 交易 | |
![]() Bancor BNT | $0.2661 | -0.27% | +0.21% | -1.90% | $27.30M | $1.53M | 交易 | |
![]() Bit Digital Tokenised Stock (xStock) BTBTx | $1.26 | 0.00% | 0.00% | -18.71% | $110.92K | $111.15 | 交易 | |
![]() Bitmine Tokenised Stock (xStock) BMNRx | $16.86 | +0.13% | -4.77% | -4.96% | $33.17M | $159.24K | 交易 |

















































