今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.20T,与上周相比变化了-0.44% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-3.5%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.30T 的市值份额,其24小时交易量变化了-13.0% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$230.83B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+7.6% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Satoshi AI agent by Virtuals SAINT | $0.{4}8424 | -0.00% | +0.04% | +4.20% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Morty MORTY | $0.{5}9613 | 0.00% | 0.00% | -3.71% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Triad TRD | $0.001195 | -0.00% | -0.59% | -6.70% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() HeeeHeee HEEHEE | $0.000786 | 0.00% | -1.93% | -9.11% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Lester LESTER | $0.00014 | 0.00% | -5.69% | -8.52% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() NAT DMT-NAT | $0.{6}1057 | +0.02% | -1.52% | -11.34% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Project Hive HGT | $0.{5}8828 | 0.00% | +0.50% | +0.61% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() XRP ETF XRPETF | $0.{11}1125 | -0.00% | +3.11% | +3.76% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SLIMER SLIMER | $0.{6}481 | 0.00% | 0.00% | -25.06% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Fanatico FCO | $0.1864 | +0.02% | +0.03% | +0.02% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Ruri - Truth Terminal's Crush RURI | $0.{4}1422 | 0.00% | -3.06% | -19.13% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() xrpwifhat $XRPWIF | $0.{12}1298 | -0.00% | -0.00% | -8.08% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() One GMIX | $0.008686 | -0.00% | -0.30% | +0.80% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Jak JAK | $0.{4}5236 | 0.00% | -1.95% | -5.37% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MISATO MISATO | $0.{4}3655 | 0.00% | -1.51% | +3.63% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() LIQUIDATED LIQQ | $0.{4}2005 | 0.00% | -1.93% | +4.77% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() M3M3 M3M3 | $0.{4}9114 | 0.00% | -1.99% | -5.77% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Lockheed Martin Inu LMI | $0.000184 | 0.00% | -1.66% | +0.02% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() DOPAMINE DOPAMINE | $0.{13}8047 | +0.00% | +0.00% | +1.37% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() X314 X314 | $0.{5}619 | 0.00% | +0.02% | +0.04% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Gato CTO GATO | $0.{4}2186 | 0.00% | 0.00% | +0.73% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Boblles BOBLS | $0.{4}1481 | 0.00% | 0.00% | -1.24% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() GOBI GOBI | $0.{4}1143 | 0.00% | +0.17% | -2.85% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Frog King MAMU | $0.{4}4784 | 0.00% | -4.97% | -9.64% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Cat in Hoodie HODI | $0.{4}1765 | 0.00% | -0.18% | -3.50% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() A Fork in the Road AFITR | $0.{4}1929 | 0.00% | 0.00% | +11.16% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MeAI MEAI | $0.{5}4442 | 0.00% | -0.08% | -0.84% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Kensei KENSEI | $0.{5}2118 | 0.00% | -3.53% | -7.03% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() CATZILLA CATZILLA | $0.{4}785 | 0.00% | -3.30% | -7.69% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() PEPE DNA PEPEDNA | $0.{12}1458 | +0.00% | -6.53% | -8.83% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Toki TOKI | $0.{9}1519 | 0.00% | 0.00% | +8.57% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() RZcoin RZ | $62.79 | -0.01% | -0.12% | -0.61% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Snake wif Hat SSSSS | $0.{4}1899 | 0.00% | 0.00% | -6.06% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Javsphere JAV | $0.000141 | 0.00% | -2.61% | +14.82% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() DUSTY DUSTY | $0.{10}3552 | -0.00% | -2.89% | +13.39% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Paradise Tycoon MOANI | $0.{4}2954 | 0.00% | +0.04% | -3.12% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Knot Diffie-Hellman KNOT | $0.000157 | 0.00% | -5.76% | -37.18% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Agent YP by Virtuals AIYP | $0.{4}9493 | 0.00% | -3.60% | -0.14% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Gemini GEMINI | $0.000137 | 0.00% | -6.35% | -25.14% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Virgo VIRGO | $0.{4}7557 | 0.00% | -8.87% | -16.63% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Pisces PISCES | $0.{4}7966 | 0.00% | -10.68% | -21.47% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Taurus TAURUS | $0.{4}7917 | 0.00% | -13.30% | -23.40% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Aquarius AQUARIUS | $0.{4}8437 | 0.00% | -10.95% | -16.13% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Capricorn CAPRICORN | $0.{4}7623 | 0.00% | -14.25% | -22.94% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Aries ARIES | $0.{4}7593 | 0.00% | -12.13% | -21.43% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Scorpio SCORPIO | $0.{4}783 | 0.00% | -10.73% | -22.41% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Cancer CANCER | $0.{4}777 | 0.00% | -8.87% | -20.38% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Sagittarius SAGIT | $0.{4}8155 | 0.00% | -8.31% | -17.10% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() nftxbt by Virtuals NFTXBT | $0.{4}2925 | 0.00% | -6.05% | -1.62% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Ronnie RONNIE | $0.{5}336 | 0.00% | 0.00% | -0.68% | $0 | $0 | 交易 |

















































