今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.20T,与上周相比变化了-0.30% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-3.7%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.30T 的市值份额,其24小时交易量变化了-14.4% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$230.88B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+10.1% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mustard MUSTAAAAAARD | $0.{4}5456 | 0.00% | +1.15% | -2.65% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Book of Miggles BOMI | $0.1101 | 0.00% | -2.59% | -17.83% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Pett.AI AIP | $0.000126 | 0.00% | 0.00% | +9.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Chill Guy Xmas CGX | $0.{5}5743 | 0.00% | -1.28% | -7.63% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SolForge Fusion SFG | $0.0125 | 0.00% | -0.94% | -2.57% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Inkryptus INKY | $1.45 | 0.00% | -0.17% | -1.26% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BabySNEK BBSNEK | $0.{5}4529 | 0.00% | +3.08% | +5.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Optopia OPAI | $0.{6}5927 | 0.00% | 0.00% | -15.18% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Solana ID SOLID | $0.000386 | 0.00% | -2.48% | -7.10% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Medxt MEDXT | $0.000344 | 0.00% | -2.59% | +7.31% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Trenches AI TRENCHAI | $0.{4}4565 | 0.00% | 0.00% | -4.77% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Molecule MOLECULE | $0.{12}33 | +0.00% | -2.17% | -4.32% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Skimask Pnut SKINUT | $0.{4}1091 | 0.00% | -4.49% | +0.20% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Pepe Clanker PEPEC | $0.016 | 0.00% | -2.59% | -48.23% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() STELSI STLS | $0.001978 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() DePINs DEPINS | $0.{6}3246 | 0.00% | +2.16% | -8.29% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Token Metrics AI [OLD] TMAI | $0.{6}7891 | 0.00% | -6.89% | -2.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Brett 2.0 BRETT2.0 | $0.{4}1111 | 0.00% | -9.40% | -3.74% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BEPE BEPE | $0.{4}2485 | 0.00% | -17.72% | -40.17% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() QAAGAI QAAGAI | $0.000104 | 0.00% | 0.00% | -2.93% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Tema TEMA | $0.{4}3919 | 0.00% | -2.87% | -3.84% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Hoodrat HOODRAT | $0.{4}1824 | 0.00% | -12.37% | +6.09% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() OnlyCalls by Virtuals CALLS | $0.{4}2497 | 0.00% | -2.43% | +1.74% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Gluteus Maximus by Virtuals GLUTEU | $0.000151 | +0.00% | +0.66% | -0.81% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Forky FORKY | $0.{4}1191 | 0.00% | -1.39% | -4.99% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Loky AI LOKY | $0.000134 | 0.00% | -1.09% | +4.29% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Velvet Unicorn by Virtuals VU | $0.000351 | +0.01% | +0.53% | -8.17% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() CertaiK by Virtuals CERTAI | $0.{4}7355 | 0.00% | +1.94% | +17.13% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Degen Capital by Virtuals DEGENC | $0.{4}1912 | 0.00% | 0.00% | +6.21% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Virtu by Virtuals VIRTU | $0.{4}579 | 0.00% | +2.01% | +15.55% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Oxbull OXI | $0.0294 | 0.00% | -3.31% | +2.91% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MEDITOC MDTI | $0.{4}9989 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BeerBear BEAR | $0.{4}3433 | 0.00% | -1.24% | -9.90% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Shifu SHIFU | $0.{5}3197 | 0.00% | 0.00% | +4.37% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Baby Fwog BABYFWOG | $0.{4}8254 | 0.00% | +0.12% | -1.70% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() JUSTICE FOR SUCHIR SUCHIR | $0.{4}2014 | 0.00% | -2.65% | -6.23% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Fry FRY | $0.{5}1239 | +0.01% | +0.03% | -52.30% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Saad Boi SAAD | $0.{4}5509 | 0.00% | -1.74% | -15.87% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Minidoge (mini-doge.com) MINIDOGE | $0.{4}1683 | 0.00% | 0.00% | -2.34% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Simmi SIMMI | $0.{5}2421 | 0.00% | -2.09% | -0.68% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Spectra SPECTRA | $0.002647 | -0.00% | -4.64% | -12.24% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() DrPepe.ai BRYAN | $0.{10}8611 | 0.00% | -1.92% | -6.74% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Avarik Saga AVRK | $0.000595 | 0.00% | 0.00% | +2.21% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Tardi TARDI | $0.000116 | 0.00% | 0.00% | +2.72% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() DeSci AI Agent DESCIAI | $0.{12}3307 | -0.00% | -2.35% | -8.27% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Autonomous Virtual Beings AVB | $0.000238 | 0.00% | -1.58% | -5.64% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Shrubius Maximus SHRUBIUS | $0.{4}1243 | 0.00% | +2.53% | +18.18% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() AI ROCKET by Virtuals ROCKET | $0.{4}5375 | 0.00% | -2.27% | +8.39% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Pandana PNDN | $0.{4}3345 | 0.00% | -1.28% | -6.54% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Trackgood AI TRAI | $0.{4}8801 | 0.00% | -6.63% | -4.07% | $0 | $0 | 交易 |
















![Token Metrics AI [OLD]](https://static.1njys.com/coin/logos/tmai.png)
































