今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nailong NAILONG | $0.000189 | +0.10% | -1.63% | -1.98% | $188.63K | $108.50 | 交易 | |
![]() Tell A Tale TAT | $0.{4}3582 | 0.00% | 0.00% | -4.57% | $0 | $1.91 | 交易 | |
![]() titcoin TITCOIN | $0.000527 | +0.09% | +3.91% | +51.20% | $0 | $3.74K | 交易 | |
![]() Morning Routine ROUTINE | $0.{4}2858 | -1.76% | 0.00% | -4.26% | $28.58K | $344.23 | 交易 | |
![]() AIFlow AFT | $0.{4}1381 | -2.33% | 0.00% | -9.23% | $0 | $251.28 | 交易 | |
![]() Aicean AICE | $0.0109 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Meme Index MEMEX | $0.{4}5206 | +0.33% | +0.14% | -3.92% | $0 | $57.40 | 交易 | |
![]() DOLLY DOLLY | $0.{6}8576 | 0.00% | 0.00% | +2.07% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Boogie BOOGIE | $0.{5}6277 | 0.00% | -7.34% | -8.93% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Bliffy BLIFFY | $0.{6}5 | +1.35% | 0.00% | +3.35% | $10.45K | $2.14 | 交易 | |
![]() Toy Story TOYSTORY | $0.{13}9399 | -0.00% | -0.00% | -23.63% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Defiant DEFIANT | $0.{5}586 | 0.00% | 0.00% | +1.82% | $5.86K | $1.52 | 交易 | |
![]() ELIXIR AI ELXAI | $0.{4}1309 | 0.00% | 0.00% | +18.20% | $13.09K | $4.13 | 交易 | |
![]() ARI ARI | $0.000178 | 0.00% | 0.00% | +12.28% | $85.21K | $2.43 | 交易 | |
![]() $GOLD $GOLD | $0.{5}61 | 0.00% | 0.00% | +0.06% | $128.02K | $59.64K | 交易 | |
![]() FITCHIN Universe CHIN | $0.000265 | +0.10% | -0.18% | +19.12% | $51.50K | $11.08 | 交易 | |
![]() VNX British Pound VGBP | $1.34 | -0.00% | -0.12% | -0.03% | $169.08K | $2.33 | 交易 | |
![]() RWAI RWAI | $0.{4}3197 | -0.24% | +2.63% | +14.78% | $22.35K | $3.15 | 交易 | |
![]() DeMCP DMCP | $0.{5}9637 | 0.00% | 0.00% | -9.36% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Tractor TRACTOR | $10.05 | -0.00% | +0.05% | -0.43% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Boi the Bear BOI | $0.{4}2217 | 0.00% | 0.00% | +27.75% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() TOKEN 2049 2049 | $0.{5}8962 | 0.00% | -10.94% | -12.33% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() World Series of Degens $WSOD | $0.{4}5002 | 0.00% | -1.98% | +6.55% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() TOKERO TOKERO | $0.00166 | -0.61% | +9.54% | +4.68% | $190.92K | $653.68 | 交易 | |
![]() BIGHAIR BGA | $0.000423 | 0.00% | +0.34% | +24.31% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Boopa BOOPA | $0.{4}2226 | +0.10% | -7.59% | -7.86% | $22.25K | $342.99 | 交易 | |
![]() ALGORITHA AI ALGOAI | $0.{5}928 | +0.10% | 0.00% | -2.66% | $9.27K | $12.45 | 交易 | |
![]() Private Aviation Finance Token CINO | $0.004369 | +0.10% | -0.67% | -1.29% | $4.37M | $1.58K | 交易 | |
![]() Christ is King CIK | $0.{7}5 | 0.00% | 0.00% | -27.55% | $39.59K | $76.67 | 交易 | |
![]() NPCS AI XNPCS | $0.{4}3713 | +0.10% | -5.32% | -7.27% | $229.33K | $810.00 | 交易 | |
![]() SwapX SWPX | $0.001048 | +0.00% | +14.49% | +17.75% | $31.18K | $586.63 | 交易 | |
![]() Gold Indonesia Republic GOIDR | $134.95 | -0.15% | +0.23% | -2.57% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Rato The Rat (ratotherat.com) RATO | $0.{6}3 | +0.23% | +1.12% | -5.21% | $126.85K | $789.39 | 交易 | |
![]() Noodle NOODLE | $0.{4}2604 | 0.00% | 0.00% | +0.02% | $26.04K | $27.55 | 交易 | |
![]() gooncoin GOONC | $0.{4}3748 | 0.00% | 0.00% | +0.19% | $37.48K | $5.62 | 交易 | |
![]() Giggles GIGGLES | $0.{4}2592 | +0.10% | +1.59% | +4.34% | $23.99K | $4.99 | 交易 | |
![]() Fitted FITCOIN | $0.{4}2122 | 0.00% | 0.00% | +14.18% | $19.59K | $1.04 | 交易 | |
![]() Naiive NAIIVE | $0.{4}5159 | -0.13% | +2.81% | +1.53% | $51.59K | $552.81 | 交易 | |
![]() BANNED BANNED | $0.{4}1167 | 0.00% | 0.00% | +16.03% | $11.67K | $1.16 | 交易 | |
![]() A7A5 A7A5 | $0.0117 | -0.00% | +1.05% | -1.02% | $459.54M | $2.84K | 交易 | |
![]() Petunia PETUNIA | $0.{4}237 | -0.00% | -1.55% | -3.05% | $23.63K | $23.52K | 交易 | |
![]() gib GIB | $0.002453 | -0.68% | +0.86% | +13.64% | $2.40M | $9.54K | 交易 | |
![]() KAKA KAKA | $0.{4}2205 | 0.00% | 0.00% | -4.51% | $22.05K | $22.37 | 交易 | |
![]() Distribute.ai DIS | $0.000432 | +0.10% | -1.39% | +2.32% | $432.16K | $89.32 | 交易 | |
![]() Zether USD 2.0 USDT.Z | $1.00 | +0.04% | +0.03% | -0.01% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Beercoin 2 BEER2 | $0.{6}16 | +0.10% | -1.15% | +2.27% | $62.26K | $12.98 | 交易 | |
![]() Velora VLR | $0.000469 | +0.23% | +1.16% | +0.25% | $784.22K | $101.34 | 交易 | |
![]() Flight Coin FLIGHT | $0.{6}1 | +0.93% | -1.19% | -2.68% | $0 | $712.34 | 交易 | |
![]() Brown BROWN | $0.{4}1025 | 0.00% | -3.47% | +2.05% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Snowy Owl SWOL | $0.{7}4388 | 0.00% | 0.00% | -20.57% | $0 | $0 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $83,491.54,过去 24 小时涨跌为 +0.12%。以太坊现价为 $2,685.84,涨跌为 +0.68%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +326954.92%。跌幅最大的是 BlockchainFX,24 小时涨跌为 -99.98%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.86T,较上周变化 +0.13%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.68T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $355.86,过去 24 小时涨跌为 +0.41%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $83,491.54 计算,1,000 美元大约可买 0.0120 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































