今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ROBA ROBA | $0.000498 | +0.10% | -7.91% | -3.10% | $497.61K | $9.29K | 交易 | |
![]() Ballz of Steel BALLZ | $0.00051 | +1.04% | +2.28% | +13.23% | $509.74K | $410.45 | 交易 | |
![]() Play AI PLAI | $0.001703 | +0.21% | +0.44% | -1.08% | $496.52K | $197.32K | 交易 | |
![]() Lady Marian MARIAN | $0.000439 | -2.70% | +16.06% | -9.52% | $439.29K | $30.30K | 交易 | |
![]() Bankless BED Index BED | $113.72 | -0.04% | +0.64% | +4.66% | $494.70K | $568.91 | 交易 | |
![]() KellyClaude KELLYCLAUDE | $0.{5}444 | +1.02% | -1.02% | -11.36% | $444.05K | $343.36K | 交易 | |
![]() GBOY GBOY | $0.000698 | +0.01% | -1.69% | -1.49% | $489.96K | $21.86 | 交易 | |
![]() Okcash OK | $0.002741 | -0.00% | -2.21% | -50.88% | $244.98K | $11.10 | 交易 | |
![]() ARCASH ARCASH | $0.000257 | -11.76% | -27.59% | -69.12% | $251.42K | $10.23K | 交易 | |
![]() 1 Coin Can Change Your Life 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE | $0.000466 | +4.12% | +9.06% | -13.17% | $465.11K | $360.78K | 交易 | |
![]() Amocucinare AMORE | $0.000569 | -1.19% | +4.46% | +23.30% | $546.37K | $11.35K | 交易 | |
![]() AUTSM AU | $0.000303 | -0.14% | -12.07% | -37.87% | $302.71K | $15.86K | 交易 | |
![]() SolMev SN116 | $0.671 | +0.14% | +0.54% | +22.32% | $532.89K | $15.41K | 交易 | |
![]() unc UNC | $0.000594 | +1.35% | +10.41% | +26.32% | $593.75K | $72.47K | 交易 | |
![]() Baby Vibing Cat Coin BABYVIBE | $0.000525 | -0.04% | -2.91% | -5.64% | $499.12K | $562.66 | 交易 | |
![]() Orynth ORY | $0.00056 | -0.02% | +1.06% | +14.61% | $558.91K | $67.54 | 交易 | |
![]() SONE SONE | $0.998 | -0.02% | +0.02% | -0.79% | $479.19K | $30.66 | 交易 | |
![]() United States Water Reserve USWR | $0.000445 | -0.01% | +0.07% | -26.45% | $444.54K | $948.12 | 交易 | |
![]() Codemen CODEMEN | $0.000227 | -15.93% | -57.97% | 0.00% | $227.26K | $65.60K | 交易 | |
![]() Mavryk Network MVRK | $0.006217 | -0.00% | +0.20% | -29.77% | $349.36K | $6.87K | 交易 | |
![]() Backed BACKED | $0.000552 | +1.54% | -3.06% | -14.15% | $541.00K | $36.77K | 交易 | |
![]() Monko MONKO | $0.{6}53 | -0.29% | +1.99% | +4.87% | $513.87K | $407.09 | 交易 | |
![]() T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF rStock RMSTU | $42.89 | 0.00% | +0.00% | +7.21% | $513.73K | $214.15 | 交易 | |
![]() 全新Lista股息金库 VAULT | $0.001034 | -0.05% | +2.16% | -7.49% | $433.25K | $1.51K | 交易 | |
![]() WISHBONE WISHBONE | $0.000313 | -3.56% | -23.92% | -44.82% | $285.65K | $36.68K | 交易 | |
![]() Gavun Wud WUD | $0.{6}54 | -0.00% | -1.62% | +12.24% | $539.37K | $1.52K | 交易 | |
![]() Kibble KIBBLE | $0.001309 | +0.36% | +0.62% | -4.99% | $439.81K | $3.50K | 交易 | |
![]() Curetopia CURES | $0.0126 | -0.02% | -1.59% | +14.58% | $496.69K | $2.43K | 交易 | |
![]() 币恩宝 BNBO | $0.000558 | +0.22% | -21.37% | +40.86% | $557.75K | $81.76K | 交易 | |
![]() OuroLayer OURO | $0.00042 | -9.82% | +34.12% | -34.60% | $368.09K | $27.87K | 交易 | |
![]() Krak Mask KRAKMASK | $0.000448 | +1.01% | +0.55% | -22.37% | $409.39K | $5.44K | 交易 | |
![]() Analog ANLOG | $0.{4}4393 | +0.00% | -1.52% | -14.91% | $397.92K | $13.18 | 交易 | |
![]() Odin Liquidity Network ODIN | $0.002384 | -0.34% | -1.85% | +4.67% | $446.80K | $8.88K | 交易 | |
![]() Injective Quants QUNT | $0.000606 | -1.01% | +1.47% | -16.90% | $366.47K | $1.41K | 交易 | |
![]() LAYOOO LAYOOO | $0.000464 | -0.02% | +5.06% | +8.60% | $437.74K | $14.15K | 交易 | |
![]() EvidenZ BCDT | $0.0132 | 0.00% | 0.00% | +9.03% | $455.64K | $21.71 | 交易 | |
![]() IHODL IHODL | $0.000466 | -0.00% | +2.61% | +3.84% | $466.18K | $121.17 | 交易 | |
![]() Ember Gold EXAU | $4,290.41 | +0.50% | -0.05% | -1.98% | $452.93K | $14.68M | 交易 | |
![]() AgentOS AGENTOS | $0.{5}53 | -0.18% | +8.68% | +23.57% | $529.84K | $3.83K | 交易 | |
![]() Shutter SHU | $0.001192 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | $451.31K | $14.38 | 交易 | |
![]() Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares WMKT | $1.04 | 0.00% | 0.00% | -11.27% | $447.97K | $24.88 | 交易 | |
![]() WLF TOKEN WLF | $0.000101 | -0.18% | +30.26% | +1.93% | $463.11K | $1.39K | 交易 | |
![]() STAN STAN | $0.000461 | -0.02% | +1.29% | +10.35% | $461.27K | $654.67 | 交易 | |
![]() Skol $SKOL | $0.044 | +1.25% | -0.65% | +1.66% | $444.46K | $1.51K | 交易 | |
![]() Jatevo JTVO | $0.000362 | -0.02% | -0.83% | +205.94% | $362.16K | $15.00K | 交易 | |
![]() Base Juice BASEJUICE | $0.000305 | -0.45% | -2.76% | -14.31% | $305.43K | $13.37K | 交易 | |
![]() PickleVault PICKLE | $0.001354 | -0.02% | +13.31% | -14.53% | $554.86K | $6.96K | 交易 | |
![]() fooms FOOMS | $0.{4}5611 | +15.23% | -43.49% | 0.00% | $54.81K | $28.86K | 交易 | |
![]() Diamond Nutted Chads DNC | $0.000485 | -0.03% | -3.35% | -11.73% | $463.15K | $768.39 | 交易 | |
![]() Kittenswap KITTEN | $0.001491 | -4.64% | -1.14% | -13.29% | $425.26K | $1.49K | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $84,161.54,过去 24 小时涨跌为 -0.15%。以太坊现价为 $2,674.22,涨跌为 -0.70%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +112449.94%。跌幅最大的是 World Water Reserve,24 小时涨跌为 -99.70%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.90T,较上周变化 +3.32%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.69T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $372.98,过去 24 小时涨跌为 +0.32%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $84,161.54 计算,1,000 美元大约可买 0.0119 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































