今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hyperwave HLP HWHLP | $1.14 | -0.01% | +0.03% | -0.20% | $437.13K | $3.33 | 交易 | |
![]() Touch Grass TOUCHGRASS | $0.000481 | -0.02% | +2.11% | +17.57% | $471.03K | $175.42 | 交易 | |
![]() BULLIEVE BULLIEVE | $0.00038 | -0.01% | -10.34% | -30.41% | $379.86K | $1.96K | 交易 | |
![]() BUGO BUGO | $0.000349 | +0.55% | -1.40% | -27.74% | $366.25K | $858.99 | 交易 | |
![]() Monerium GBP emoney GBPE | $1.33 | -0.05% | +0.07% | -1.65% | $619.94K | $592.80 | 交易 | |
![]() SolTrust SOLT | $0.000436 | -0.02% | +0.28% | -1.82% | $436.02K | $360.33 | 交易 | |
![]() ODEI AI ODAI | $0.{5}469 | -0.25% | +0.53% | +54.18% | $444.93K | $2.62K | 交易 | |
![]() Let's Bonk AI BONKAI | $0.000408 | -0.02% | +3.03% | +13.66% | $407.90K | $366.24 | 交易 | |
![]() Whyyoutouzhele LI | $0.000437 | +0.69% | +0.34% | +11.72% | $439.89K | $18.26 | 交易 | |
![]() PandaPump PPUMP | $0.{4}8656 | -0.17% | -0.17% | -1.29% | $400.79K | $2.42 | 交易 | |
![]() Mner Club LTMNER | $0.4661 | +2.71% | +3.09% | +6.72% | $426.89K | $2.68K | 交易 | |
![]() SYNAPZ SYNAPZ | $0.000427 | -0.03% | -1.52% | +6.93% | $426.91K | $597.73 | 交易 | |
![]() DragonX DRGX | $0.055 | +2.91% | -5.01% | +35.52% | $511.13K | $112.25K | 交易 | |
![]() Artificial Pepe | $0.000297 | +7.57% | +76.52% | +118.00% | $297.18K | $162.14K | 交易 | |
![]() Drop Social DROPS | $0.0172 | +0.34% | +1.69% | -6.71% | $430.84K | $559.34 | 交易 | |
![]() RONIN RONIN | $0.000468 | -0.09% | +10.28% | +3.40% | $447.74K | $1.52K | 交易 | |
![]() Survivor SURVIVOR | $0.0408 | -0.10% | +0.85% | -7.28% | $407.53K | $2.67 | 交易 | |
![]() Faircaster FAIR | $0.{5}876 | +1.86% | +0.31% | -2.59% | $424.44K | $74.63 | 交易 | |
![]() USDFI USDFI | $0.4213 | -0.48% | +2.46% | +4.71% | $421.21K | $142.46 | 交易 | |
![]() Packed PACKD | $0.000382 | -5.56% | +9.17% | +479.63% | $363.88K | $18.94K | 交易 | |
![]() Angryb ANB | $0.{6}53 | -0.00% | +0.43% | +2.73% | $410.35K | $45.46 | 交易 | |
![]() LIL Bits LIL | $0.000434 | +1.25% | +1.79% | +7.97% | $433.78K | $61.29 | 交易 | |
![]() 🟥🟪🟦🟩🟨🟧 🟥🟩 | $0.000386 | -0.02% | +1.22% | -7.69% | $385.25K | $62.56 | 交易 | |
![]() OrdoFi ORDO | $0.00039 | +0.11% | -19.63% | -23.89% | $390.36K | $17.81K | 交易 | |
![]() Deputy Dawgs DDAWGS | $0.{5}131 | 0.00% | 0.00% | +1.89% | $409.62K | $1.31 | 交易 | |
![]() Neurahub NEURA | $0.004704 | +0.24% | +0.24% | +2.41% | $394.26K | $3.42 | 交易 | |
![]() SafeMoon Inu SMI | $0.{6}41 | +0.26% | +1.21% | +4.40% | $407.56K | $16.56 | 交易 | |
![]() Red Kite PKF | $0.002592 | 0.00% | 0.00% | +11.60% | $399.54K | $5.91 | 交易 | |
![]() Deri Protocol DERI | $0.000923 | +0.19% | 0.00% | +4.59% | $431.95K | $13.12 | 交易 | |
![]() Robot Money ROBOTMONEY | $0.{5}396 | -0.49% | -9.72% | -8.40% | $395.91K | $52.47K | 交易 | |
![]() Reserve Magnificent 7 DTF MAG7 | $107.22 | -0.00% | +0.00% | +2.91% | $399.37K | $3.07K | 交易 | |
![]() WALL3 WALL3 | $0.002572 | +0.37% | -1.30% | -11.81% | $391.25K | $3.06K | 交易 | |
![]() Level USD LVLUSD | $0.9986 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | $403.07K | $499.57 | 交易 | |
![]() rasmr RASMR | $0.000445 | -1.27% | +5.72% | +13.23% | $444.65K | $1.20K | 交易 | |
![]() GOLDINU GOLDINU | $0.000505 | -1.26% | +24.08% | +30.79% | $504.55K | $4.08K | 交易 | |
![]() Sevilla Fan Token SEVILLA | $0.0502 | +0.40% | -0.07% | +3.81% | $404.21K | $782.00K | 交易 | |
![]() Web Agents - Autoppia SN36 | $1.69 | +0.87% | -8.40% | -69.93% | $309.29K | $115.01K | 交易 | |
![]() Lucrar LCR | $0.149 | +0.11% | +0.81% | +1.37% | $403.69K | $6.10K | 交易 | |
![]() Ouroboros ORX | $0.000655 | -2.18% | -4.59% | -2.49% | $367.62K | $3.08K | 交易 | |
![]() Ember Silver EXAG | $64.10 | +0.21% | +0.13% | -3.18% | $388.53K | $674.64K | 交易 | |
![]() Base is for everyone BASEISFOREVERYONE | $0.000362 | +1.28% | +0.89% | -1.20% | $362.26K | $462.06 | 交易 | |
![]() Fab FAB | $0.000223 | +3.33% | -26.73% | -53.45% | $222.58K | $60.24K | 交易 | |
![]() Ratehopper AI ROO | $0.001556 | -0.55% | +6.44% | +46.77% | $486.03K | $1.20K | 交易 | |
![]() Semivault.xyz SEMI | $0.005694 | +0.15% | +18.88% | +19.08% | $462.79K | $72.38K | 交易 | |
![]() Ondo High Growth Powered by BlackRock BLKGRWON | $5.15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $464.40K | $5.08 | 交易 | |
![]() Dollar Cost Average DCA | $0.000345 | -1.73% | -7.07% | -26.82% | $344.43K | $1.97K | 交易 | |
![]() MercadoLibre rStock RMELI | $1,754.69 | 0.00% | 0.00% | -2.02% | $371.30K | $0.01 | 交易 | |
![]() WATER Coin WATER | $0.{5}554 | -0.02% | +1.83% | +5.95% | $404.73K | $87.64 | 交易 | |
![]() Justice for HeeHaw HEEHAW | $0.000358 | -0.94% | +17.23% | -21.90% | $350.54K | $18.56K | 交易 | |
![]() Suzaku Token SUZ | $0.009649 | +0.24% | +2.85% | +1.54% | $391.42K | $405.47 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $84,527.33,过去 24 小时涨跌为 +0.23%。以太坊现价为 $2,689.91,涨跌为 -0.10%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +112449.94%。跌幅最大的是 World Water Reserve,24 小时涨跌为 -99.70%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.90T,较上周变化 +4.14%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.70T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $372.98,过去 24 小时涨跌为 +0.32%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $84,527.33 计算,1,000 美元大约可买 0.0118 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































