今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TTcoin Network TC | $0.000117 | +3.19% | +2.57% | -0.70% | $265.44K | $285.86K | 交易 | |
![]() Griffin AI GAIN | $0.{5}66 | 0.00% | 0.00% | +224.51% | $0 | $1.44 | 交易 | |
![]() Choise.ai CHO | $0.000295 | +0.04% | -2.80% | -4.73% | $161.89K | $36.05K | 交易 | |
![]() Constellation Energy Tokenized Stock (Ondo) CEGon | $254.74 | -0.28% | +1.32% | +1.72% | $518.74K | $956.35K | 交易 | |
![]() memes will continue memes | $0.000518 | -2.07% | +21.39% | -11.78% | $518.08K | $4.39M | 交易 | |
![]() Nutcoin NUT | $0.{7}2 | -0.05% | +1.25% | +0.22% | $455.46K | $346.32K | 交易 | |
![]() Sperax USD USDs | $0.9997 | +0.00% | +0.02% | -0.01% | $516.07K | $545.41K | 交易 | |
![]() Anome ANOME | $0.0285 | +0.08% | -2.24% | +5.89% | $853.83K | $293.44K | 交易 | |
![]() Phoenic PNIC | $0.00139 | +2.96% | -0.29% | -30.44% | $3.87M | $122.41K | 交易 | |
![]() Neurai XNA | $0.{4}4439 | +0.00% | +2.00% | +1.85% | $777.85K | $39.24K | 交易 | |
![]() RFOX RFOX | $0.000172 | -0.03% | -66.69% | -45.29% | $331.07K | $25.56 | 交易 | |
![]() Amazon Tokenized Stock (Reality) rAMZN | $245.28 | -0.64% | -2.12% | +1.21% | $506.21K | $0 | 交易 | |
![]() Stella ALPHA | $0.002423 | +0.00% | -3.70% | -32.72% | $2.42M | $4.75K | 交易 | |
![]() Franklin High Yield Corporate Tokenized ETF (Ondo) FLHYon | $24.55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $501.28K | $0 | 交易 | |
![]() AppLovin Tokenized Stock (Ondo) APPon | $424.75 | -0.10% | -2.04% | -16.09% | $500.88K | $485.64K | 交易 | |
![]() BABB BAX | $0.{5}641 | -0.03% | 0.00% | -8.04% | $512.45K | $55.05K | 交易 | |
![]() Toto Finance TOTO | $0.001611 | -0.02% | -8.40% | +7.45% | $558.81K | $5.88 | 交易 | |
![]() MAD MAD | $0.{6}38 | +0.27% | -4.57% | +4.74% | $374.86K | $60.18K | 交易 | |
![]() Fluence FLT | $0.005789 | -2.04% | -1.81% | -2.45% | $1.97M | $227.87K | 交易 | |
![]() Ultraround Money CIRCLE | $0.7734 | -0.01% | -2.54% | +0.93% | $630.23K | $1.49K | 交易 | |
![]() VanEck Rare Earth and Strategic Metals Tokenized ETF (Ondo) REMXon | $72.66 | -0.01% | -0.82% | -9.02% | $495.63K | $20.82K | 交易 | |
![]() BonusCloud BXC | $0.000148 | +0.01% | -9.39% | -9.48% | $494.90K | $1.60K | 交易 | |
![]() Mdex MDX | $0.000505 | -0.00% | +0.17% | -8.19% | $0 | $56.25 | 交易 | |
![]() Silencio SLC | $0.000134 | +0.91% | +0.68% | +5.35% | $3.47M | $125.66K | 交易 | |
![]() JetTon Games JETTON | $0.0209 | +0.15% | +2.54% | +3.49% | $883.36K | $75.38K | 交易 | |
![]() Lnfi Network LN | $0.001994 | +0.10% | +0.19% | +2.13% | $192.66K | $18.93K | 交易 | |
![]() 安 安 | $0.00049 | -0.07% | +7.35% | -26.65% | $490.46K | $17.81 | 交易 | |
![]() Solanium SLIM | $0.004984 | +0.00% | -0.13% | +9.86% | $498.43K | $286.28 | 交易 | |
![]() WeFi WEFI | $0.005367 | 0.00% | 0.00% | -53.65% | $224.80K | $1.48 | 交易 | |
![]() Patriot PATRIOT | $0.{4}3965 | -0.03% | -0.37% | -3.83% | $396.47K | $7.25 | 交易 | |
![]() DuckChain DUCK | $0.{4}2047 | -1.40% | -1.99% | +17.57% | $174.53K | $8.48K | 交易 | |
![]() Franklin Focused Growth Tokenized ETF (Ondo) FFOGon | $48.19 | -0.01% | -2.62% | -2.78% | $484.84K | $229.83 | 交易 | |
![]() Crash CRASH | $0.000374 | -0.06% | -0.30% | -9.45% | $357.78K | $147.32 | 交易 | |
![]() MSTR2100 MSTR | $159.18 | -0.14% | +0.47% | +0.79% | $4.06M | $818.15K | 交易 | |
![]() BitcoinII BC2 | $0.106 | -0.22% | +0.91% | -1.47% | $262.14K | $126.65K | 交易 | |
![]() GOUT GOUT | $0.{5}664 | -0.00% | -0.34% | -0.55% | $574.32K | $216.07 | 交易 | |
![]() GT Protocol GTAI | $0.007333 | -0.37% | +1.67% | +19.85% | $512.79K | $183.74K | 交易 | |
![]() Peponk PEPONK | $0.000194 | -0.08% | +2.35% | -41.93% | $164.49K | $20.36K | 交易 | |
![]() Eternal AI EAI | $0.002047 | -0.20% | 0.00% | +1.66% | $652.01K | $38.54 | 交易 | |
![]() Vector Smart Gas VSG | $0.{5}668 | 0.00% | 0.00% | +1887.83% | $43.11K | $6.57 | 交易 | |
![]() ISLAND Token ISLAND | $0.000522 | +9.66% | -8.42% | -53.20% | $87.82K | $17.82K | 交易 | |
![]() michi (SOL) $MICHI | $0.000791 | -0.49% | -0.31% | +11.42% | $439.68K | $1.03K | 交易 | |
![]() PINO PINO | $0.000569 | -0.11% | -4.76% | -3.06% | $563.35K | $1.63K | 交易 | |
![]() Alphakek AI AIKEK | $0.002526 | +0.44% | +1.10% | -7.01% | $599.47K | $372.76 | 交易 | |
![]() BarnBridge BOND | $0.0107 | +0.00% | +14.99% | +51.53% | $106.61K | $1.31K | 交易 | |
![]() Minati Coin MNTC | $0.062 | 0.00% | 0.00% | -23.45% | $339.40K | $4.61 | 交易 | |
![]() SingularityDAO SDAO | $0.004251 | +1.71% | +1.33% | -1.01% | $0 | $137.12 | 交易 | |
![]() BEERCOIN BEER | $0.{6}91 | +0.00% | -0.52% | +8.20% | $808.20K | $302.36 | 交易 | |
![]() Western Digital Tokenized Stock (Ondo) WDCon | $475.32 | +0.13% | +6.36% | -18.24% | $462.32K | $786.87K | 交易 | |
![]() spinning cat OIIAOIIA | $0.000381 | -0.01% | -3.19% | +0.78% | $380.41K | $2.67K | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $84,899.95,过去 24 小时涨跌为 +0.89%。以太坊现价为 $2,709.39,涨跌为 +0.86%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +112449.94%。跌幅最大的是 Sunny Side up,24 小时涨跌为 -93.46%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.91T,较上周变化 +6.17%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.71T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $372.24,过去 24 小时涨跌为 +0.11%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $84,899.95 计算,1,000 美元大约可买 0.0118 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































