今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CeluvPlay CELB | $0.{4}4977 | 0.00% | 0.00% | -99.06% | $11.88K | $500.77 | 交易 | |
![]() SwarmNode.ai SNAI | $0.000204 | +0.55% | +2.90% | +5.80% | $203.29K | $1.52K | 交易 | |
![]() Dolan Duck DOLAN | $0.004875 | +0.56% | +0.08% | +58.69% | $478.86K | $3.66K | 交易 | |
![]() Kekius Maximus (kekiusmaximus.army) KM | $0.000804 | +0.30% | -1.16% | +14.20% | $803.58K | $12.20K | 交易 | |
![]() Sallar ALL | $0.000208 | +0.55% | -3.38% | -4.48% | $540.08K | $753.37 | 交易 | |
![]() CaptainBNB CaptainBNB | $0.000524 | +0.20% | -0.70% | -3.28% | $450.52K | $21.07K | 交易 | |
![]() Woman Yelling At Cat WYAC | $0.000298 | +0.55% | -2.79% | +5.35% | $294.71K | $653.02 | 交易 | |
![]() 4EVERLAND 4EVER | $0.00027 | +0.25% | +0.54% | +4.01% | $923.31K | $5.58K | 交易 | |
![]() Ternoa CAPS | $0.000387 | +0.00% | +8.49% | +4.62% | $942.73K | $19.47K | 交易 | |
![]() Hemule HEMULE | $0.00053 | -0.12% | -0.69% | +0.79% | $519.51K | $45.66 | 交易 | |
![]() Enphase Energy Tokenized Stock (Ondo) ENPHon | $41.77 | -0.61% | +1.77% | -7.29% | $440.40K | $781.08K | 交易 | |
![]() U2U Network U2U | $0.000261 | -0.23% | -0.88% | -3.53% | $399.19K | $75.72K | 交易 | |
![]() Efinity Token EFI | $6.63 | -0.64% | -0.75% | -8.38% | $4.96M | $19.34K | 交易 | |
![]() You’ll own nothing & be happy NOTHING | $0.000272 | -0.11% | -7.39% | -2.81% | $271.80K | $28.18K | 交易 | |
![]() Real Smurf Cat SMURFCAT | $0.{5}522 | -1.59% | -3.84% | -3.04% | $521.59K | $22.16K | 交易 | |
![]() StupidCoin STUPID | $0.000383 | +0.52% | +4.63% | +14.98% | $381.86K | $117.30K | 交易 | |
![]() Göztepe S.K. Fan Token GOZ | $0.0891 | +0.00% | -0.23% | -2.82% | $402.90K | $22.23K | 交易 | |
![]() OFFICIAL K-POP KPOP | $0.000101 | +0.32% | -0.18% | +16.89% | $727.46K | $884.03 | 交易 | |
![]() XELS XELS | $0.0146 | -0.16% | -0.22% | -1.18% | $306.70K | $88.02K | 交易 | |
![]() GE Vernova Tokenized Stock (Ondo) GEVon | $1,055.20 | -0.01% | +2.46% | -2.90% | $433.68K | $801.85K | 交易 | |
![]() Applied Optoelectronics Tokenized Stock (Reality) rAAOI | $103.12 | +0.96% | +6.91% | -11.96% | $433.20K | $0 | 交易 | |
![]() Super Champs CHAMP | $0.000838 | -0.17% | +1.35% | -0.58% | $802.91K | $2.15K | 交易 | |
![]() Celsius CEL | $0.006234 | +0.32% | -0.12% | +5.27% | $222.66K | $169.36 | 交易 | |
![]() Autonomys Network AI3 | $0.00146 | -0.00% | +12.30% | +10.62% | $160.24K | $286.13 | 交易 | |
![]() Levana Protocol LVN | $0.000558 | +0.21% | 0.00% | +3.43% | $448.04K | $2.51 | 交易 | |
![]() Global X Uranium Tokenized ETF (Ondo) URAon | $38.94 | +0.42% | -0.37% | -9.12% | $429.40K | $729.83K | 交易 | |
![]() Redwire Tokenized Stock (Ondo) RDWon | $8.59 | +1.06% | +2.24% | -16.33% | $429.35K | $752.69K | 交易 | |
![]() Meter Governance MTRG | $0.001682 | +29.38% | -4.22% | -84.58% | $391.07K | $3.84K | 交易 | |
![]() Persistence One XPRT | $0.005411 | +1.18% | +11.68% | +157.71% | $1.45M | $24.95K | 交易 | |
![]() ORA ORA | $0.002661 | +0.27% | -15.76% | -33.44% | $442.63K | $184.94 | 交易 | |
![]() Artyfact ARTY | $0.009177 | -0.19% | +1.69% | -24.69% | $227.48K | $62.02K | 交易 | |
![]() StreamCoin STRM | $0.000169 | -5.02% | -0.11% | -0.90% | $0 | $1.64K | 交易 | |
![]() Semantic Layer 42 | $18,465.49 | +0.13% | 0.00% | -3.94% | $775.48K | $130.01 | 交易 | |
![]() Franklin Responsibly Sourced Gold Tokenized ETF (Ondo) FGDLon | $53.34 | 0.00% | 0.00% | -2.27% | $424.44K | $0 | 交易 | |
![]() SelfKey KEY | $0.{5}621 | 0.00% | 0.00% | -38.21% | $37.23K | $3.23 | 交易 | |
![]() Flamengo Fan Token MENGO | $0.0211 | +0.05% | -0.36% | +4.03% | $434.09K | $56.74K | 交易 | |
![]() VK Token VK | $0.{4}8959 | -0.29% | -0.15% | -36.29% | $2.51M | $60.56 | 交易 | |
![]() Bitgesell BGL | $0.0257 | -0.01% | -0.36% | -0.27% | $415.87K | $95.73 | 交易 | |
![]() Hakka.Finance HAKKA | $0.002354 | +0.90% | +0.40% | +4.30% | $883.90K | $153.04 | 交易 | |
![]() LC SHIB LC | $0.000537 | +0.19% | +2.09% | +4.28% | $535.47K | $147.34K | 交易 | |
![]() Nitro NITRO | $0.{6}9 | +0.45% | +1.01% | +23.41% | $377.08K | $78.30K | 交易 | |
![]() ISKRA Token ISK | $0.000689 | +2.30% | +10.21% | +16.65% | $441.80K | $2.21K | 交易 | |
![]() NULS NULS | $0.003598 | +0.01% | +0.03% | -0.01% | $411.03K | $0 | 交易 | |
![]() HOME3 HTS | $0.004582 | 0.00% | 0.00% | +3.66% | $442.15K | $841.80 | 交易 | |
![]() Fair and Free FAIR3 | $0.000859 | +0.30% | +7.47% | +22.68% | $804.03K | $22.04K | 交易 | |
![]() Riot Platforms Tokenized Stock (Ondo) RIOTon | $18.31 | +0.57% | -1.72% | -12.88% | $409.20K | $874.29K | 交易 | |
![]() Keep3rV1 KP3R | $1.01 | +1.69% | -0.25% | +2.77% | $488.86K | $2.26K | 交易 | |
![]() Frodo the virtual samurai FROG | $0.{4}1164 | +0.55% | 0.00% | +19.90% | $802.99K | $18.79 | 交易 | |
![]() GameZone GZONE | $0.{4}9497 | +5.57% | +39.79% | -17.78% | $39.69K | $540.54 | 交易 | |
![]() Deutsche eMark DEM | $0.002555 | -0.10% | +31.66% | +99.46% | $404.35K | $10.64 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $84,899.95,过去 24 小时涨跌为 +0.89%。以太坊现价为 $2,709.39,涨跌为 +0.86%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +112449.94%。跌幅最大的是 Sunny Side up,24 小时涨跌为 -93.46%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.91T,较上周变化 +6.17%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.71T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $372.24,过去 24 小时涨跌为 +0.11%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $84,899.95 计算,1,000 美元大约可买 0.0118 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































