今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.19T,與上週相比變化了-0.38% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-3.9%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.28T 的市值份額,其24小時交易量變化了-11.6% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$225.55B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-0.6% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BUSD BUSD | $1.00 | +0.00% | -0.03% | +0.06% | $34.42M | $563.39K | 交易 | |
![]() Notcoin NOT | $0.000346 | -0.63% | +0.88% | +3.82% | $34.40M | $2.59M | 交易 | |
![]() VanEck Semiconductor tokenized ETF (xStock) SMHx | $519.36 | 0.00% | +0.23% | -11.18% | $596.93K | $47.29 | 交易 | |
![]() Bank of America tokenized stock (xStock) BACX | $61.14 | 0.00% | -2.05% | -0.96% | $287.34K | $715.37 | 交易 | |
![]() Glidr GLIDR | $0.9646 | -4.82% | -41.55% | -5.20% | $34.21M | $80.09K | 交易 | |
![]() SuperTrust SUT | $0.1824 | -1.49% | -6.99% | -0.63% | $34.36M | $89.73K | 交易 | |
![]() Ankr ANKR | $0.003432 | -0.09% | +1.43% | +1.79% | $34.32M | $3.40M | 交易 | |
![]() Anoma XAN | $0.0136 | -0.26% | -1.09% | +25.09% | $34.04M | $2.74M | 交易 | |
![]() APRO AT | $0.1357 | -0.19% | +0.21% | +3.11% | $33.92M | $2.26M | 交易 | |
![]() VeThor Token VTHO | $0.00033 | -0.29% | -0.16% | +0.07% | $33.69M | $784.92K | 交易 | |
![]() SK hynix tokenized stock (xStock) SKHYx | $124.32 | -0.82% | -1.68% | -28.37% | $39.55M | $7.03M | 交易 | |
![]() SMART SMART | $0.005016 | -0.88% | -16.30% | +39.42% | $33.71M | $350.49K | 交易 | |
![]() Burnedfi BURN | $2.74 | +1.06% | +3.75% | -8.40% | $33.65M | $89.70K | 交易 | |
![]() Helium HNT | $0.1804 | -0.02% | +0.39% | -1.18% | $33.61M | $3.77M | 交易 | |
![]() Zest Protocol ZEST | $0.2292 | -1.55% | -4.82% | -8.63% | $33.47M | $3.63M | 交易 | |
![]() Nasdaq tokenized ETF (xStock) QQQX | $725.41 | -0.15% | +2.71% | +7.22% | $33.42M | $2.78M | 交易 | |
![]() TQQQ tokenized ETF (xStock) TQQQX | $58.71 | -0.05% | -5.37% | -16.24% | $2.59M | $569.29K | 交易 | |
![]() ZEROBASE ZBT | $0.1056 | -0.28% | -6.06% | -5.87% | $33.32M | $8.87M | 交易 | |
![]() Verge XVG | $0.002022 | +0.52% | +3.42% | +5.31% | $33.40M | $1.10M | 交易 | |
![]() Accenture tokenized stock (xStock) ACNX | $176.94 | +0.09% | +4.01% | +20.97% | $266.50K | $121.44K | 交易 | |
![]() FUNToken FUN | $0.003042 | +1.12% | -33.93% | -39.06% | $32.87M | $2.33M | 交易 | |
![]() Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo) HIMSon | $31.97 | -0.31% | +2.87% | +10.49% | $32.92M | $932.42K | 交易 | |
![]() JPMorgan Chase tokenized stock (xStock) JPMX | $337.22 | 0.00% | -5.49% | -3.68% | $350.56K | $890.46 | 交易 | |
![]() Alphabet tokenized stock (xStock) GOOGLX | $380.28 | +0.05% | +2.22% | +13.59% | $32.77M | $16.09M | 交易 | |
![]() PumpMeme PM | $1.02 | -0.14% | +0.18% | -0.24% | $32.73M | $124.79K | 交易 | |
![]() Atoshi ATOS | $0.0362 | +0.01% | -0.05% | -0.21% | $32.67M | $0 | 交易 | |
![]() Thermo Fisher tokenized stock (xStock) TMOX | $579.98 | 0.00% | +0.64% | +12.51% | $288.99K | $5.89 | 交易 | |
![]() Bless BLESS | $0.017 | +4.92% | +59.91% | +113.25% | $32.99M | $16.29M | 交易 | |
![]() Pipedog PIPEDOG | $0.002689 | -0.76% | +16.70% | -20.36% | $33.19M | $3.87M | 交易 | |
![]() CrowdStrike tokenized stock (xStock) CRWDX | $180.30 | +0.61% | -1.51% | -4.10% | $592.57K | $116.50K | 交易 | |
![]() Spacecoin SPACE | $0.005847 | -0.11% | -0.71% | -3.16% | $32.47M | $1.85M | 交易 | |
![]() Moca Network MOCA | $0.007654 | -1.39% | +1.92% | +1.53% | $32.40M | $1.63M | 交易 | |
![]() Succinct PROVE | $0.1657 | -1.13% | -1.24% | -1.38% | $32.32M | $3.92M | 交易 | |
![]() Giggle Fund GIGGLE | $32.77 | -0.42% | -4.40% | +27.96% | $32.38M | $42.69M | 交易 | |
![]() ApeX Protocol APEX | $0.2214 | -0.30% | +0.24% | -15.62% | $32.35M | $1.14M | 交易 | |
![]() Espresso ESP | $0.0619 | +1.09% | +0.37% | -4.64% | $32.22M | $13.28M | 交易 | |
![]() Rekt (rekt.com) REKT | $0.{6}1144 | -0.20% | -0.70% | -6.37% | $32.25M | $94.69K | 交易 | |
![]() Score SN44 | $7.47 | -1.17% | +0.87% | +4.53% | $32.24M | $1.89M | 交易 | |
![]() Fogo FOGO | $0.008264 | -0.03% | -1.68% | +1.56% | $31.96M | $1.57M | 交易 | |
![]() Pax Dollar USDP | $0.9991 | -0.00% | +0.01% | +0.01% | $31.92M | $3.80M | 交易 | |
![]() Ondas tokenized stock (xStock) ONDSx | $7.01 | +0.41% | -10.09% | -11.54% | $243.98K | $8.53K | 交易 | |
![]() SpaceX tokenized stock (xStock) SPCXx | $115.63 | -0.18% | -0.04% | +0.14% | $31.89M | $43.54M | 交易 | |
![]() Memecoin MEME | $0.000495 | -0.15% | -0.69% | +0.26% | $31.79M | $5.61M | 交易 | |
![]() Block Street BSB | $0.1332 | -0.70% | +2.95% | +11.49% | $31.47M | $721.38M | 交易 | |
![]() Movement MOVE | $0.007408 | -0.36% | -3.22% | -7.55% | $30.87M | $6.62M | 交易 | |
![]() iShares MSCI South Korea tokenized ETF (xStock) EWYx | $144.27 | +0.02% | -2.15% | -18.36% | $2.15M | $3.31M | 交易 | |
![]() BSquared Network B2 | $0.4574 | +0.57% | -2.15% | -0.26% | $30.81M | $3.57M | 交易 | |
![]() UMA UMA | $0.34 | -0.18% | +0.30% | -2.69% | $30.80M | $1.58M | 交易 | |
![]() Momentum MMT | $0.1509 | +1.55% | -4.91% | -17.99% | $30.80M | $14.98M | 交易 | |
![]() Casper CSPR | $0.001845 | +0.17% | +0.84% | +1.84% | $30.71M | $1.69M | 交易 |

















































