今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現上漲態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.21T,與上週相比變化了+2.12% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+10.6%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.30T 的市值份額,其24小時交易量變化了+21.4% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$230.93B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+14.3% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Paper Plane PLANE | $0.002629 | 0.00% | +8.70% | -0.93% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Gaga (Pepe) GAGA | $0.{9}1465 | 0.00% | -2.03% | -2.64% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Shiva Inu SHIV | $0.{8}1251 | 0.00% | 0.00% | +7.01% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() CAT PEPE CATPEPE | $0.{10}1035 | -0.00% | -0.00% | +1.44% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BNB FLOKI BNBFLOKI | $0.{13}3346 | +0.00% | -2.78% | -6.41% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Ubeswap [V2] UBE | $0.000399 | 0.00% | -0.29% | +5.63% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Orbio ORBIO | $0.{6}424 | 0.00% | 0.00% | -13.04% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() DAWKOINS DAW | $0.{4}2465 | 0.00% | -1.26% | -1.11% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BITCOIN FUTURE BTCF | $0.028 | 0.00% | +0.78% | +0.28% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Cryptomus CRMS | $0.9699 | 0.00% | -0.03% | -0.30% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Alan the Alien ALAN | $0.{6}5142 | 0.00% | -1.58% | -3.05% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Beni BENI | $0.000182 | 0.00% | +4.51% | +13.01% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Boe BOE | $0.{4}1629 | 0.00% | -2.20% | +5.41% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Poopcoin POOP | $0.{4}6574 | 0.00% | -2.36% | +4.20% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Elephant Money (TRUNK) TRUNK | $0.0335 | +0.00% | +0.18% | -0.02% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Honey Badger HOBA | $0.0225 | +0.00% | -5.25% | -3.86% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() DePlan DPLN | $0.000758 | 0.00% | -0.06% | -10.60% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Shadow Node SVPN | $0.00019 | 0.00% | -9.58% | -20.55% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Abble AABL | $0.{4}255 | 0.00% | -1.41% | +0.90% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MOGGO MOGGO | $0.0003 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() bul BUL | $0.{7}1557 | 0.00% | 0.00% | +2.95% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() coolcat COOL | $0.{4}1288 | 0.00% | -2.73% | -3.87% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ELON’S CAT CATME | $0.{29}0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() EXTOCIUM XTO | $0.001801 | 0.00% | -4.70% | +1.88% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Green Bitcoin GBTC | $0.0161 | 0.00% | -0.25% | -17.39% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Daumenfrosch $DAUMEN | $0.006292 | 0.00% | -2.14% | -3.19% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Koi Finance KOI | $0.000257 | 0.00% | -3.78% | +3.04% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Costco Hot Dog COST | $0.000176 | 0.00% | -0.10% | -7.06% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Poncho PONCHO | $0.006114 | 0.00% | -3.35% | +12.50% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Boshi BOSHI | $0.{4}1527 | 0.00% | +5.07% | +11.56% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Neged NEGED | $0.{4}1437 | 0.00% | -3.87% | +4.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Fofar (fofar.com) FOFAR | $0.{6}6385 | 0.00% | 0.00% | +6.24% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Indian Call Center ICC | $0.{5}8484 | 0.00% | -1.89% | -4.86% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Gambex GBE | $0.0455 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() CEILING CAT CEICAT | $0.{4}113 | 0.00% | -2.39% | -11.70% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SolSpend SPEND | $0.000512 | 0.00% | 0.00% | -0.57% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Nitefeeder NITEFEEDER | $0.{9}4002 | 0.00% | 0.00% | +8.18% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() blue on base $BLUE | $0.{8}5388 | 0.00% | 0.00% | -0.20% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Alickshundra Occasional-Cortex AOC | $0.{4}3617 | 0.00% | -4.53% | -25.82% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() shork SHORK | $0.{4}7315 | 0.00% | -0.66% | -3.56% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Diment Dollar DD | $0.0902 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() DeepBot DEEPAI | $0.003038 | 0.00% | -7.86% | -7.98% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() WW3 WW3 | $0.001849 | 0.00% | -3.08% | +15.34% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Fungi FUNGI | $0.000498 | 0.00% | +0.52% | -1.68% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Solala SOLALA | $0.{4}2146 | 0.00% | -0.98% | -6.79% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Nuklai NAI | $0.{4}865 | 0.00% | +2.42% | +6.63% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Tonald Trump TONALD | $0.{4}3278 | 0.00% | -1.26% | -6.59% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Colle AI COLLE | $0.{5}3933 | 0.00% | +20.11% | +11.55% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() GUMMY GUMMY | $0.000188 | 0.00% | -1.57% | -4.41% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Elon's Pet Fish ERIC ERIC | $0.000486 | 0.00% | 0.00% | +6.90% | $0 | $0 | 交易 |





![Ubeswap [V2]](https://static.1njys.com/coin/logos/ube.png)











































