今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ethereum Unicorn UNICORN | $0.000112 | -1.76% | -17.23% | -40.58% | $112.03K | $2.62K | 交易 | |
![]() DAC Platform MEN | $0.000711 | -0.00% | -0.09% | +1.20% | $0 | $3.19 | 交易 | |
![]() Merkle Trade MKL | $0.0351 | 0.00% | -2.62% | -1.06% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() LUCI LUCI | $0.{4}9225 | -1.22% | -1.45% | +1.37% | $92.02K | $1.32 | 交易 | |
![]() MicroDoge MICRODOGE | $0.{14}6357 | -0.00% | -1.49% | -2.93% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Deebo the Bear DEEBO | $0.{4}1792 | 0.00% | 0.00% | +7.56% | $17.92K | $32.09 | 交易 | |
![]() GGEBI GGB | $0.007599 | 0.00% | -0.04% | +0.13% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Eigenpie EGP | $0.0257 | -0.99% | -1.22% | -4.62% | $151.18K | $6.56 | 交易 | |
![]() Wigl WIGL | $0.0342 | +0.00% | -0.45% | +0.30% | $4.02M | $1.83K | 交易 | |
![]() Aguri-Chan AGURI | $0.{6}18 | +1.41% | -1.29% | -1.75% | $76.31K | $8.44 | 交易 | |
![]() First Dog In Mars MDOGE | $0.{7}2309 | 0.00% | 0.00% | -0.39% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() PUGWIFHAT PUGWIF | $0.{4}3327 | -4.55% | -6.94% | -34.79% | $33.27K | $1.26 | 交易 | |
![]() Flayer FLAY | $0.005288 | -1.15% | -0.93% | +1.20% | $3.17M | $11.66 | 交易 | |
![]() Dogs of Elon DOE | $0.{4}7991 | 0.00% | -1.71% | +4.86% | $27.97K | $4.66 | 交易 | |
![]() MISHA MISHA | $0.{6}11 | -1.97% | -2.87% | +4.75% | $47.47K | $380.73 | 交易 | |
![]() Marvin Inu (ETH) MARVIN | $0.{5}809 | -3.52% | -4.27% | -2.68% | $3.40M | $32.27K | 交易 | |
![]() Chengpang Zhoa ZHOA | $0.{4}3424 | +1.41% | +0.28% | -1.85% | $34.24K | $15.83 | 交易 | |
![]() melo MELO | $0.{7}6 | 0.00% | 0.00% | +0.17% | $26.59K | $4.41 | 交易 | |
![]() Department Of Government Efficiency D.O.G.E | $0.{6}43 | +0.11% | -0.83% | -4.43% | $42.79K | $2.02 | 交易 | |
![]() Dogei DOGEI | $0.{7}4 | -0.04% | -1.03% | +3.72% | $18.72K | $32.14 | 交易 | |
![]() DARKTIMES TIMES | $0.{4}2906 | 0.00% | 0.00% | -15.52% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Suiba Inu SUIB | $0.{4}2888 | 0.00% | 0.00% | -35.28% | $28.88K | $83.90 | 交易 | |
![]() DOGEN DOGEN | $0.{7}1 | 0.00% | 0.00% | -3.28% | $5.97K | $60.30 | 交易 | |
![]() Suiman SUIMAN | $0.{4}3164 | -1.04% | -0.84% | +18.69% | $31.66K | $14.89 | 交易 | |
![]() ESTEE ESTEE | $0.{6}38 | +0.01% | -0.92% | -4.69% | $158.17K | $376.04 | 交易 | |
![]() Cheeseball CB | $0.{4}4633 | -1.22% | -1.70% | +6.79% | $46.30K | $41.41 | 交易 | |
![]() CSI888 CSI | $0.{4}3668 | +0.10% | -1.57% | -10.95% | $32.57K | $6.60 | 交易 | |
![]() Suinami NAMI | $0.{4}1353 | 0.00% | 0.00% | +9.47% | $12.86K | $8.87 | 交易 | |
![]() Leper LEPER | $0.{4}1219 | -0.03% | 0.00% | -1.01% | $10.86K | $8.78 | 交易 | |
![]() EasyCake MCAKE | $0.0104 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Suijak SUIJAK | $0.{5}9713 | 0.00% | 0.00% | -3.17% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ITO ITO | $0.{6}1376 | 0.00% | -3.52% | -11.13% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BRAINROT ROT | $0.{4}4156 | -1.74% | -3.75% | -4.29% | $41.52K | $214.31 | 交易 | |
![]() Utherverse UTHX | $0.000675 | +0.05% | -0.60% | -0.12% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MEDUSA (medusaonsol.xyz) MEDUSA | $0.000264 | -1.00% | 0.00% | -1.23% | $52.72K | $133.38 | 交易 | |
![]() Rexas Finance RXS | $0.000441 | 0.00% | -0.08% | +7.86% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() HedgeFi HEDGE | $0.000819 | -1.22% | -13.09% | -58.83% | $773.03K | $80.22K | 交易 | |
![]() Hydro Protocol HDRO | $0.001415 | -2.13% | -2.08% | -9.18% | $744.01K | $2.55K | 交易 | |
![]() Cortensor COR | $0.001875 | +0.47% | +2.25% | +4.77% | $1.43M | $4.21 | 交易 | |
![]() SUKI SUKI | $0.{4}5978 | -0.28% | 0.00% | +6.53% | $10.99K | $2.67K | 交易 | |
![]() MrBeast BEAST | $0.001157 | -1.27% | -14.55% | -4.65% | $1.16M | $10.52K | 交易 | |
![]() Wrapped AyeAyeCoin WAAC | $0.6368 | -1.00% | -18.45% | +46.89% | $3.82M | $29.73K | 交易 | |
![]() TRUMP AI TRAIMP | $0.{5}7712 | 0.00% | 0.00% | -1.38% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() DOGAI DOGAI | $0.{4}9618 | -1.22% | -0.95% | +2.35% | $96.16K | $5.82 | 交易 | |
![]() SHARPEI SHAR | $0.{6}29 | 0.00% | 0.00% | +4.72% | $29.43K | $9.75 | 交易 | |
![]() Bro the cat BRO | $0.000305 | -1.99% | -3.32% | +2.81% | $302.81K | $73.71 | 交易 | |
![]() Mega Dice Casino $DICE | $0.000939 | -1.22% | +3.80% | +13.60% | $279.84K | $3.67K | 交易 | |
![]() SPX6900 2.0 SPX2.0 | $0.{4}9935 | -0.17% | -0.45% | -11.32% | $97.14K | $292.52 | 交易 | |
![]() We Love Tits TITS | $0.000146 | -1.22% | -0.83% | +12.69% | $145.91K | $28.74 | 交易 | |
![]() President Trump 47 | $0.000135 | -1.73% | -1.58% | +3.57% | $113.68K | $22.43 | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $84,263,過去 24 小時漲跌為 +1.34%。以太坊現價為 $2,692.62,漲跌為 +0.58%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小時漲跌為 +326954.92%。跌幅最大的是 Crude Cat,24 小時漲跌為 -99.73%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.89T,較上週變化 +1.01%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.69T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $350.18,過去 24 小時漲跌為 -1.47%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $84,263 計算,1,000 美元大約可買 0.0119 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。

















































