今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Green Token XGT | $154.68 | 0.00% | -9.15% | +30.88% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Bubble Protocol BPL | $0.034 | -0.00% | +3.48% | +0.46% | $680.68K | $3.46K | 交易 | |
![]() Solvion SLVN | $1.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Deployr DEPLOYR | $0.000103 | +0.10% | 0.00% | -13.32% | $10.07K | $10.88 | 交易 | |
![]() Peso Argentino wARS | $0.000639 | 0.00% | -0.24% | +0.01% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Wrapped Zera WZRA | $0.045 | 0.00% | -0.99% | -6.95% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() The Dancing Squirrel BELKA | $0.{4}1526 | +0.10% | +0.19% | +2.39% | $15.24K | $7.87 | 交易 | |
![]() Alien Asteroid AASTEROID | $0.{14}2123 | +0.00% | +0.00% | -9.08% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Xiaomi Corp (Derivatives) 1810 | $3.55 | +0.01% | -0.20% | +6.03% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Cerebras Systems (Derivatives) CBRS | $193.44 | +0.05% | -4.47% | -4.92% | $73.80K | $355.43 | 交易 | |
![]() Qualcomm (Derivatives) QCOM | $183.50 | -0.00% | -0.39% | -6.45% | $75.37K | $13.09K | 交易 | |
![]() Asteroid Doge (asteroiddoge.site) ASTEROIDOGE | $0.{13}1216 | +0.00% | +16.49% | +37.99% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Wadoozie WADZ | $0.{4}8533 | 0.00% | 0.00% | +1.55% | $68.26K | $13.12 | 交易 | |
![]() Gnodi GNOD | $0.0176 | 0.00% | +0.65% | +2.19% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() State Street Energy Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLE | $57.94 | +0.16% | +1.56% | +5.21% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Lumentum Holdings (Derivatives) LITE | $970.58 | -0.02% | -1.93% | +1.83% | $187.75K | $3.50K | 交易 | |
![]() Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM | $60.71 | -0.50% | -0.14% | -1.65% | $909.65K | $131.41K | 交易 | |
![]() Marvell Technology (Derivatives) MRVL | $264.25 | +0.39% | +0.37% | +2.19% | $253.39K | $8.95K | 交易 | |
![]() Rocket Lab Corp (Derivatives) RKLB | $71.22 | -0.62% | +2.53% | 0.00% | $96.65K | $115.84K | 交易 | |
![]() Ishares Msci Brazil ETF (Derivatives) EWZ | $35.30 | +0.06% | +0.30% | -1.84% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Asteroid Floki ASTEROIDFLOKI | $0.{14}8119 | -0.00% | -36.76% | +3.58% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() eBay (Derivatives) EBAY | $112.21 | +0.07% | +1.63% | -4.29% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() GIGGLE CAT GICAT | $0.00267 | -0.12% | +1.31% | -2.74% | $267.04K | $105.18 | 交易 | |
![]() Pop Mart International Group Limited (Derivatives) POPMART | $20.82 | -0.00% | -3.25% | +8.52% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MiniMax Group (Derivatives) MINIMAX | $28.24 | +0.20% | -14.17% | -20.78% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Tencent Holdings Ltd (Derivatives) TENCENT | $59.44 | +0.01% | -4.63% | +1.36% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() RIAL RIAL | $0.{4}1268 | -0.01% | 0.00% | -1.60% | $12.68K | $2.20 | 交易 | |
![]() Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) SOXL | $148.14 | -0.75% | +1.89% | +1.27% | $3.12K | $1.49K | 交易 | |
![]() Make TON Great Again MTONGA | $0.004956 | -0.23% | +7.24% | +26.61% | $495.58K | $25.64K | 交易 | |
![]() HantaVirus HANTA | $0.{4}4779 | +0.10% | +3.18% | +6.09% | $47.77K | $4.62K | 交易 | |
![]() Diamond Hands on TON DIAMOND | $0.000206 | +1.10% | 0.00% | +12.45% | $206.26K | $286.88 | 交易 | |
![]() ELIEN MUSK ELIEN | $0.{14}3244 | -0.00% | +108.77% | -32.20% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Pill Gaytes GAYTES | $0.{4}1166 | +0.10% | -0.88% | +9.86% | $11.65K | $165.92 | 交易 | |
![]() Global X Defense Tech ETF (Derivatives) SHLD | $61.45 | +0.18% | +0.91% | -0.98% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Western Digital Corp (Derivatives) WDC | $457.73 | -0.00% | +0.66% | +3.92% | $80.00K | $142.34 | 交易 | |
![]() WORLD CUP DOGE WCDOGE | $0.{14}122 | +0.00% | -29.76% | -78.26% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Arm Holdings PLC - ADR (Derivatives) ARM | $291.66 | +1.20% | -0.60% | -11.59% | $30.43K | $790.49 | 交易 | |
![]() Coherent (Derivatives) COHR | $293.39 | 0.00% | 0.00% | -8.12% | $10.73K | $52.45 | 交易 | |
![]() Home Depot Inc (Derivatives) HD | $0.000156 | +0.59% | -30.54% | -55.64% | $155.89K | $11.67K | 交易 | |
![]() Uber Technologies Inc (Derivatives) UBER | $68.67 | -0.06% | -1.28% | -1.23% | $19.58K | $314.04 | 交易 | |
![]() DADCOIN DAD | $0.{5}618 | +0.30% | -0.55% | -3.00% | $6.18K | $48.49 | 交易 | |
![]() Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock (Derivatives) FLNC | $7.39 | -0.00% | 0.00% | +2.83% | $5.54K | $2.63 | 交易 | |
![]() Corning Inc (Derivatives) GLW | $159.85 | +0.01% | +0.00% | +4.11% | $6.19K | $12.00 | 交易 | |
![]() JPmorgan Chase & Co (Derivatives) JPM | $343.01 | 0.00% | 0.00% | -2.99% | $2.02K | $1.01 | 交易 | |
![]() Walmart Inc (Derivatives) WMT | $104.81 | +0.00% | -1.88% | -5.01% | $5.73K | $182.26 | 交易 | |
![]() Berkshire Hathaway Inc Class B (Derivatives) BRKB | $491.90 | -0.03% | -0.07% | -0.91% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Nebius Group NV (Derivatives) NBIS | $238.94 | +1.01% | +0.21% | +5.78% | $474.81K | $31.17K | 交易 | |
![]() Eagle Fun (eagleworld.fun) EFUN | $0.{4}1141 | 0.00% | 0.00% | -1.20% | $6.85K | $2.20 | 交易 | |
![]() Arcane ARCANE | $0.{5}589 | +0.10% | -43.12% | -65.50% | $4.95K | $1.80K | 交易 | |
![]() Trivest USDI USDI | $0.9995 | 0.00% | -0.02% | +0.03% | $0 | $0 | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $83,825.98,過去 24 小時漲跌為 +0.59%。以太坊現價為 $2,696.38,漲跌為 +0.90%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小時漲跌為 +326954.92%。跌幅最大的是 BlockchainFX,24 小時漲跌為 -99.98%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.87T,較上週變化 +0.58%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.68T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $355.86,過去 24 小時漲跌為 +0.41%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $83,825.98 計算,1,000 美元大約可買 0.0119 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。

















































