今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() embercurve EMBER | $0.007905 | +7.13% | -16.06% | -58.07% | $7.80M | $3.86M | 交易 | |
![]() Re Protocol reUSDe REUSDE | $1.42 | -0.47% | +0.07% | -0.26% | $20.46M | $13.38K | 交易 | |
![]() Galaxy USDC Quality (Ethereum) ETH:GUSDCQ | $1.02 | +0.00% | +0.01% | +0.09% | $10.16M | $0 | 交易 | |
![]() Fake World Assets FWA | $0.0154 | +3.72% | +2.25% | -28.44% | $15.20M | $495.29K | 交易 | |
![]() ZZZ ZZZ | $0.019 | +2.48% | -10.72% | -34.05% | $14.23M | $1.22M | 交易 | |
![]() TDCCP TDCCP | $0.0213 | +1.78% | +0.76% | -31.01% | $13.61M | $56.45K | 交易 | |
![]() Qkacoin QKA | $0.5661 | +0.01% | -0.95% | -0.03% | $17.93M | $2.25K | 交易 | |
![]() OpenRoboto SN80 | $7.65 | +0.25% | +0.45% | -6.59% | $16.53M | $1.21M | 交易 | |
![]() STANDARD STANDARD | $0.2371 | +0.22% | -3.25% | +29.04% | $20.66M | $1.19M | 交易 | |
![]() x-DOL-x XDOL | $0.0654 | +3.96% | +2.82% | +11.86% | $19.58M | $561.30 | 交易 | |
![]() Kled AI KLED | $0.0197 | +0.49% | -9.56% | +16.85% | $19.66M | $847.90K | 交易 | |
![]() Delta Exchange DETO | $0.06 | +0.00% | 0.00% | -0.02% | $16.77M | $3.24K | 交易 | |
![]() PunkStrategy PNKSTR | $0.016 | +0.01% | -0.79% | -1.90% | $13.92M | $187.18K | 交易 | |
![]() Stable Mint USD USDSM | $1.01 | +0.65% | +0.56% | +0.87% | $13.43M | $315.68K | 交易 | |
![]() Doge Head Coin DHC | $2.23 | +0.00% | +2.09% | +33.32% | $22.01M | $572.34 | 交易 | |
![]() Official FO FO | $0.1346 | -0.02% | -1.11% | -3.40% | $15.71M | $194.68K | 交易 | |
![]() Fartboy $FARTBOY | $0.0198 | +0.54% | -0.13% | +30.43% | $19.77M | $3.24M | 交易 | |
![]() SODAX SODA | $0.0121 | +0.00% | -7.56% | -15.69% | $13.03M | $115.50K | 交易 | |
![]() CLIPBACK CLIP | $0.{4}3282 | -0.33% | -31.92% | -96.43% | $31.25K | $16.72K | 交易 | |
![]() Dinero DINERO | $0.0125 | -0.03% | +3.26% | +0.73% | $15.77M | $3.15 | 交易 | |
![]() DIAMOND TOKEN 💎 DIT | $0.155 | 0.00% | 0.00% | -0.03% | $15.50M | $0.15 | 交易 | |
![]() Rosa Inu ROSA | $0.000125 | -0.01% | 0.00% | -19.25% | $12.47M | $12.08 | 交易 | |
![]() Fuzzybear FUZZY | $0.{4}4339 | -0.62% | +3.77% | -12.50% | $13.78M | $49.17K | 交易 | |
![]() Chrema Coin CRMC | $0.3586 | +0.06% | 0.00% | +4.59% | $11.73M | $709.11 | 交易 | |
![]() KNOTS KNOTS | $0.008078 | +5.89% | +32.57% | -47.46% | $8.08M | $2.43M | 交易 | |
![]() DEFI.ssi DEFI.SSI | $0.5906 | -0.00% | -0.03% | -2.18% | $14.89M | $75.11K | 交易 | |
![]() Midas Wellington Income Opportunities MWIN | $131,064.00 | 0.00% | 0.00% | +0.05% | $14.81M | $0 | 交易 | |
![]() VNX VNX | $0.0496 | -0.00% | 0.00% | -2.00% | $14.47M | $4.31 | 交易 | |
![]() RedTeam SN61 | $3.33 | +0.33% | +1.67% | +8.54% | $17.99M | $1.27M | 交易 | |
![]() Blockmachine SN19 | $2.76 | +0.25% | +1.41% | -6.56% | $14.03M | $56.88K | 交易 | |
![]() Spiko UK T-Bills Money Market Fund UKTBL | $1.35 | -0.01% | -0.20% | -0.84% | $13.78M | $0 | 交易 | |
![]() CURRENC Group Inc. CURR | $3.11 | 0.00% | 0.00% | +1.63% | $14.67M | $0 | 交易 | |
![]() Hookr.fun HOOKR | $0.0135 | +7.93% | +27.63% | -8.06% | $13.48M | $3.42M | 交易 | |
![]() Credible Finance CRED | $0.6425 | +0.02% | +0.82% | +0.50% | $14.56M | $106.93K | 交易 | |
![]() Pharaoh Liquid Staking Token P33 | $0.1515 | +0.12% | +10.65% | +41.54% | $20.09M | $367.19K | 交易 | |
![]() Chomolon Joff JOFF | $0.0122 | -0.10% | -0.56% | -23.63% | $10.60M | $10.69K | 交易 | |
![]() Streamex GLDY GLDY | $4,173.50 | 0.00% | +1.09% | -4.09% | $12.84M | $0 | 交易 | |
![]() Midas Re7 Ethereum MRE7ETH | $2,694.94 | +0.20% | +0.02% | -3.19% | $12.91M | $0 | 交易 | |
![]() Unity UTY | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | $12.98M | $1.20 | 交易 | |
![]() Hydrated Dollar HOLLAR | $0.9976 | -0.04% | -0.07% | -0.11% | $13.69M | $3.84M | 交易 | |
![]() Gno.land GNOT | $0.0755 | +0.45% | +6.83% | +21.21% | $14.90M | $6.68M | 交易 | |
![]() Beincom BIC | $0.006591 | +0.03% | +18.93% | +15.90% | $14.77M | $4.98 | 交易 | |
![]() USUALx USUALX | $0.025 | +0.32% | -1.63% | -2.15% | $12.43M | $6.66K | 交易 | |
![]() eSui Dollar SUIUSDE | $0.9991 | -0.02% | -0.01% | -0.03% | $12.37M | $185.24K | 交易 | |
![]() The Grays Currency PTGC | $0.{4}4099 | -0.41% | +13.64% | -6.12% | $11.93M | $115.94K | 交易 | |
![]() Unitas Gold XGLD | $4,198.56 | +0.15% | 0.00% | -3.59% | $11.47M | $2.01K | 交易 | |
![]() Nest Alpha Vault NALPHA | $1.12 | +0.01% | +0.03% | +0.15% | $12.05M | $0 | 交易 | |
![]() True TRUE | $0.0823 | +0.52% | +6.38% | -41.86% | $7.65M | $96.64K | 交易 | |
![]() Swarm SN124 | $2.90 | +0.08% | +0.93% | -8.61% | $11.51M | $117.53K | 交易 | |
![]() Green Compute SN110 | $5.52 | +0.12% | +13.88% | +36.78% | $16.60M | $1.88M | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $83,111.52,過去 24 小時漲跌為 -1.01%。以太坊現價為 $2,664.15,漲跌為 -1.56%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Pepe on Doge,24 小時漲跌為 +4088777.21%。跌幅最大的是 meme + coin =,24 小時漲跌為 -99.60%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.85T,較上週變化 -3.45%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.67T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $353.74,過去 24 小時漲跌為 -1.07%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $83,111.52 計算,1,000 美元大約可買 0.0120 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。

















































