今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.21T,與上週相比變化了+1.09% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+6.7%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.30T 的市值份額,其24小時交易量變化了+0.2% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$231.09B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+15.0% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ambire Wallet WALLET | $0.0134 | +1.80% | +4.36% | -3.17% | $9.68M | $34.73K | 交易 | |
![]() iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) IWFon | $500.70 | +0.01% | +0.82% | +7.66% | $9.51M | $134.60K | 交易 | |
![]() Test TST | $0.0102 | -0.24% | -2.86% | -7.33% | $9.54M | $9.80M | 交易 | |
![]() AITECH Cloud Network ACN | $0.005319 | +0.01% | +0.16% | +1.73% | $9.49M | $1.44M | 交易 | |
![]() Maverick Protocol MAV | $0.008065 | +0.30% | +1.62% | -0.79% | $9.46M | $1.57M | 交易 | |
![]() MWX Token MWXT | $0.0565 | +0.53% | -0.28% | -0.94% | $9.48M | $97.58K | 交易 | |
![]() Artificial Liquid Intelligence ALI | $0.001034 | +0.84% | +3.06% | -8.01% | $9.43M | $67.83K | 交易 | |
![]() Boba Network BOBA | $0.0189 | -1.52% | +0.81% | +2.16% | $9.33M | $991.45K | 交易 | |
![]() Ponke PONKE | $0.0169 | +0.28% | -4.57% | -9.10% | $9.39M | $1.20M | 交易 | |
![]() Act I : The AI Prophecy ACT | $0.0101 | +5.78% | +14.77% | +19.49% | $9.58M | $47.81M | 交易 | |
![]() Intuition TRUST | $0.0517 | -0.23% | -1.47% | +7.15% | $9.29M | $961.80K | 交易 | |
![]() Pythia PYTHIA | $0.0093 | +0.24% | -1.71% | -36.10% | $9.28M | $163.11K | 交易 | |
![]() AMD Tokenized Stock (Ondo) AMDon | $486.36 | -0.08% | -7.51% | +10.35% | $9.27M | $3.52M | 交易 | |
![]() Augur REP | $0.8401 | 0.00% | -1.35% | +11.33% | $9.24M | $0 | 交易 | |
![]() ResearchCoin RSC | $0.0719 | +1.16% | +2.21% | -7.67% | $9.32M | $439.70K | 交易 | |
![]() Opinion OPN | $0.051 | +0.03% | +0.95% | +5.78% | $9.20M | $4.97M | 交易 | |
![]() Moonbeam GLMR | $0.007659 | +0.73% | +1.64% | +0.51% | $9.22M | $2.91M | 交易 | |
![]() Fartboy FARTBOY | $0.009144 | +0.13% | +0.88% | -4.10% | $9.14M | $389.08K | 交易 | |
![]() Coinbase tokenized stock (xStock) COINX | $152.26 | +1.15% | +0.43% | -7.80% | $8.86M | $6.36M | 交易 | |
![]() KernelDAO KERNEL | $0.0318 | -0.07% | +1.27% | +0.16% | $9.12M | $4.45M | 交易 | |
![]() Divi DIVI | $0.001929 | +0.08% | +141.82% | +50.71% | $9.13M | $0 | 交易 | |
![]() Vow VOW | $0.0257 | +0.15% | +1.32% | -3.49% | $9.14M | $225.62K | 交易 | |
![]() Gleec Coin GLEEC | $0.05 | -0.01% | -1.01% | +0.40% | $9.08M | $179.83 | 交易 | |
![]() HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) BITCOIN | $0.009143 | +0.29% | +9.67% | +2.29% | $9.14M | $567.96K | 交易 | |
![]() Manifesting (manifesting.meme) MANIFEST | $0.009963 | -0.21% | +10.19% | +19.52% | $8.97M | $1.90M | 交易 | |
![]() StablR Euro EURR | $0.7611 | +0.52% | +5.08% | +29.67% | $9.04M | $258.80 | 交易 | |
![]() ThunderCore TT | $0.000586 | +37.89% | +27.50% | +1.93% | $8.40M | $4.67M | 交易 | |
![]() Quai Network QUAI | $0.0116 | +0.70% | -0.35% | -17.17% | $9.05M | $247.72K | 交易 | |
![]() StablR USD USDR | $0.4203 | -0.46% | +17.15% | -7.46% | $8.97M | $394.40 | 交易 | |
![]() ISLM ISLM | $0.0041 | +0.00% | +1.46% | +3.57% | $8.97M | $1.10K | 交易 | |
![]() Komodo KMD | $0.0777 | 0.00% | -1.20% | +683.67% | $10.56M | $0 | 交易 | |
![]() Echelon Prime PRIME | $0.2511 | +0.53% | -0.33% | +6.83% | $8.98M | $431.37K | 交易 | |
![]() Everlyn AI LYN | $0.035 | +0.32% | +0.63% | +3.08% | $8.94M | $828.41K | 交易 | |
![]() KONET KONET | $0.0192 | +1.34% | +2.80% | -3.71% | $8.89M | $1.01M | 交易 | |
![]() Lagrange LA | $0.0455 | -0.32% | -2.19% | -16.54% | $8.77M | $6.70M | 交易 | |
![]() Bubblemaps BMT | $0.0124 | +0.53% | +2.43% | +10.39% | $8.82M | $3.25M | 交易 | |
![]() Tradr 2X Long SNDK ETF Tokenized bStocks SNXXB | $12.43 | +4.55% | +79.60% | -31.75% | $8.91M | $14.18M | 交易 | |
![]() PolySwarm NCT | $0.004665 | -0.10% | +0.39% | +0.17% | $8.80M | $81.58K | 交易 | |
![]() GRIFFAIN GRIFFAIN | $0.008801 | -0.21% | +1.36% | +14.68% | $8.80M | $3.21M | 交易 | |
![]() Redbelly Network RBNT | $0.003249 | -0.08% | -1.72% | -6.91% | $8.76M | $160.45K | 交易 | |
![]() Checkmate CHECK | $0.028 | +1.76% | +2.99% | +11.30% | $9.31M | $6.77M | 交易 | |
![]() PepeCoin PEPECOIN | $0.0816 | +0.36% | -2.84% | +4.86% | $8.73M | $86.91K | 交易 | |
![]() Avail AVAIL | $0.002207 | +0.04% | +0.32% | -3.38% | $8.72M | $397.21K | 交易 | |
![]() Gold tokenized ETF (xStock) GLDX | $389.84 | +0.27% | +3.92% | +4.40% | $8.69M | $662.04K | 交易 | |
![]() UNCX Network UNCX | $211.78 | +738.31% | +845.00% | +885.45% | $9.88M | $15.08K | 交易 | |
![]() StakeStone STO | $0.0383 | -1.14% | -9.74% | +2.45% | $8.62M | $17.42M | 交易 | |
![]() The Arena ARENA | $0.001372 | +3.12% | +13.38% | -9.01% | $8.76M | $195.32K | 交易 | |
![]() RAMP RAMP | $0.018 | -2.49% | +5.80% | -31.38% | $8.60M | $113.85 | 交易 | |
![]() 我踏马来了 我踏马来了 | $0.008649 | -0.10% | +2.40% | +12.72% | $8.65M | $1.22M | 交易 | |
![]() Bertram The Pomeranian BERT | $0.009094 | +2.27% | +4.39% | +6.70% | $8.79M | $1.84M | 交易 |

















































