今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vibestarter VIBES | $0.000248 | -0.06% | -14.64% | -5.22% | $157.94K | $5.98K | 交易 | |
![]() Fcode AI FCOD | $0.000286 | -0.41% | -6.41% | -17.43% | $200.46K | $2.01K | 交易 | |
![]() scopl.live SCOPL | $0.000194 | -1.44% | -16.68% | -22.12% | $188.13K | $18.04K | 交易 | |
![]() Dice Protocol DICE | $0.000259 | -2.64% | -3.70% | -11.91% | $251.98K | $4.05K | 交易 | |
![]() Kilroy was here KILROY | $0.000238 | -0.41% | -5.57% | -2.78% | $233.85K | $746.63 | 交易 | |
![]() PepsiCo rStock RPEP | $128.25 | -0.09% | 0.00% | -1.21% | $217.44K | $553.86 | 交易 | |
![]() Pepe Cate Coin PATE | $0.00019 | -1.47% | -19.28% | -44.31% | $165.96K | $6.84K | 交易 | |
![]() TOESCOIN TOES | $0.000165 | +1.33% | -30.01% | -64.54% | $164.58K | $16.42K | 交易 | |
![]() SIMD SIMD | $0.000236 | -0.41% | -12.59% | +18.35% | $236.34K | $4.75K | 交易 | |
![]() MasterCard rStock RMA | $569.08 | +0.09% | 0.00% | +0.37% | $228.67K | $14.94 | 交易 | |
![]() TrumPOW TRMP | $0.{5}161 | +0.05% | -4.53% | +16.61% | $317.60K | $4.38K | 交易 | |
![]() D1ckGPT DICK | $0.003083 | -1.21% | -4.99% | -13.51% | $202.35K | $535.32 | 交易 | |
![]() Grumpy Cat Coin GRUMPY | $0.{4}2403 | -0.41% | -5.67% | +5.51% | $220.52K | $406.87 | 交易 | |
![]() Opium Bird OPIUMBIRD | $0.000212 | +0.96% | -3.93% | -1.54% | $211.82K | $774.34 | 交易 | |
![]() Safe Scan SN76 | $2.91 | -1.45% | +31.99% | +45.20% | $414.15K | $160.12K | 交易 | |
![]() Arcas ARCAS | $0.003186 | +0.03% | 0.00% | +3.89% | $221.18K | $1.24 | 交易 | |
![]() SAIKO INU SAIKO | $0.{6}22 | -0.08% | -7.50% | -3.90% | $216.74K | $510.94 | 交易 | |
![]() Treble TREB | $0.0137 | -0.01% | +4.83% | -1.91% | $215.43K | $303.54 | 交易 | |
![]() FartStrategy FSTR | $0.000193 | -2.64% | -10.84% | +0.52% | $193.37K | $2.18K | 交易 | |
![]() BRAT BRAT | $0.000258 | -1.14% | -5.80% | +13.04% | $258.19K | $2.40K | 交易 | |
![]() VERONICA by Virtuals VERONICA | $0.00023 | -2.38% | 0.00% | +15.94% | $230.44K | $1.00 | 交易 | |
![]() Dog Food Token OISHII | $0.000796 | -0.31% | -2.99% | +4.05% | $199.12K | $7.78K | 交易 | |
![]() Calvin in the Cabal CALVIN | $0.000229 | -0.41% | 0.00% | -10.44% | $228.60K | $95.63 | 交易 | |
![]() Glorp GLORP | $0.000205 | -1.29% | -6.21% | -7.85% | $203.78K | $2.11K | 交易 | |
![]() Punk Auction PAST | $0.189 | +0.25% | 0.00% | -20.36% | $161.17K | $107.60 | 交易 | |
![]() SAIRI SAIRI | $0.{5}203 | -0.06% | -10.92% | +21.26% | $203.46K | $2.98K | 交易 | |
![]() DeFrogs DEFROGS | $21.08 | -0.08% | 0.00% | -2.57% | $210.81K | $95.94 | 交易 | |
![]() AnonymousCodingCult ACC | $0.0327 | -0.40% | -5.90% | +1.52% | $215.11K | $303.14 | 交易 | |
![]() oBrain OBRAIN | $0.000187 | +7.84% | -13.48% | 0.00% | $186.56K | $618.14 | 交易 | |
![]() APY.vision VISION | $0.1656 | +0.37% | 0.00% | +0.57% | $214.47K | $19.60 | 交易 | |
![]() White Claw WCLAW | $0.000278 | -0.22% | -3.98% | +3.49% | $218.51K | $172.52 | 交易 | |
![]() Usual EUR EUR0 | $1.14 | +0.00% | -0.15% | -1.06% | $217.68K | $33.70K | 交易 | |
![]() SEIYAN SEIYAN | $0.000378 | -4.00% | +6.93% | +113.90% | $293.15K | $160.84 | 交易 | |
![]() HAMI $HAMI | $0.000225 | 0.00% | 0.00% | +13.89% | $225.17K | $10.05 | 交易 | |
![]() GobStrategy GOBSTR | $0.000275 | -0.17% | 0.00% | +0.77% | $211.36K | $13.06 | 交易 | |
![]() Wrapped stASTR WSTASTR | $0.008105 | -0.41% | -2.41% | +7.88% | $222.72K | $29.50 | 交易 | |
![]() Catalorian CATALORIAN | $0.000197 | -0.08% | -9.58% | +4.54% | $196.81K | $2.49K | 交易 | |
![]() likes LIKES | $0.{5}304 | -0.09% | -3.11% | +27.77% | $288.60K | $979.74 | 交易 | |
![]() dash_eats DASHA | $0.000153 | -0.41% | -28.89% | -19.21% | $152.86K | $6.03K | 交易 | |
![]() ELYFI ELFI | $0.004168 | -0.04% | 0.00% | -0.36% | $211.44K | $45.90 | 交易 | |
![]() Piñata PINATA | $0.000227 | -0.41% | -5.85% | +5.10% | $218.06K | $13.69 | 交易 | |
![]() OMEN OMEN | $0.000299 | +0.28% | -7.24% | +2.65% | $197.36K | $4.82K | 交易 | |
![]() UnleashClub UNLEASH | $0.{4}2064 | 0.00% | 0.00% | +9.99% | $206.36K | $42.01 | 交易 | |
![]() AIR3 AIRewardrop AIR3 | $0.000216 | -0.41% | 0.00% | -5.75% | $209.06K | $28.95 | 交易 | |
![]() Peppin PEPPIN | $0.000135 | -5.90% | -15.79% | +41.16% | $135.37K | $16.55K | 交易 | |
![]() Grrr GRRR | $0.000251 | -0.41% | -3.98% | +21.58% | $250.66K | $1.16K | 交易 | |
![]() Crypto Paradise SEAL | $0.004671 | -0.16% | -0.89% | +123.94% | $467.07K | $6.74K | 交易 | |
![]() XSwap Treasure XTT | $0.000192 | +0.89% | 0.00% | +19.20% | $227.46K | $11.91 | 交易 | |
![]() DickStrategy DICKSTR | $0.000235 | 0.00% | 0.00% | +6.56% | $211.71K | $517.43 | 交易 | |
![]() T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF rStock RMSTZ | $2.67 | +0.37% | 0.00% | -1.12% | $250.15K | $15.31K | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $82,959.95,過去 24 小時漲跌為 -2.26%。以太坊現價為 $2,663.07,漲跌為 -1.69%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小時漲跌為 +112449.94%。跌幅最大的是 Arc Chan,24 小時漲跌為 -99.79%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.85T,較上週變化 -1.15%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.67T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $369.14,過去 24 小時漲跌為 -0.88%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $82,959.95 計算,1,000 美元大約可買 0.0121 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。

















































