今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.21T,與上週相比變化了+1.73% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+6.6%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.30T 的市值份額,其24小時交易量變化了-1.3% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$231.39B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+20.6% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Robinhood tokenized stock (xStock) HOODX | $94.02 | -0.07% | +3.19% | +4.78% | $7.79M | $5.06M | 交易 | |
![]() Microsoft tokenized stock (xStock) MSFTX | $489.53 | +0.45% | -1.95% | +24.06% | $7.88M | $559.94K | 交易 | |
![]() TARS AI TAI | $0.00855 | +4.32% | +9.43% | -2.37% | $7.63M | $1.08M | 交易 | |
![]() Jimothy The Raccoon JIMOTHY | $0.007699 | +4.43% | +7.97% | +7.87% | $7.70M | $7.05M | 交易 | |
![]() Resolv RESOLV | $0.0174 | -1.26% | +10.59% | +9.26% | $7.67M | $15.27M | 交易 | |
![]() Zircuit ZRC | $0.001207 | -1.35% | +48.28% | +48.04% | $7.67M | $7.82M | 交易 | |
![]() Ket (ketonsolana.com) KET | $0.007634 | +5.33% | -4.19% | -2.95% | $7.63M | $1.70M | 交易 | |
![]() Pepecoin PEP | $0.{4}6999 | -1.79% | -3.66% | +13.52% | $7.20M | $31.46K | 交易 | |
![]() iShares 0-3 Month Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) SGOVon | $101.76 | +0.10% | +0.35% | +0.63% | $7.77M | $1.14M | 交易 | |
![]() Moss Coin MOC | $0.0173 | +0.48% | -0.26% | -0.04% | $7.78M | $45.31K | 交易 | |
![]() SpaceX tokenized stock (Backpack) SPCX | $110.55 | -1.64% | -10.66% | -4.30% | $7.62M | $3.84M | 交易 | |
![]() tx TX | $0.003684 | -0.87% | +21.61% | -11.99% | $9.15M | $321.28K | 交易 | |
![]() LOAN Protocol LOAN | $0.000419 | -0.23% | -0.72% | +3.48% | $7.71M | $109.40K | 交易 | |
![]() NAVI Protocol NAVX | $0.0112 | -0.65% | +6.14% | +58.90% | $9.11M | $1.48M | 交易 | |
![]() Coq Inu COQ | $0.{6}1354 | -0.28% | +53.29% | +54.39% | $9.40M | $1.16M | 交易 | |
![]() Portal To Bitcoin PTB | $0.000951 | +1.83% | +16.52% | +48.71% | $7.71M | $2.96M | 交易 | |
![]() CateCoin CATE | $0.{6}1277 | -10.92% | +1.14% | +74.89% | $7.31M | $234.67K | 交易 | |
![]() Amazon tokenized stock (xStock) AMZNX | $271.41 | +0.04% | -2.25% | +18.78% | $7.60M | $15.00M | 交易 | |
![]() Verified Emeralds VEREM | $3.07 | +1.72% | +1.70% | -13.35% | $7.67M | $156.54K | 交易 | |
![]() CoinEx Token CET | $0.0108 | +0.12% | -0.04% | -5.74% | $7.67M | $30.13K | 交易 | |
![]() DACXI DXI | $0.000888 | +0.34% | +3.65% | +4.33% | $7.46M | $483.19K | 交易 | |
![]() Sophon SOPH | $0.003808 | -0.10% | -0.98% | -3.24% | $7.62M | $2.24M | 交易 | |
![]() SanDisk Tokenized Stock (Ondo) SNDKon | $1,418.45 | +1.12% | +2.74% | +37.35% | $7.67M | $3.40M | 交易 | |
![]() Arrow Finance ARROW | $1.00 | -2.38% | -30.03% | -38.50% | $9.01M | $4.36M | 交易 | |
![]() Kleros PNK | $0.008361 | -0.00% | +1.00% | +1.49% | $7.65M | $5.48K | 交易 | |
![]() OWB OWB | $0.02 | +3.32% | +2.44% | +65.74% | $9.10M | $79.88K | 交易 | |
![]() Santos FC Fan Token SANTOS | $0.474 | -0.20% | +0.44% | +1.20% | $7.63M | $1.58M | 交易 | |
![]() MyShell SHELL | $0.0186 | +1.00% | +3.63% | +1.43% | $7.63M | $3.96M | 交易 | |
![]() YELLOW YELLOW | $0.039 | -0.51% | -4.62% | -9.94% | $7.56M | $561.07K | 交易 | |
![]() ULTILAND ARTX | $0.0984 | +0.39% | -0.99% | +7.57% | $7.46M | $1.10M | 交易 | |
![]() Drift DRIFT | $0.0123 | -0.24% | +5.56% | +6.76% | $7.52M | $4.24M | 交易 | |
![]() DEXTools DEXT | $0.1092 | -0.00% | +4.63% | +4.86% | $7.66M | $9.33K | 交易 | |
![]() SaitaChain Coin STC | $0.000171 | -0.00% | -0.06% | -0.06% | $7.63M | $0 | 交易 | |
![]() Towns TOWNS | $0.002235 | +0.75% | +0.14% | +12.72% | $7.60M | $6.03M | 交易 | |
![]() Manyu (manyushiba.com) MANYU | $0.{8}7462 | -0.70% | +5.34% | +106.94% | $7.46M | $1.00M | 交易 | |
![]() Daddy Tate DADDY | $0.0126 | -0.41% | -0.49% | +13.11% | $7.54M | $193.29K | 交易 | |
![]() Ready Cards READY | $0.007505 | -2.08% | -2.71% | +4.00% | $7.50M | $603.59K | 交易 | |
![]() Wilder World WILD | $0.0153 | +1.61% | +2.21% | -5.68% | $7.66M | $99.79K | 交易 | |
![]() SUPERFORTUNE GUA | $0.0587 | +7.17% | -5.19% | -17.87% | $7.34M | $1.35M | 交易 | |
![]() Stader SD | $0.105 | +0.14% | -1.31% | -2.80% | $7.43M | $912.63K | 交易 | |
![]() AS Roma Fan Token ASR | $0.8592 | +0.30% | +0.81% | +1.07% | $7.51M | $3.10M | 交易 | |
![]() Fusionist ACE | $0.0709 | -1.95% | +0.56% | -4.18% | $7.62M | $18.37M | 交易 | |
![]() Haedal Protocol HAEDAL | $0.0152 | +0.58% | -0.54% | -3.44% | $7.35M | $1.19M | 交易 | |
![]() Autonolas OLAS | $0.0256 | +1.23% | -0.13% | -3.90% | $7.48M | $68.48K | 交易 | |
![]() FIGHT FIGHT | $0.003684 | +4.35% | +15.11% | +7.73% | $7.55M | $5.02M | 交易 | |
![]() Balancer BAL | $0.109 | -0.25% | +1.91% | -2.73% | $7.60M | $337.50K | 交易 | |
![]() Micron Technology Inc tokenized stock (Backpack) MU | $915.00 | +1.77% | +25.33% | -6.58% | $7.49M | $5.58M | 交易 | |
![]() NUMINE NUMI | $0.0216 | +4.09% | +4.05% | +5.47% | $7.34M | $183.74K | 交易 | |
![]() Reppo REPPO | $0.0223 | -1.56% | -6.15% | -27.52% | $8.60M | $141.77K | 交易 | |
![]() Avici AVICI | $0.5658 | +0.08% | +7.83% | +2.44% | $7.30M | $490.33K | 交易 |

















































