今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SNAKE SNAKE | $0.0406 | -0.63% | +0.04% | +0.52% | $91.81K | $23.45 | 交易 | |
![]() Arcanine ARCANINE | $0.{4}5954 | +0.00% | -17.81% | -58.11% | $59.51K | $4.12K | 交易 | |
![]() Believe In Something BIS | $0.000101 | -0.81% | +0.05% | +4.18% | $100.81K | $75.93 | 交易 | |
![]() Thirdfy TFY | $0.001007 | +0.31% | 0.00% | +13.09% | $103.18K | $41.27 | 交易 | |
![]() FGI Industries (ST0x Tokenized Stock) WTFGI | $7.79 | -0.01% | +0.32% | -21.39% | $89.98K | $90.81K | 交易 | |
![]() Apu Gurl APUGURL | $0.{6}23 | +0.01% | -0.18% | +9.42% | $97.78K | $6.75 | 交易 | |
![]() Murad MURAD | $0.000112 | -0.58% | -0.91% | -1.54% | $111.73K | $398.09 | 交易 | |
![]() A0x A0X | $0.{6}46 | -2.86% | -10.97% | -53.56% | $46.09K | $1.63K | 交易 | |
![]() Dogeshit SHIT | $0.{6}24 | -0.66% | -1.18% | +5.67% | $101.35K | $112.84 | 交易 | |
![]() Will U WILLU | $0.000102 | -0.28% | +3.61% | +1.25% | $101.83K | $787.69 | 交易 | |
![]() Siyana SYYN | $0.{5}107 | -0.71% | 0.00% | -1.98% | $92.77K | $2.46 | 交易 | |
![]() World Collective Oil Reserve WCOR | $0.{4}9237 | -0.01% | +0.25% | -18.41% | $92.36K | $57.21 | 交易 | |
![]() wrkr by Virtuals WRKR | $0.{4}9702 | 0.00% | 0.00% | +24.08% | $97.02K | $3.93 | 交易 | |
![]() Robin Hood Cave Horse CAVEHORSE | $0.{4}635 | -0.66% | -29.31% | -54.16% | $45.61K | $2.81K | 交易 | |
![]() Eli5a ELI5A | $0.004279 | -0.71% | -1.60% | -25.68% | $89.86K | $5.24 | 交易 | |
![]() ProtoKOLs KOL | $0.009605 | +0.46% | +0.58% | +5.19% | $96.05K | $100.77 | 交易 | |
![]() Donut DONUT | $0.000418 | 0.00% | 0.00% | +8.16% | $93.54K | $4.18 | 交易 | |
![]() Stoicism STOIC | $0.{4}9943 | -0.58% | -0.44% | +4.47% | $99.23K | $115.00 | 交易 | |
![]() AIxBET AXB | $0.000619 | +0.07% | +7.91% | +24.95% | $107.14K | $1.58 | 交易 | |
![]() Gigacat GIGACAT | $0.{4}3091 | -12.42% | +22.04% | 0.00% | $29.99K | $31.21K | 交易 | |
![]() Taitiko TTG | $0.000101 | -1.42% | +3.64% | +22.50% | $100.73K | $581.12 | 交易 | |
![]() The Retirement Token 42069K | $0.{4}9574 | -0.58% | -0.40% | -1.47% | $95.54K | $87.56 | 交易 | |
![]() MAP Technical Forecasting MAPTF | $0.{4}9634 | -0.93% | -0.75% | +4.93% | $96.25K | $1.13K | 交易 | |
![]() BaoBao BAOBAO | $0.00018 | -0.39% | +0.07% | +6.94% | $98.80K | $60.70 | 交易 | |
![]() 你们的胆子真是肥嘟嘟的 肥嘟嘟 | $0.{4}7867 | -0.74% | -1.01% | -29.21% | $78.67K | $438.02 | 交易 | |
![]() LilyBux LILYBUX | $0.000103 | +0.24% | +1.45% | +23.76% | $103.48K | $47.24 | 交易 | |
![]() Sheep Wif Hat SWIF | $0.000115 | -0.58% | +2.24% | +10.95% | $99.98K | $406.04 | 交易 | |
![]() Bundles BNDL | $0.000106 | -0.60% | -0.52% | +2.26% | $94.90K | $47.62 | 交易 | |
![]() Galapagos Token 0.000001 | $0.{4}9484 | -0.58% | -1.49% | +6.91% | $94.81K | $134.35 | 交易 | |
![]() Farverse FARVERSE | $0.{5}109 | +1.30% | +0.21% | -6.52% | $89.11K | $34.64 | 交易 | |
![]() Sumer.Money suUSD SUUSD | $1.11 | 0.00% | 0.00% | +12.95% | $94.18K | $393.95 | 交易 | |
![]() Schrodinger's Coin MAYBE | $0.{4}9881 | -0.58% | -11.53% | -24.09% | $83.16K | $1.37K | 交易 | |
![]() Lonk LONK | $0.{6}49 | -2.31% | +34.15% | +89.17% | $163.95K | $21.52K | 交易 | |
![]() Meme Coin Millionaire $RICH | $0.{4}9726 | -0.58% | +0.34% | +9.68% | $97.22K | $680.84 | 交易 | |
![]() clank.fun CLANKFUN | $0.{6}85 | -0.71% | -1.72% | -9.71% | $84.83K | $19.68 | 交易 | |
![]() Dulus AI DULUS | $0.{4}6336 | -0.57% | -9.50% | -41.47% | $62.94K | $1.16K | 交易 | |
![]() ARKEO ARKEO | $0.003578 | -0.32% | 0.00% | +0.99% | $109.55K | $0.05 | 交易 | |
![]() opTrade AI OPTR | $0.0978 | -0.55% | -5.36% | -9.44% | $84.19K | $529.62 | 交易 | |
![]() Simple AI SMPL | $0.000909 | 0.00% | 0.00% | +5.66% | $90.93K | $48.97 | 交易 | |
![]() AIOS Foundation AIOS | $0.00026 | -1.72% | -10.64% | -0.81% | $86.64K | $2.90K | 交易 | |
![]() Minds MINDS | $0.005686 | +7.78% | 0.00% | +3.85% | $91.35K | $280.49 | 交易 | |
![]() jungle bay memes JBM | $0.{6}95 | -0.71% | 0.00% | -1.32% | $88.35K | $37.90 | 交易 | |
![]() FAHHHH FAHHHH | $0.{4}8689 | -0.58% | +1.44% | -2.36% | $86.83K | $1.27K | 交易 | |
![]() Running Away Balloon BALLOON | $0.000102 | -3.62% | -8.05% | +26.94% | $101.60K | $3.58K | 交易 | |
![]() Let Him Cook $COOK | $0.{4}8773 | -0.58% | -0.83% | +5.21% | $87.61K | $67.65 | 交易 | |
![]() QUEEN POOIE QUEEN2 | $0.{4}3668 | -0.44% | -1.00% | -7.39% | $81.52K | $2.44 | 交易 | |
![]() The Audit Oracle AUDIT | $0.000229 | -1.50% | 0.00% | +24.19% | $93.17K | $11.88 | 交易 | |
![]() 钻石 (Diamond) 钻石 | $0.{4}9011 | -0.61% | +0.02% | -48.16% | $90.10K | $16.36 | 交易 | |
![]() EarnOrg CEO | $0.{4}9723 | -1.50% | 0.00% | +8.50% | $97.05K | $151.75 | 交易 | |
![]() INC Reward Service IRS | $0.{7}6 | +1.40% | 0.00% | -2.53% | $86.43K | $50.27 | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $83,416.42,過去 24 小時漲跌為 -1.10%。以太坊現價為 $2,659.27,漲跌為 -1.19%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小時漲跌為 +112449.94%。跌幅最大的是 Arc Chan,24 小時漲跌為 -99.91%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.87T,較上週變化 +2.58%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.68T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $370.37,過去 24 小時漲跌為 -0.46%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $83,416.42 計算,1,000 美元大約可買 0.0120 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。

















































