今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chain Talk Daily CTD | $0.{4}3461 | +0.23% | +1.45% | +0.99% | $34.61K | $20.15 | 交易 | |
![]() Yotoshi YOTO | $0.{6}12 | 0.00% | 0.00% | +20.41% | $34.38K | $2.61 | 交易 | |
![]() Uniclaw UNICLAW | $0.{6}35 | 0.00% | 0.00% | +8.01% | $35.05K | $15.68 | 交易 | |
![]() Clockers Room CLOCKERS | $0.{6}28 | -0.07% | +0.78% | -22.44% | $28.16K | $30.96 | 交易 | |
![]() Nexus Erebus NXR | $0.{4}3483 | +0.04% | +2.94% | +10.42% | $34.82K | $31.05 | 交易 | |
![]() US Nerite Dollar USND | $0.9962 | +0.00% | -0.96% | -1.78% | $33.43K | $229.88 | 交易 | |
![]() Ociswap OCI | $0.0003 | -0.79% | -4.55% | -17.71% | $30.01K | $0.38 | 交易 | |
![]() gBLUE GBLUE | $2.14 | +0.23% | -0.28% | -24.64% | $30.34K | $40.33 | 交易 | |
![]() Cashcat Strategy CATSTR | $0.{4}2896 | -0.01% | +0.09% | -24.33% | $28.96K | $90.19 | 交易 | |
![]() Tonio TONIO | $0.000369 | -1.05% | 0.00% | +2.02% | $36.92K | $80.07 | 交易 | |
![]() Warplet WARPLET | $0.{6}34 | 0.00% | 0.00% | +6.09% | $34.18K | $10.49 | 交易 | |
![]() ReVault RVAULT | $0.{6}32 | -0.07% | +0.78% | -2.22% | $31.99K | $6.29 | 交易 | |
![]() Ayy Lmao AYYLIEN | $0.{7}9 | -0.22% | +2.08% | -22.65% | $36.39K | $130.45 | 交易 | |
![]() The Sperm Whale SPERMWHALE | $0.{4}362 | -0.85% | 0.00% | +12.24% | $36.20K | $2.84 | 交易 | |
![]() Sancho SANCHO | $0.{4}3565 | 0.00% | 0.00% | +22.01% | $35.65K | $14.37 | 交易 | |
![]() CLAW HARBOR HARBOR | $0.{6}33 | -0.68% | 0.00% | -3.50% | $33.08K | $324.65 | 交易 | |
![]() MM72 MM72 | $0.{6}4 | -0.04% | -0.12% | +5.29% | $35.01K | $173.21 | 交易 | |
![]() eudaemon_0 EUDAEMON | $0.{6}34 | -0.19% | 0.00% | +12.25% | $34.29K | $28.63 | 交易 | |
![]() Cakedog CAKEDOG | $0.{4}3385 | -0.04% | +0.96% | -0.39% | $33.85K | $13.46 | 交易 | |
![]() Imprnt PRNT | $0.000666 | 0.00% | 0.00% | +18.57% | $33.29K | $13.32 | 交易 | |
![]() Baby Wen BWEN | $0.000344 | 0.00% | 0.00% | +8.33% | $34.39K | $4.96 | 交易 | |
![]() Molt Road MOLTROAD | $0.{6}33 | +0.20% | 0.00% | +1.86% | $33.47K | $33.02 | 交易 | |
![]() Crossrate Markets CROSSRATE | $0.{4}1284 | +0.20% | -31.26% | -91.11% | $12.84K | $926.76 | 交易 | |
![]() Crime Cat CRIMECAT | $0.{4}2102 | +1.90% | -25.43% | -45.74% | $20.75K | $2.63K | 交易 | |
![]() chudhouse CHUDHOUSE | $0.{4}2956 | -0.60% | -4.90% | -16.16% | $29.41K | $391.53 | 交易 | |
![]() PanoVerse PANO | $0.001188 | 0.00% | 0.00% | +9.12% | $33.27K | $43.62 | 交易 | |
![]() BitDoctorAI AIDD | $0.{4}3506 | -0.37% | +2.31% | +12.25% | $34.93K | $54.11 | 交易 | |
![]() GOUT Coin GOUT COIN | $0.{6}16 | 0.00% | 0.00% | -0.08% | $33.35K | $11.12 | 交易 | |
![]() Chibification CHIBI | $0.{4}3401 | -0.59% | +1.54% | -3.10% | $34.00K | $183.65 | 交易 | |
![]() Oscar Health rStock ROSCR | $29.86 | +0.00% | 0.00% | -7.09% | $34.04K | $296.25 | 交易 | |
![]() Ducky Capital AI DCAI | $0.{4}4938 | +0.40% | 0.00% | +9.98% | $33.37K | $68.56 | 交易 | |
![]() Heidrun HEIDRUN | $0.{4}3623 | -0.59% | +2.93% | +15.89% | $35.88K | $78.16 | 交易 | |
![]() Robinhood ROBINHOOD | $0.{4}3164 | -0.40% | -4.99% | -7.60% | $31.64K | $2.97K | 交易 | |
![]() Givest GIVEST | $0.{4}376 | -0.10% | +2.11% | +7.20% | $37.60K | $452.40 | 交易 | |
![]() grantr GRANTR | $0.{6}33 | 0.00% | 0.00% | +2.06% | $32.89K | $5.56 | 交易 | |
![]() Department Of Propaganda Everywhere DOPE | $0.{7}8 | +0.26% | +1.08% | +5.93% | $33.48K | $134.40 | 交易 | |
![]() GIGATROLL GIGATROLL | $0.{4}2544 | -0.54% | +13.42% | -48.48% | $25.44K | $12.48K | 交易 | |
![]() Monitoring the Situation MONITOR | $0.{4}3399 | 0.00% | 0.00% | +28.19% | $33.75K | $3.01K | 交易 | |
![]() Internet Doge IDOGE | $0.0346 | -0.18% | -0.74% | +14.44% | $34.58K | $5.19 | 交易 | |
![]() memoride MEMORIDE | $0.{6}33 | 0.00% | 0.00% | +6.44% | $32.93K | $42.20 | 交易 | |
![]() KILL BIG BEAUTIFUL BILL KBBB | $0.{4}3504 | -0.59% | +1.95% | +9.54% | $35.04K | $5.30 | 交易 | |
![]() Charlie CHARLIE | $0.{4}2657 | -0.23% | 0.00% | -17.66% | $26.57K | $226.01 | 交易 | |
![]() Pubhouse Dominance Index PUB | $0.{4}3345 | 0.00% | +0.05% | +7.20% | $32.59K | $2.47 | 交易 | |
![]() Reverse Unit Bias RUB | $21,606.00 | +4.16% | +4.33% | -47.20% | $21.61K | $21.98 | 交易 | |
![]() moltline MOLTLINE | $0.{6}34 | 0.00% | 0.00% | -8.03% | $33.58K | $15.07 | 交易 | |
![]() TAPE TAPE | $0.{4}3965 | -0.59% | 0.00% | +25.62% | $39.65K | $80.68 | 交易 | |
![]() Adillo ADILLO | $0.{4}3481 | +0.61% | 0.00% | +8.63% | $34.50K | $3.31 | 交易 | |
![]() Chiliz Inu CHZINU | $0.{5}339 | -0.62% | 0.00% | +14.94% | $33.86K | $12.74 | 交易 | |
![]() cyber.sol CYBER.SOL | $0.{4}3187 | -0.59% | -1.03% | -20.77% | $31.81K | $444.26 | 交易 | |
![]() CC0 COMPANY CC0COMPANY | $0.{4}4513 | -1.20% | -4.93% | +6.80% | $26.22K | $476.09 | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $84,796.98,過去 24 小時漲跌為 +0.93%。以太坊現價為 $2,695.08,漲跌為 +0.37%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小時漲跌為 +112449.94%。跌幅最大的是 Sylo,24 小時漲跌為 -99.39%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.91T,較上週變化 +4.69%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.70T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $372.86,過去 24 小時漲跌為 +0.32%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $84,796.98 計算,1,000 美元大約可買 0.0118 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。

















































