今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PYRE PYRE | $0.{4}2078 | +0.80% | -3.59% | -60.61% | $19.96K | $191.59 | 交易 | |
![]() NuScale Power Corporation • Robinhood Token SMR | $8.45 | +0.00% | -0.73% | -2.34% | $24.54K | $11.63 | 交易 | |
![]() HoodAgent HOODAGENT | $0.{4}2647 | +0.48% | +1.86% | +30.28% | $26.49K | $6.01 | 交易 | |
![]() SOCOMFY COMFY | $0.{5}254 | 0.00% | 0.00% | +14.09% | $25.36K | $17.78 | 交易 | |
![]() Backroom ROOM | $0.{4}2595 | +0.48% | -3.30% | +9.79% | $25.05K | $313.62 | 交易 | |
![]() FITTED FITTED | $0.{4}2052 | +0.34% | +2.25% | -18.30% | $20.53K | $42.09 | 交易 | |
![]() Itty Bitty ITTY | $0.{4}2566 | +0.03% | 0.00% | -2.96% | $25.66K | $68.57 | 交易 | |
![]() Sons SONS | $0.{4}431 | +5.27% | +38.71% | +55.03% | $41.46K | $32.28K | 交易 | |
![]() Ropirito ROPIRITO | $0.{4}2469 | 0.00% | 0.00% | +17.10% | $24.68K | $2.36 | 交易 | |
![]() ProShares UltraPro S&P500 ETF rStock RUPRO | $152.36 | +0.00% | +1.69% | +2.95% | $50.31K | $26.61K | 交易 | |
![]() The Black Calf BABYANSEM | $0.{4}2664 | +1.43% | +5.32% | +0.44% | $26.65K | $402.47 | 交易 | |
![]() Baby Brett on Base BBRETT | $0.000198 | -0.05% | -5.61% | +24.48% | $19.84K | $164.94 | 交易 | |
![]() PCGAMEFI PCGAMEFI | $0.{4}4485 | +0.16% | +0.57% | -13.49% | $22.54K | $82.51 | 交易 | |
![]() INMU INMU | $0.{4}2801 | +0.39% | 0.00% | +15.37% | $27.04K | $619.40 | 交易 | |
![]() Dejitaru Hoshi HOSHI | $0.{4}2493 | +0.10% | 0.00% | +4.28% | $24.93K | $71.82 | 交易 | |
![]() Keefer Bunny KFR | $0.{4}2768 | +0.39% | +3.15% | +7.25% | $25.69K | $3.32 | 交易 | |
![]() Pfizer rStock RPFE | $28.65 | +0.00% | +0.92% | +3.67% | $25.78K | $237.22 | 交易 | |
![]() Yobi YOBI | $0.{7}6 | 0.00% | 0.00% | +7.58% | $24.27K | $2.23 | 交易 | |
![]() Homo Memetus HOMO | $0.{4}243 | 0.00% | 0.00% | +6.85% | $24.30K | $1.55 | 交易 | |
![]() Retirement plan 401K | $0.{4}2474 | -0.43% | +0.90% | -13.90% | $24.74K | $196.44 | 交易 | |
![]() McDonald's (ST0x Tokenized Stock) WTMCD | $238.32 | +0.00% | -0.04% | -4.24% | $23.95K | $2.14K | 交易 | |
![]() Reddit rStock RRDDT | $150.23 | +0.00% | -2.17% | -0.99% | $27.25K | $22.99K | 交易 | |
![]() MAGA Pepe MAPE | $0.{7}6 | +0.61% | +1.09% | +4.38% | $23.78K | $366.53 | 交易 | |
![]() cr0w by Virtuals CROW | $0.{4}2653 | +0.48% | 0.00% | +23.41% | $25.68K | $5.27 | 交易 | |
![]() Valero Energy rStock RVLO | $375.23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $24.69K | $10.98 | 交易 | |
![]() GREENBOW GREENBOW | $0.{4}2495 | 0.00% | 0.00% | +26.48% | $24.95K | $19.43 | 交易 | |
![]() United Oasis Reserve UXR | $0.{4}2565 | +0.39% | 0.00% | +5.20% | $25.66K | $7.11 | 交易 | |
![]() INTERN INTERN | $0.{4}2162 | +0.19% | +8.13% | -31.25% | $21.62K | $679.08 | 交易 | |
![]() USDST USDST | $1.00 | +0.00% | -0.01% | +0.01% | $24.94K | $44.77K | 交易 | |
![]() Poppy POPPY | $0.{4}2479 | 0.00% | 0.00% | +15.40% | $24.79K | $1.22 | 交易 | |
![]() Agent OBS AOBS | $0.{4}3487 | +0.18% | +14.68% | -21.27% | $34.16K | $4.07K | 交易 | |
![]() trustInWeb3 T3AI | $0.{4}2466 | +0.38% | +2.88% | +9.49% | $24.41K | $19.33 | 交易 | |
![]() afk AFK | $0.{4}269 | +0.39% | +5.80% | -6.29% | $25.51K | $711.21 | 交易 | |
![]() SETAI Agents SETAI | $0.000247 | 0.00% | 0.00% | -1.05% | $24.75K | $4.07 | 交易 | |
![]() The Black Queen ANSEMWIFE | $0.{4}2322 | +0.39% | +3.61% | -6.37% | $22.63K | $87.70 | 交易 | |
![]() Krispy Kreme (ST0x Tokenized Stock) WTDNUT | $2.91 | +0.00% | -3.04% | -4.90% | $23.65K | $1.73K | 交易 | |
![]() Ace Data Cloud $ACE | $0.{4}2642 | +0.39% | +4.28% | +6.51% | $25.76K | $25.46 | 交易 | |
![]() Distorted Face DISTORTED | $0.{4}2507 | +0.39% | 0.00% | +7.05% | $25.07K | $56.24 | 交易 | |
![]() OINK OINK | $0.{4}2555 | +0.39% | 0.00% | +4.92% | $25.56K | $22.58 | 交易 | |
![]() jeo rogen ROGEN | $0.{4}2426 | 0.00% | 0.00% | +4.40% | $24.23K | $10.54 | 交易 | |
![]() MMM MMM | $0.001174 | 0.00% | 0.00% | +0.70% | $24.66K | $11.78 | 交易 | |
![]() Okta rStock ROKTA | $196.02 | -0.00% | -5.41% | +6.66% | $14.53K | $325.51 | 交易 | |
![]() Make Memes Great Again MMGA | $0.{4}245 | +0.00% | -0.79% | -4.61% | $24.50K | $47.18 | 交易 | |
![]() Robinhood Hat Strategy RSTR | $0.{4}2412 | +0.18% | -3.16% | -57.27% | $21.30K | $941.89 | 交易 | |
![]() Shogun SHOGUN | $0.001155 | +0.38% | +0.59% | +10.07% | $24.25K | $28.78 | 交易 | |
![]() NBM Lumite NBMLUM | $0.{4}2475 | 0.00% | 0.00% | +17.15% | $24.44K | $5.56 | 交易 | |
![]() bBroker BBROKER | $0.{4}4048 | +0.02% | +4.01% | -6.04% | $24.73K | $344.93 | 交易 | |
![]() 1% 1% | $0.{4}2152 | +0.39% | 0.00% | -4.54% | $21.51K | $171.69 | 交易 | |
![]() Infinite Trading Protocol ITP | $0.005245 | -1.02% | +9.16% | +15.08% | $26.17K | $3.46K | 交易 | |
![]() AlphaWin AWIN | $1.43 | +0.23% | -0.11% | 0.00% | $5.84M | $90.09K | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $83,900.44,過去 24 小時漲跌為 -0.14%。以太坊現價為 $2,683.19,漲跌為 -0.72%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小時漲跌為 +112449.94%。跌幅最大的是 Official Jean Coin,24 小時漲跌為 -99.86%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.88T,較上週變化 +3.49%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.69T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $371.85,過去 24 小時漲跌為 -2.25%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $83,900.44 計算,1,000 美元大約可買 0.0119 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。

















































