今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Big Short SHORTCOIN | $0.{4}1095 | -0.03% | 0.00% | +14.31% | $10.93K | $78.55 | 交易 | |
![]() Howmet Aerospace Inc. • Robinhood Token HWM | $222.71 | -2.11% | 0.00% | -1.01% | $10.62K | $127.63 | 交易 | |
![]() The Man from the Future HENRY | $0.{4}113 | +0.37% | +2.74% | +14.66% | $11.29K | $39.47 | 交易 | |
![]() Ambarella, Inc. • Robinhood Token AMBA | $68.05 | -0.08% | 0.00% | +4.55% | $10.93K | $19.61 | 交易 | |
![]() PipeIQ PIPEIQ | $0.{4}1114 | 0.00% | 0.00% | +21.23% | $11.14K | $5.99 | 交易 | |
![]() Trump AI $TRAIMP | $0.{4}1109 | 0.00% | 0.00% | +11.07% | $10.91K | $25.67 | 交易 | |
![]() Same Coin SAME | $0.{4}1097 | +0.37% | +1.88% | +30.93% | $10.95K | $16.45 | 交易 | |
![]() Dogenarii DOGENARII | $0.{4}11 | 0.00% | 0.00% | +2.71% | $11.00K | $274.06 | 交易 | |
![]() Materium MTRM | $0.000579 | -0.14% | +0.39% | -12.71% | $10.96K | $74.64 | 交易 | |
![]() Don PepeX PEPEX | $0.{4}1103 | -0.85% | +6.23% | +21.38% | $11.03K | $1.71 | 交易 | |
![]() Credit Line CREDITLINE | $0.{5}782 | -15.08% | -24.23% | -27.38% | $7.82K | $983.57 | 交易 | |
![]() Big Balls BALLS | $0.{4}1072 | -0.18% | +0.06% | +7.94% | $10.72K | $6.40 | 交易 | |
![]() CZ on Hyperliquid CZ | $0.00239 | +0.17% | -4.25% | -8.35% | $10.60K | $27.04K | 交易 | |
![]() Banger cat BANGERCAT | $0.{5}99 | +1.41% | -4.67% | -71.02% | $9.90K | $334.97 | 交易 | |
![]() WibWob WIBWOB | $0.{4}1104 | +0.98% | +1.45% | +8.83% | $10.85K | $17.54 | 交易 | |
![]() Quiver Money QUIVER | $0.{4}1074 | -0.30% | +0.43% | +5.26% | $10.74K | $24.62 | 交易 | |
![]() TSHOT Token TSHOT | $0.2269 | -1.18% | -0.67% | +10.62% | $10.25K | $2.62 | 交易 | |
![]() Tesla aStock ATSLA | $379.21 | -0.01% | -0.16% | +3.31% | $10.94K | $0 | 交易 | |
![]() Goatseus Poppimus POPGOAT | $0.{4}1095 | 0.00% | 0.00% | +14.46% | $10.93K | $14.12 | 交易 | |
![]() iloveyousomatcha ILYSM | $0.{4}1069 | -0.82% | -1.17% | +11.77% | $10.69K | $4.10 | 交易 | |
![]() Cooper COOPER | $0.{4}1099 | +0.08% | -0.26% | -10.82% | $10.68K | $41.43 | 交易 | |
![]() dogwithSHDZ SHDZ | $0.{4}1088 | 0.00% | 0.00% | +5.41% | $10.88K | $1.02 | 交易 | |
![]() BODKIN BODKIN | $0.{5}765 | +0.08% | -10.01% | -55.74% | $7.02K | $377.79 | 交易 | |
![]() Bejibun BJBN | $0.{4}1002 | +0.37% | -6.14% | +11.09% | $10.01K | $25.16 | 交易 | |
![]() Cybertruck TRUCK | $0.{5}804 | +0.08% | -12.70% | -17.66% | $8.04K | $40.34 | 交易 | |
![]() Arista Networks • Robinhood Token ANET | $202.81 | +0.00% | +0.00% | +4.81% | $10.52K | $354.03 | 交易 | |
![]() onkey ONKEY | $0.{4}1088 | +0.37% | -4.50% | -6.92% | $10.18K | $274.83 | 交易 | |
![]() The Patriotic Duck MERLIN | $0.{5}901 | +0.37% | +4.00% | -15.36% | $9.00K | $93.81 | 交易 | |
![]() Broadcom aStock AAVGO | $353.44 | +0.03% | -0.40% | +0.76% | $10.54K | $0 | 交易 | |
![]() Janro The Rat JANRO | $0.{4}1057 | 0.00% | -0.08% | +13.73% | $10.57K | $39.16 | 交易 | |
![]() Normus NORMUS | $0.{4}1061 | +0.08% | +0.37% | +9.04% | $10.61K | $3.83 | 交易 | |
![]() MexCrewn MEXCREWN | $0.0001 | +0.46% | 0.00% | +1.43% | $10.00K | $47.15 | 交易 | |
![]() FartDog FARTDOG | $0.{4}1104 | +0.37% | 0.00% | +20.74% | $11.03K | $64.22 | 交易 | |
![]() Frank Ocean FRANK | $0.{4}1097 | -0.04% | +1.61% | +6.83% | $10.54K | $39.34 | 交易 | |
![]() ICCM ICCM | $0.{4}2019 | 0.00% | 0.00% | +5.20% | $10.52K | $6.85 | 交易 | |
![]() Koro Go KORO | $0.000102 | -0.67% | 0.00% | +7.18% | $10.23K | $5.87 | 交易 | |
![]() BILLBOARD BILLBOARD | $0.{4}1129 | +0.37% | +1.67% | +11.09% | $10.58K | $18.63 | 交易 | |
![]() Voicebox VOICEBOX | $0.{4}1083 | +0.40% | +1.86% | +10.98% | $10.69K | $16.79 | 交易 | |
![]() Hot Mom HOTMOM | $0.{4}1072 | +0.37% | 0.00% | +30.73% | $10.49K | $2.44 | 交易 | |
![]() Wonder Sites WONDER | $0.{4}1096 | 0.00% | 0.00% | +11.33% | $10.65K | $1.39 | 交易 | |
![]() zkSealevel ZKSL | $0.{4}1096 | +1.58% | +1.54% | +13.27% | $10.62K | $2.57 | 交易 | |
![]() Laïka LAÏKA | $0.{4}1302 | +0.08% | 0.00% | +16.38% | $10.41K | $20.97 | 交易 | |
![]() TITAN AI TIAI | $0.{4}103 | +0.21% | +0.31% | +11.94% | $10.30K | $5.95 | 交易 | |
![]() Birdei BIRDEI | $0.{4}1034 | +0.45% | +0.41% | +10.65% | $10.34K | $16.56 | 交易 | |
![]() SPREDD SPRDD | $0.{4}1001 | +0.04% | 0.00% | +4.91% | $9.99K | $3.10 | 交易 | |
![]() Meta Monopoly MONOPOLY | $0.{4}1041 | +0.56% | +0.54% | +12.36% | $10.41K | $10.56 | 交易 | |
![]() Plug Power rStock RPLUG | $1.98 | -0.51% | -3.42% | -7.94% | $9.42K | $116.88 | 交易 | |
![]() ASSAI ASSAI | $0.{4}1046 | +0.37% | 0.00% | +14.94% | $10.45K | $1.52 | 交易 | |
![]() The Giraffes GIRAFFES | $0.{4}1058 | +0.37% | +1.29% | +5.91% | $10.42K | $11.51 | 交易 | |
![]() NotInRetardEducation NIRE | $0.{4}1046 | 0.00% | 0.00% | +17.58% | $10.34K | $25.53 | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $84,163.63,過去 24 小時漲跌為 +0.01%。以太坊現價為 $2,678.17,漲跌為 -0.45%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 BitTorrent,24 小時漲跌為 +180995.29%。跌幅最大的是 Wonk Fun,24 小時漲跌為 -99.90%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.87T,較上週變化 +7.96%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.69T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $378.89,過去 24 小時漲跌為 -0.06%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $84,163.63 計算,1,000 美元大約可買 0.0119 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。

















































