今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dilly DILLY | $0.{5}822 | +0.51% | -0.56% | +15.41% | $8.21K | $3.39 | 交易 | |
![]() TOGE TOGE | $0.{7}8 | +0.26% | -0.05% | +3.87% | $8.28K | $4.45 | 交易 | |
![]() cigoL CIGOL | $0.{5}828 | 0.00% | 0.00% | +29.82% | $8.28K | $21.02 | 交易 | |
![]() Golden Freedom Network 250 GFN250 | $0.{5}837 | +0.55% | +3.01% | -52.58% | $8.37K | $10.08 | 交易 | |
![]() Ooo OOO | $0.{5}941 | +0.55% | +5.41% | +16.46% | $8.71K | $374.09 | 交易 | |
![]() no face NOFACE | $0.{5}845 | 0.00% | 0.00% | +15.55% | $8.44K | $1.03 | 交易 | |
![]() Japan Coin JAPAN | $0.{5}818 | -1.30% | 0.00% | +11.38% | $8.17K | $44.50 | 交易 | |
![]() budi BUDI | $0.{5}88 | +0.55% | +3.95% | +7.36% | $8.56K | $9.73 | 交易 | |
![]() reptilecoin REPTILECOIN | $0.{5}841 | +0.55% | +1.35% | +5.63% | $8.41K | $127.41 | 交易 | |
![]() Invesco NASDAQ 100 (ST0x Tokenized ETF) WTQQQM | $303.84 | -0.00% | -0.34% | +3.26% | $8.37K | $208.09 | 交易 | |
![]() ACT B : The Bonk Prophecy ACT B | $0.{5}829 | -0.40% | +0.35% | +10.98% | $8.24K | $14.35 | 交易 | |
![]() Griddy GRIDDY | $0.{5}819 | -0.84% | -0.81% | +13.69% | $8.14K | $1.58 | 交易 | |
![]() breadcat BREADCAT | $0.{5}8 | -0.51% | -7.92% | +20.65% | $7.62K | $518.89 | 交易 | |
![]() PyroPlay PYRO | $0.{5}826 | 0.00% | 0.00% | +15.11% | $8.15K | $43.40 | 交易 | |
![]() Federal Oil Fund FOF | $0.{5}828 | -0.43% | -0.87% | +0.50% | $8.28K | $7.90 | 交易 | |
![]() Mansuki MANSUKI | $0.{5}843 | +0.55% | +1.67% | +102.83% | $8.38K | $13.25 | 交易 | |
![]() mogdog MOGDOG | $0.{5}837 | +0.55% | +2.49% | +2.46% | $8.36K | $6.18 | 交易 | |
![]() Blowfish BLOWFISH | $0.{5}809 | +1.19% | 0.00% | +14.65% | $8.09K | $3.47 | 交易 | |
![]() Bella Bumper BUMPER | $0.{4}1604 | +0.55% | +1.63% | -16.80% | $8.01K | $20.23 | 交易 | |
![]() DarkDrop DARKDROP | $0.{5}818 | +1.15% | 0.00% | +3.03% | $8.17K | $73.58 | 交易 | |
![]() Perpex PERPEX | $0.{5}726 | -0.05% | -15.16% | -95.50% | $6.92K | $650.12 | 交易 | |
![]() liquititty LIQUITITTY | $0.{5}83 | +0.00% | 0.00% | -1.00% | $8.29K | $3.31 | 交易 | |
![]() MXY6900 MXY | $0.{5}818 | +0.39% | 0.00% | +10.45% | $8.18K | $42.09 | 交易 | |
![]() Rigby The Cat RIGBY | $0.{5}829 | +0.55% | 0.00% | +4.64% | $8.27K | $4.04 | 交易 | |
![]() .png .PNG | $0.{5}832 | +2.14% | +2.69% | +17.19% | $8.27K | $2.57 | 交易 | |
![]() boris BORIS | $0.{5}824 | 0.00% | 0.00% | +7.61% | $8.24K | $1.65 | 交易 | |
![]() WOFL WOFL | $0.{5}841 | +0.55% | -0.03% | -4.34% | $8.16K | $83.68 | 交易 | |
![]() infopunks INFOPUNKS | $0.{5}836 | +1.89% | +4.09% | +16.28% | $8.36K | $3.34 | 交易 | |
![]() Hashpad HASHPAD | $0.{5}753 | +0.90% | -1.98% | -62.60% | $7.40K | $62.11 | 交易 | |
![]() Tholana THOL | $0.{7}1 | +0.55% | +2.64% | +20.78% | $8.26K | $9.46 | 交易 | |
![]() Hoodbird HOODBIRD | $0.{5}791 | +0.11% | +0.84% | +2.94% | $7.91K | $16.07 | 交易 | |
![]() Children Of The Sky COTS | $0.{5}801 | -0.42% | -0.14% | +8.71% | $8.00K | $45.13 | 交易 | |
![]() Dessistant by Virtuals DESS | $0.{5}833 | +1.15% | 0.00% | +15.38% | $7.62K | $2.11 | 交易 | |
![]() STRIVE INC PERP PFD SER A VAR RATE rStock RSATA | $99.97 | -0.00% | 0.00% | +0.05% | $8.16K | $12.00 | 交易 | |
![]() PawsInu PAWSINU | $0.{5}818 | 0.00% | 0.00% | +15.92% | $8.18K | $696.11 | 交易 | |
![]() NANI NANI | $0.{5}826 | 0.00% | 0.00% | +16.11% | $8.17K | $6.07 | 交易 | |
![]() Liminal Spaces LIMINAL | $0.{5}802 | +0.12% | +0.76% | +12.08% | $8.01K | $2.38 | 交易 | |
![]() Run Your Money RYM | $0.{5}866 | 0.00% | 0.00% | -19.75% | $8.12K | $84.32 | 交易 | |
![]() The Profit PROFIT | $0.{5}79 | +0.67% | +0.66% | +25.90% | $7.89K | $2.92 | 交易 | |
![]() The Golden Whale GOLDENWHALE | $0.{5}903 | +0.55% | +0.78% | +9.82% | $8.00K | $34.97 | 交易 | |
![]() Grokrooms GROKROOMS | $0.{5}809 | 0.00% | 0.00% | +14.24% | $8.08K | $9.59 | 交易 | |
![]() OSCAR GOPRO CAT | $0.{5}794 | 0.00% | 0.00% | +10.70% | $7.93K | $58.51 | 交易 | |
![]() PHDKitty PHDKITTY | $0.{5}795 | +0.57% | +1.07% | +11.62% | $7.94K | $36.50 | 交易 | |
![]() PigeonToken PIQ | $0.{6}48 | -1.79% | -2.04% | +15.67% | $7.26K | $5.40 | 交易 | |
![]() Astera Labs rStock RALAB | $364.12 | +0.53% | +0.79% | +26.79% | $7.35K | $151.52 | 交易 | |
![]() ASS&P 500 ASS&P 500 | $0.{5}801 | 0.00% | 0.00% | +20.05% | $7.99K | $20.81 | 交易 | |
![]() Strawberita STRAWBERITA | $0.{5}797 | +0.55% | 0.00% | +11.92% | $7.96K | $7.08 | 交易 | |
![]() fat choi 发财 | $0.{4}1091 | -2.27% | -1.76% | +70.63% | $10.40K | $763.70 | 交易 | |
![]() The Top Influencer LOJAKPAUL | $0.{5}798 | 0.00% | 0.00% | +20.37% | $7.98K | $12.41 | 交易 | |
![]() Hammer Of Justice HAMMER | $0.{5}78 | 0.00% | 0.00% | +0.85% | $7.78K | $3.95 | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $84,576.89,過去 24 小時漲跌為 +0.35%。以太坊現價為 $2,689.38,漲跌為 +0.26%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小時漲跌為 +112449.94%。跌幅最大的是 Wonk Fun,24 小時漲跌為 -99.93%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.89T,較上週變化 +10.21%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.70T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $379.38,過去 24 小時漲跌為 -0.14%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $84,576.89 計算,1,000 美元大約可買 0.0118 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。

















































