今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SLEEPLESS COIN SLEEPLESS | $0.{5}667 | +0.55% | +2.25% | +19.70% | $6.66K | $17.45 | 交易 | |
![]() VeriSign rStock RVRSN | $296.75 | +0.66% | +1.56% | 0.00% | $6.53K | $6.52K | 交易 | |
![]() Cigna Group rStock RCI | $267.89 | 0.00% | -0.13% | -7.20% | $6.44K | $500.80 | 交易 | |
![]() pooɥcoin POOꞍ | $0.{5}629 | +0.11% | 0.00% | -1.38% | $6.29K | $4.03 | 交易 | |
![]() iShares Ethereum Trust ETF rStock RETHA | $20.13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $6.44K | $48.44 | 交易 | |
![]() The Green Bull GREENBULL | $0.{4}1571 | +1.80% | +2.69% | +16.88% | $6.60K | $536.06 | 交易 | |
![]() Buffalo Don BUFFDON | $0.{5}635 | -1.02% | -0.17% | +10.81% | $6.34K | $10.36 | 交易 | |
![]() SEXY ANIMALCOIN ANIMAL | $0.{5}64 | -0.09% | +0.18% | +23.09% | $6.40K | $74.33 | 交易 | |
![]() The Charging Bison BISON | $0.{5}66 | +0.58% | +2.48% | +18.70% | $6.59K | $39.12 | 交易 | |
![]() モモちゃん (Momo-chan) MOMO-CHAN | $0.{5}644 | +1.36% | 0.00% | +22.13% | $6.43K | $8.02 | 交易 | |
![]() Vishay Intertechnology (Ondo Tokenized) VSHON | $31.94 | -0.38% | -2.12% | -3.51% | $6.68K | $199.84 | 交易 | |
![]() Mike MIKE | $0.{5}646 | +0.44% | +1.35% | +5.60% | $6.46K | $2.72 | 交易 | |
![]() Pumpooor PUMPOOOR | $0.{5}645 | +1.88% | +0.69% | +10.75% | $6.39K | $60.20 | 交易 | |
![]() Bull Pepe BULLPEPE | $0.{5}638 | +1.18% | +0.01% | +7.00% | $6.38K | $3.54 | 交易 | |
![]() Mr Puggles PUGGLES | $0.{5}638 | +0.64% | +2.82% | +8.90% | $6.38K | $1.41 | 交易 | |
![]() JunkCoin Doge Real Name JUNKCOIN | $0.{5}684 | 0.00% | 0.00% | +19.33% | $6.48K | $16.35 | 交易 | |
![]() Mythical Mammalian Reptibird GOOFRECK | $0.{5}653 | +0.55% | +3.94% | -3.79% | $6.51K | $3.19 | 交易 | |
![]() abrdn Physical Palladium Shares ETF (Dinari Tokenized ETF) PALL | $23.01 | +0.35% | 0.00% | -2.19% | $6.33K | $50.63 | 交易 | |
![]() JOOBI JOOBI | $0.{4}6277 | +0.26% | -0.21% | +11.19% | $6.28K | $12.95 | 交易 | |
![]() heheh HEHEH | $0.{5}636 | +0.62% | 0.00% | +19.99% | $6.35K | $13.66 | 交易 | |
![]() Just a user USER | $0.{5}639 | +0.55% | 0.00% | +14.21% | $6.38K | $1.76 | 交易 | |
![]() uncraft UNCRAFT | $0.{5}64 | +0.55% | 0.00% | +15.06% | $6.40K | $2.74 | 交易 | |
![]() Digital Collectible COLLECTIBLE | $0.{5}625 | -1.17% | -1.10% | -8.81% | $6.24K | $7.51 | 交易 | |
![]() The Bull Coin BULLCOIN | $0.{5}675 | +0.55% | +2.52% | +12.99% | $6.36K | $1.15 | 交易 | |
![]() The Black Penguin BPENGU | $0.{5}632 | -0.56% | +0.11% | +16.75% | $6.31K | $1.45 | 交易 | |
![]() The Heroic Husky BELLA | $0.{5}644 | 0.00% | 0.00% | +12.61% | $6.44K | $9.17 | 交易 | |
![]() BEARY BEARY | $0.{5}65 | 0.00% | 0.00% | +15.07% | $6.43K | $3.51 | 交易 | |
![]() NotInEmploymentEducationSmith NEES | $0.{5}627 | +0.24% | -0.44% | +11.65% | $6.27K | $7.17 | 交易 | |
![]() DEADWHALE DEADWHALE | $0.{5}609 | +0.55% | +2.37% | +12.14% | $6.08K | $8.45 | 交易 | |
![]() sa1t SA1T | $0.{5}699 | 0.00% | 0.00% | +11.24% | $6.42K | $18.45 | 交易 | |
![]() Nile NILE | $0.004944 | +0.75% | +1.48% | +8.98% | $6.73K | $51.07 | 交易 | |
![]() WrapStocks WRS | $0.{5}607 | +0.90% | -5.80% | -2.17% | $5.90K | $295.68 | 交易 | |
![]() ooni OONI | $0.{5}616 | +0.11% | 0.00% | +6.42% | $6.15K | $6.16 | 交易 | |
![]() Bull God BULLGOD | $0.{5}641 | 0.00% | 0.00% | +10.19% | $6.41K | $1.13 | 交易 | |
![]() SPORES SPORES | $0.{5}628 | +0.90% | -0.59% | -3.08% | $6.27K | $7.94 | 交易 | |
![]() Charm AI CHARM | $0.{5}637 | 0.00% | 0.00% | +14.17% | $6.36K | $4.71 | 交易 | |
![]() iShares Core S&P Total US Stock Market ETF rStock RITOT | $167.47 | +0.20% | -0.07% | +0.87% | $6.36K | $19.74 | 交易 | |
![]() Boneca Ambalabu AMBALABU | $0.{5}619 | 0.00% | 0.00% | +13.64% | $6.19K | $0.99 | 交易 | |
![]() Twenty One Capital (Dinari Tokenized Stock) XXI | $6.80 | +0.89% | 0.00% | +15.07% | $6.49K | $7.62 | 交易 | |
![]() Greenland Rare Bear NORDO | $0.{5}609 | -0.82% | -1.28% | +21.01% | $6.09K | $2.04 | 交易 | |
![]() monkey sol inu MSI | $0.{5}613 | -0.19% | +0.46% | +13.50% | $6.13K | $4.30 | 交易 | |
![]() Meelo The Pup MEELO | $0.{5}608 | +0.55% | +3.11% | -8.48% | $6.03K | $375.51 | 交易 | |
![]() Shellr Packs SHELLR | $0.{5}613 | -0.38% | -2.30% | -16.57% | $6.03K | $21.92 | 交易 | |
![]() KIGU KIGU | $0.{4}5464 | +0.49% | +3.52% | +17.17% | $6.24K | $121.54 | 交易 | |
![]() BONKHOUSE BONKHOUSE | $0.{5}627 | 0.00% | 0.00% | +17.42% | $6.26K | $14.12 | 交易 | |
![]() Toli The Trencher TOLI | $0.{5}624 | 0.00% | 0.00% | +12.96% | $6.23K | $51.04 | 交易 | |
![]() Capricor Therapeutics rStock RCAPR | $8.60 | +2.92% | +0.45% | -6.72% | $5.95K | $173.54 | 交易 | |
![]() Breaking BREAKING | $0.{5}621 | -0.72% | +0.16% | +0.16% | $6.15K | $44.31 | 交易 | |
![]() Bullscan BULLSCAN | $0.{5}618 | +0.55% | +2.54% | +4.04% | $6.17K | $1.08 | 交易 | |
![]() Betly BETLY | $0.{5}601 | -0.68% | 0.00% | +10.92% | $5.98K | $4.05 | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $84,335.18,過去 24 小時漲跌為 +0.13%。以太坊現價為 $2,688.45,漲跌為 +0.69%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小時漲跌為 +112449.94%。跌幅最大的是 Wonk Fun,24 小時漲跌為 -99.93%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.88T,較上週變化 +9.74%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.69T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $379.38,過去 24 小時漲跌為 -0.14%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $84,335.18 計算,1,000 美元大約可買 0.0119 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。

















































