今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.19T,與上週相比變化了-0.57% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-8.8%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.29T 的市值份額,其24小時交易量變化了-15.9% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$229.96B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-12.9% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Delabs Games DELABS | $0.000508 | -0.07% | +0.03% | +2.90% | $381.02K | $1.16K | 交易 | |
![]() Port3 Network PORT3 | $0.00055 | -3.04% | +8.09% | -5.78% | $380.98K | $6.08K | 交易 | |
![]() END END | $0.002937 | 0.00% | -3.90% | -41.09% | $378.96K | $0 | 交易 | |
![]() Bazaars BZR | $60.71 | -0.12% | -0.73% | +2.65% | $378.03K | $886.27K | 交易 | |
![]() Xeleb Protocol XCX | $0.003479 | -2.32% | +2.00% | -14.83% | $376.78K | $667.49K | 交易 | |
![]() Vertus VERT | $0.000715 | +0.04% | +0.00% | -0.48% | $376.90K | $76.28K | 交易 | |
![]() Foxy FOXY | $0.{4}6411 | -0.29% | +1.37% | -10.64% | $375.56K | $1.01M | 交易 | |
![]() Bloom Energy Tokenized Stock (Ondo) BEon | $215.61 | +0.14% | +6.99% | -9.66% | $375.38K | $572.09K | 交易 | |
![]() Retard Finder Coin RFC | $0.00039 | +0.00% | -0.40% | +1.97% | $375.33K | $2.42K | 交易 | |
![]() LOL (lolonsol) LOL | $0.000377 | +7.98% | +12.94% | +0.75% | $374.27K | $32.42K | 交易 | |
![]() Bridge AI BRG | $0.{4}4675 | +0.03% | +7.40% | +3.42% | $374.11K | $50.97 | 交易 | |
![]() Tune.FM JAM | $0.{4}1257 | -1.39% | -2.25% | +47.48% | $373.48K | $506.16 | 交易 | |
![]() Robinhood HOOD | $0.{5}8283 | -2.33% | +2.14% | -39.74% | $368.99K | $20.80K | 交易 | |
![]() Cakepie CKP | $0.5559 | -0.10% | +0.10% | -1.57% | $368.06K | $1.20K | 交易 | |
![]() MOBOX MBOX | $0.000666 | +0.48% | -6.00% | -28.50% | $366.76K | $1.19M | 交易 | |
![]() Alvara Protocol ALVA | $0.003216 | +0.01% | -9.03% | -14.37% | $362.22K | $11.76K | 交易 | |
![]() Rabi RABI | $0.000592 | -0.11% | -3.65% | -4.01% | $362.00K | $58.32K | 交易 | |
![]() Samsunspor Fan Token SAM | $0.147 | -0.28% | -12.61% | -31.99% | $360.22K | $165.56K | 交易 | |
![]() Astra Nova RVV | $0.00012 | -0.17% | -0.45% | -16.22% | $358.98K | $1.32M | 交易 | |
![]() SOMESING SSG | $0.00011 | +1.59% | -20.42% | -37.61% | $358.60K | $0 | 交易 | |
![]() Bubble BUBBLE | $0.{4}9026 | +0.06% | +1.18% | -5.57% | $357.96K | $578.24 | 交易 | |
![]() MASQ MASQ | $0.0103 | 0.00% | +6.94% | +6.46% | $355.38K | $0 | 交易 | |
![]() Hive AI BUZZ | $0.000355 | +0.01% | -3.10% | -9.65% | $354.64K | $18.57K | 交易 | |
![]() TRVL (Dtravel) TRVL | $0.000849 | -0.11% | -0.83% | +5.25% | $353.86K | $28.37K | 交易 | |
![]() Minted MTD | $0.001906 | +0.34% | +1.28% | +7.10% | $353.03K | $1.51K | 交易 | |
![]() Overlay OVL | $0.007354 | -0.01% | -0.53% | -1.33% | $351.03K | $107.77K | 交易 | |
![]() Sabai Protocol SABAI | $0.000627 | 0.00% | -4.57% | +0.35% | $348.89K | $0 | 交易 | |
![]() Kunci Coin KUNCI | $0.00028 | +0.01% | +342.23% | +339.56% | $344.91K | $0 | 交易 | |
![]() Butthole Coin BHC | $0.000345 | -0.81% | -4.11% | -3.60% | $344.66K | $44.93K | 交易 | |
![]() Sipher SIPHER | $0.003815 | 0.00% | -3.55% | -4.24% | $342.35K | $0 | 交易 | |
![]() Orbit Chain ORC | $0.000499 | 0.00% | 0.00% | -1.18% | $340.26K | $0 | 交易 | |
![]() Valencia CF Fan Token VCF | $0.0496 | +1.72% | -2.54% | -3.22% | $339.96K | $46.00K | 交易 | |
![]() LUCE LUCE | $0.00034 | +0.09% | -4.57% | -8.57% | $339.70K | $37.31K | 交易 | |
![]() Carnomaly CARR | $0.000194 | +0.01% | -0.17% | -30.88% | $339.19K | $4.21K | 交易 | |
![]() Seedify.fund SFUND | $0.003809 | 0.00% | +6.75% | +8.80% | $337.24K | $0 | 交易 | |
![]() BullDogito BDOGITO | $0.001055 | +0.39% | -1.76% | -1.78% | $335.06K | $81.35 | 交易 | |
![]() Holy coin HOLY | $0.000334 | 0.00% | -4.54% | -18.13% | $334.02K | $0 | 交易 | |
![]() StormX STMX | $0.{4}2701 | 0.00% | -25.02% | -7.90% | $333.68K | $0 | 交易 | |
![]() Hord HORD | $0.003764 | 0.00% | -0.96% | -5.61% | $333.54K | $0 | 交易 | |
![]() DecideAI DCD | $0.000679 | +0.13% | +2.75% | -1.57% | $331.90K | $350.42 | 交易 | |
![]() Acala Token ACA | $0.000284 | -1.45% | +0.25% | -42.29% | $331.54K | $80.92K | 交易 | |
![]() MagicCraft MCRT | $0.{4}657 | +0.25% | -2.20% | +0.44% | $331.02K | $98.31K | 交易 | |
![]() X Money XMONEY | $0.000401 | +0.02% | -0.82% | -23.17% | $329.35K | $956.63 | 交易 | |
![]() LayerEdge EDGEN | $0.001134 | +0.01% | -6.62% | -8.09% | $328.75K | $5.64K | 交易 | |
![]() Palantir Tokenized Stock (Reality) rPLTR | $126.53 | -3.82% | -4.28% | -3.03% | $327.31K | $0 | 交易 | |
![]() MILLI MILLI | $0.{5}1242 | +0.01% | +12.92% | +36.25% | $326.63K | $28.32K | 交易 | |
![]() XRADERS XR | $0.004771 | -0.13% | +0.12% | -0.34% | $326.36K | $287.93K | 交易 | |
![]() Honk HONK | $0.000354 | 0.00% | -3.33% | -4.55% | $325.98K | $0 | 交易 | |
![]() AgentLISA LISA | $0.001505 | +0.56% | -2.35% | -12.10% | $325.42K | $1.77K | 交易 | |
![]() Venus DOT vDOT | $0.0195 | +0.06% | -0.78% | -2.51% | $324.93K | $0 | 交易 |

















































