今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() renZEC RENZEC | $16.77 | -0.04% | -22.10% | +24.82% | $0 | $4.76 | 交易 | |
![]() DOLR AI DOLR | $0.000267 | +0.13% | +2.35% | -12.84% | $0 | $4.46 | 交易 | |
![]() DROP DROP | $2.53 | -0.27% | -5.60% | +7.30% | $2.50M | $2.68K | 交易 | |
![]() Pickle Rick PRICK | $0.{4}2532 | -0.31% | -1.91% | +9.36% | $25.32K | $3.58 | 交易 | |
![]() AgentFun.AI AGENTFUN | $0.5424 | -0.01% | -3.30% | +4.28% | $0 | $112.94 | 交易 | |
![]() Alaska Gold Rush CARAT | $0.000177 | -0.01% | -0.66% | +1.60% | $157.21K | $90.14 | 交易 | |
![]() Equilibrium Games EQ | $0.002686 | 0.00% | 0.00% | -0.08% | $0 | $4.33 | 交易 | |
![]() Wrapped USDR WUSDR | $0.4955 | -0.10% | -0.17% | +0.24% | $0 | $3.39 | 交易 | |
![]() GYAT Coin GYAT | $0.000163 | -0.41% | -6.08% | -20.76% | $163.30K | $466.67 | 交易 | |
![]() Otherworld OWN | $0.0297 | -0.01% | 0.00% | -0.22% | $1.05M | $1.99 | 交易 | |
![]() Pactus PAC | $0.000207 | -0.08% | 0.00% | -0.83% | $202.15K | $7.86 | 交易 | |
![]() WORLD CUP 2026 (worldcupcoin.vip) WORLDCUP26 | $0.{11}1181 | +4.80% | -9.70% | +283.74% | $0 | $2.98 | 交易 | |
![]() Devikins DVK | $0.{4}54 | +0.09% | +0.51% | +21.67% | $0 | $2.93 | 交易 | |
![]() Spectra APW | $0.0198 | 0.00% | 0.00% | +5.46% | $503.03K | $3.28 | 交易 | |
![]() SmartCredit Token SMARTCREDIT | $0.1442 | 0.00% | 0.00% | +7.01% | $324.61K | $6.57 | 交易 | |
![]() Anyspend ANY | $0.6471 | -0.32% | -2.03% | -1.67% | $8.53M | $3.97 | 交易 | |
![]() Rivetz RVT | $0.000357 | -0.07% | -1.97% | +0.81% | $0 | $2.83 | 交易 | |
![]() FLOKITA FLOKITA | $0.{6}235 | -0.05% | -0.46% | +12.84% | $0 | $2.99 | 交易 | |
![]() ReflectionAI RECT | $0.00024 | -0.00% | -0.00% | -0.98% | $0 | $10.01 | 交易 | |
![]() UNIVERSAL CASH UCASH | $0.000639 | -9.02% | -11.48% | -0.33% | $0 | $2.44 | 交易 | |
![]() Moove Protocol MOOVE | $0.000312 | +0.02% | +1.02% | +3.70% | $0 | $2.78 | 交易 | |
![]() Yes Coin (yescoins.cc) YES | $0.{5}309 | -0.41% | -6.73% | 0.00% | $3.03K | $41.38 | 交易 | |
![]() HashBX HBX | $0.000129 | +0.04% | +0.21% | -0.59% | $0 | $2.47 | 交易 | |
![]() SIRIN LABS Token SRN | $0.0001 | 0.00% | 0.00% | +5.40% | $57.47K | $1.92 | 交易 | |
![]() COQ AI COQAI | $0.000139 | -1.69% | -4.67% | -17.50% | $97.20K | $39.23 | 交易 | |
![]() ZUSD ZUSD | $1.18 | -0.28% | +0.85% | -2.56% | $0 | $2.25 | 交易 | |
![]() Windoge98 EXE | $0.0909 | -7.34% | -9.10% | -28.79% | $904.46K | $3.24K | 交易 | |
![]() Moss Carbon Credit MCO2 | $0.008692 | +0.05% | -15.37% | -84.53% | $0 | $76.05 | 交易 | |
![]() GOLD DOGE GOGE | $0.{14}5072 | +4.10% | +1.35% | -3.77% | $0 | $1.71 | 交易 | |
![]() Onyx Arches OXA | $0.002643 | 0.00% | 0.00% | -81.03% | $1.81M | $37.56 | 交易 | |
![]() BoringDAO BORING | $0.{4}6279 | 0.00% | 0.00% | +9.71% | $106.94K | $2.24 | 交易 | |
![]() Beskar BSK-BAA025 | $0.{7}5502 | +0.90% | +2.60% | +13.49% | $0 | $1.57 | 交易 | |
![]() Kingdom Raids KRS | $0.{6}4216 | -0.62% | -0.29% | -0.38% | $0 | $1.36 | 交易 | |
![]() Apple Network ANK | $0.{5}3252 | -0.07% | -1.97% | +0.81% | $0 | $1.33 | 交易 | |
![]() Phuture PHTR | $0.000109 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $0 | $1.34 | 交易 | |
![]() RECON RECON | $0.{5}473 | -0.29% | -0.21% | +20.07% | $4.72K | $12.55 | 交易 | |
![]() LOAFCAT LOAFCAT | $0.{5}137 | -0.41% | -4.88% | +6.10% | $136.82K | $35.51 | 交易 | |
![]() HurricaneSwap Token HCT | $0.{5}5887 | +1.35% | -0.65% | -0.52% | $0 | $1.31 | 交易 | |
![]() Crypto Accept ACPT | $0.{5}4445 | -0.07% | -1.97% | +0.81% | $0 | $1.11 | 交易 | |
![]() MyBit MYB | $0.{4}6394 | -0.62% | +0.24% | -0.91% | $11.51K | $1.00 | 交易 | |
![]() gold coin GC | $0.004404 | -0.04% | +3.68% | -13.25% | $440.44K | $1.03K | 交易 | |
![]() XRP 2.0 XRP 2.0 | $0.{13}5718 | +1.87% | -3.76% | +6.14% | $0 | $1.09 | 交易 | |
![]() SKPANAX SKX | $0.005197 | 0.00% | 0.00% | -3.63% | $0 | $1.99 | 交易 | |
![]() Plata Network PLATA | $0.{4}1837 | +0.90% | +5.54% | +13.24% | $0 | $0.71 | 交易 | |
![]() Tether CNHt CNHt | $0.0101 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0.68 | 交易 | |
![]() Mainframe MFT | $0.000292 | 0.00% | 0.00% | +7.46% | $2.92M | $6.97 | 交易 | |
![]() Bretta (Brett’s Wife) BRETTA | $0.{4}5839 | -0.41% | +2.76% | +20.35% | $58.21K | $405.18 | 交易 | |
![]() HedgeTrade HEDG | $0.{5}4468 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $0 | $0.66 | 交易 | |
![]() Doge KaKi KAKI | $0.{7}2 | -0.01% | 0.00% | -0.16% | $1.65M | $2.76 | 交易 | |
![]() SPINDLE SPD | $0.{4}184 | -0.05% | -0.75% | +2.65% | $0 | $0.66 | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $83,355.38,過去 24 小時漲跌為 -1.62%。以太坊現價為 $2,673.2,漲跌為 -0.69%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小時漲跌為 +112449.94%。跌幅最大的是 BitTorrent,24 小時漲跌為 -99.94%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.86T,較上週變化 -2.45%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.67T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $361.26,過去 24 小時漲跌為 -3.06%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $83,355.38 計算,1,000 美元大約可買 0.0120 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。

















































