今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.20T,與上週相比變化了+0.40% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+1.9%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.29T 的市值份額,其24小時交易量變化了-5.0% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$225.94B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+6.0% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adshares ADS | $0.4062 | +0.48% | +1.61% | -1.09% | $15.74M | $35.88K | 交易 | |
![]() Heima HEI | $0.1824 | -5.18% | +100.26% | +121.14% | $14.82M | $151.13M | 交易 | |
![]() Nillion NIL | $0.0331 | -0.43% | -7.39% | -2.73% | $15.52M | $16.88M | 交易 | |
![]() WalletConnect Token WCT | $0.0358 | +0.28% | +1.62% | +0.29% | $15.53M | $5.19M | 交易 | |
![]() Yei Finance CLO | $0.1207 | -0.24% | +0.83% | +0.78% | $15.58M | $3.14M | 交易 | |
![]() abrdn Physical Palladium Tokenised ETF (xStock) PALLx | $25.82 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $19.49M | $0 | 交易 | |
Squid QUID | $0.1068 | -1.66% | -21.90% | +137.32% | $15.29M | $41.36M | 交易 | |
![]() Infinex INX | $0.007702 | +0.28% | -3.77% | -5.27% | $15.36M | $1.99M | 交易 | |
![]() GameBuild GAME | $0.000796 | +0.01% | +0.20% | -3.16% | $15.29M | $234.95K | 交易 | |
![]() Tesla Tokenized Stock (Ondo) TSLAon | $325.09 | +0.54% | +0.44% | +6.48% | $15.26M | $3.90M | 交易 | |
![]() Usual USUAL | $0.008015 | -0.26% | +3.53% | +2.94% | $15.25M | $64.45M | 交易 | |
![]() OpenEden EDEN | $0.0386 | +0.04% | +0.97% | -1.31% | $15.23M | $2.27M | 交易 | |
![]() MediBloc MED | $0.001317 | -0.31% | -0.56% | +1.55% | $15.20M | $27.62K | 交易 | |
![]() LCX LCX | $0.016 | +0.02% | -13.67% | -25.02% | $15.23M | $176.90K | 交易 | |
![]() Spell Token SPELL | $0.{4}7786 | +0.36% | -0.05% | -0.96% | $15.20M | $1.60M | 交易 | |
![]() EVAA Protocol EVAA | $0.8639 | +2.16% | +1.30% | +14.26% | $15.42M | $4.20M | 交易 | |
![]() TAC Protocol TAC | $0.003241 | +0.08% | +2.53% | +6.21% | $15.10M | $2.31M | 交易 | |
![]() Tether Gold Tokens XAUT0 | $4,216.06 | +0.93% | +3.85% | +5.36% | $15.06M | $459.18K | 交易 | |
![]() Abey ABEY | $0.0141 | -0.20% | -0.18% | -8.30% | $14.79M | $10.47K | 交易 | |
Pixels PIXEL | $0.004246 | -1.00% | +4.33% | +5.94% | $14.72M | $6.17M | 交易 | |
![]() Rujira RUJI | $0.1842 | +0.03% | -0.95% | -2.33% | $14.73M | $4.25K | 交易 | |
![]() Big Time BIGTIME | $0.005408 | +0.13% | -0.38% | -6.18% | $14.77M | $9.56M | 交易 | |
![]() Starpower STAR | $0.0789 | +0.16% | -2.08% | +0.65% | $14.69M | $3.08M | 交易 | |
![]() Hermez Network HEZ | $3.10 | -0.68% | -0.66% | -0.55% | $14.56M | $669.72 | 交易 | |
![]() NYM NYM | $0.0172 | -0.42% | +0.15% | -1.19% | $14.44M | $1.07M | 交易 | |
![]() Mango Network MGO | $0.00905 | +0.04% | +0.42% | -4.27% | $14.51M | $713.50K | 交易 | |
![]() Solend SLND | $0.1454 | -0.32% | +0.35% | +15.76% | $14.54M | $1.00 | 交易 | |
![]() Zentry ZENT | $0.001802 | -0.23% | +0.27% | -0.97% | $14.44M | $1.25M | 交易 | |
![]() abrdn Physical Platinum Tokenised ETF (xStock) PPLTx | $14.53 | 0.00% | -1.02% | -0.75% | $172.89K | $685.23 | 交易 | |
![]() Bulla BULLA | $0.0144 | -0.00% | +2.28% | -15.36% | $14.44M | $1.97M | 交易 | |
![]() Bluwhale BLUAI | $0.0118 | +1.13% | -3.86% | -1.58% | $14.50M | $3.99M | 交易 | |
![]() Bifrost BFC | $0.0103 | -0.00% | +0.11% | -6.99% | $14.34M | $781.99K | 交易 | |
![]() iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) AGGon | $101.20 | -0.19% | +0.12% | +0.36% | $14.34M | $561.03K | 交易 | |
![]() Moonriver MOVR | $1.15 | -0.09% | +1.00% | -0.00% | $14.35M | $1.37M | 交易 | |
![]() Taiko TAIKO | $0.071 | +0.48% | +5.65% | +1.64% | $14.39M | $2.79M | 交易 | |
![]() Atletico De Madrid Fan Token ATM | $1.60 | -0.47% | +0.68% | -2.04% | $14.15M | $9.28M | 交易 | |
![]() Particle Network PARTI | $0.0244 | -0.04% | +1.04% | +0.18% | $14.18M | $10.08M | 交易 | |
![]() Loopring LRC | $0.0103 | -0.53% | -0.40% | -2.54% | $14.08M | $2.60M | 交易 | |
![]() ROGin AI ROG | $0.2106 | +0.01% | +7.91% | +9.58% | $14.11M | $11.33K | 交易 | |
![]() HeyElsa ELSA | $0.055 | -0.41% | -4.25% | +20.67% | $14.06M | $3.95M | 交易 | |
![]() Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo) STRCon | $97.39 | +0.38% | +1.73% | +7.44% | $14.14M | $545.77K | 交易 | |
![]() Alpha Quark Token AQT | $0.5235 | +0.01% | +0.04% | +361.64% | $14.03M | $6.91K | 交易 | |
![]() Faith Tribe FTRB | $0.004225 | +0.38% | -1.30% | +4.80% | $13.95M | $41.87K | 交易 | |
![]() Gradients SN56 | $3.38 | +0.83% | +3.21% | +2.52% | $14.10M | $124.27K | 交易 | |
![]() Tokamak Network TOKAMAK | $0.3189 | +0.23% | -0.06% | -2.27% | $13.98M | $141.82K | 交易 | |
![]() QuarkChain QKC | $0.00192 | -0.30% | +0.25% | -0.15% | $13.93M | $388.29K | 交易 | |
![]() Namecoin NMC | $0.9577 | +1.50% | +3.68% | +2.39% | $14.11M | $7.54K | 交易 | |
![]() Yooldo ESPORTS | $0.0159 | -8.85% | -12.41% | -40.91% | $13.34M | $5.60M | 交易 | |
![]() Banana Gun BANANA | $3.46 | +0.21% | +1.03% | -7.75% | $13.86M | $4.66M | 交易 | |
![]() SoFi Technologies Tokenized Stock (Ondo) SOFIon | $18.68 | +0.61% | +2.35% | +24.71% | $13.86M | $273.24K | 交易 |















































