今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.20T,與上週相比變化了+0.40% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+1.9%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.29T 的市值份額,其24小時交易量變化了-4.9% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$225.74B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+5.7% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Global Commercial Business GCB | $0.0113 | -0.27% | -0.29% | -14.95% | $13.63M | $437.48 | 交易 | |
![]() Electroneum ETN | $0.000758 | -0.02% | -0.73% | +4.55% | $13.63M | $234.04K | 交易 | |
![]() Chintai CHEX | $0.0109 | +0.08% | -3.05% | -7.87% | $13.56M | $184.45K | 交易 | |
![]() ROGin AI ROG | $0.1997 | -5.17% | +6.58% | +3.09% | $13.38M | $12.54K | 交易 | |
![]() CZ's Dog BROCCOLI | $0.0139 | -0.52% | +3.53% | +17.53% | $13.47M | $4.15M | 交易 | |
![]() Recall RECALL | $0.0407 | +0.05% | +4.85% | +6.38% | $13.41M | $1.88M | 交易 | |
![]() Sonic SVM SONIC | $0.0181 | +0.48% | -0.09% | -10.35% | $13.43M | $924.65K | 交易 | |
![]() Animecoin ANIME | $0.00242 | +0.26% | +1.04% | +0.06% | $13.40M | $2.96M | 交易 | |
![]() Corn CORN | $0.0254 | -0.28% | -0.02% | +0.23% | $13.34M | $2.77M | 交易 | |
![]() 哈基米 哈基米 | $0.0135 | +1.72% | -4.17% | -3.05% | $13.48M | $1.18M | 交易 | |
![]() Mubarak MUBARAK | $0.0132 | -1.14% | +3.99% | +17.26% | $13.16M | $9.55M | 交易 | |
![]() Celer Network CELR | $0.001697 | -0.00% | +5.40% | +14.83% | $13.25M | $1.96M | 交易 | |
![]() PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) PDDon | $91.60 | -0.18% | +1.59% | +5.76% | $13.21M | $1.18M | 交易 | |
![]() AVA (Travala) AVA | $0.1808 | +0.59% | +8.10% | +20.12% | $13.25M | $10.68M | 交易 | |
![]() Lumia LUMIA | $0.0759 | -0.35% | +1.44% | +5.51% | $13.19M | $1.80M | 交易 | |
![]() Braintrust BTRST | $0.0545 | +0.03% | -3.52% | -5.98% | $13.14M | $28.37K | 交易 | |
![]() Mira MIRA | $0.0421 | +0.83% | +4.91% | -1.32% | $13.06M | $36.17M | 交易 | |
![]() Goatseus Maximus GOAT | $0.0132 | +0.73% | +0.97% | +7.31% | $13.19M | $1.83M | 交易 | |
![]() zkPass ZKP | $0.0453 | +0.28% | +2.06% | +6.02% | $13.07M | $6.08M | 交易 | |
![]() Mey Network MEY | $0.0451 | -0.10% | -0.48% | -3.96% | $12.83M | $349.65K | 交易 | |
![]() AO AO | $1.77 | -0.68% | +0.89% | -3.61% | $12.83M | $172.12K | 交易 | |
![]() KAIO KAIO | $0.019 | -0.37% | +7.80% | +32.63% | $12.92M | $1.38M | 交易 | |
![]() Xai XAI | $0.006186 | +0.36% | +2.29% | +3.65% | $12.92M | $5.02M | 交易 | |
![]() Lucidum Coin LUCIC | $0.0782 | +0.41% | +0.03% | +4.81% | $12.83M | $52.55K | 交易 | |
![]() DIA DIA | $0.107 | -0.23% | -3.90% | -6.43% | $12.81M | $2.83M | 交易 | |
![]() SynFutures F | $0.002863 | +0.58% | +2.91% | -0.49% | $12.84M | $2.01M | 交易 | |
![]() saffron.finance SFI | $129.15 | -0.09% | -1.26% | +23.20% | $12.83M | $13.56K | 交易 | |
![]() Radix XRD | $0.000949 | +0.22% | -1.95% | -2.72% | $12.81M | $142.26K | 交易 | |
![]() iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) ITOTon | $168.98 | -0.36% | +0.48% | +4.07% | $12.76M | $692.14K | 交易 | |
![]() Eesee ESE | $0.009388 | +0.52% | +1.13% | +18.98% | $12.84M | $383.79K | 交易 | |
![]() Buttcoin BUTTCOIN | $0.0128 | +1.28% | -3.24% | +29.03% | $12.84M | $705.98K | 交易 | |
![]() ARPA ARPA | $0.008362 | +0.27% | +0.52% | +3.64% | $12.71M | $5.05M | 交易 | |
![]() Mind Network FHE | $0.0245 | +1.88% | +5.08% | +29.86% | $12.67M | $5.51M | 交易 | |
![]() Coin98 C98 | $0.0126 | +0.22% | +3.94% | +11.57% | $12.65M | $10.10M | 交易 | |
![]() DeBox BOX | $0.0248 | -0.10% | -3.37% | -12.71% | $12.59M | $7.10K | 交易 | |
![]() iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) IAUon | $79.76 | +0.60% | +4.34% | +5.86% | $12.65M | $1.23M | 交易 | |
![]() TEXITcoin TXC | $0.1982 | -0.23% | +5.75% | +37.97% | $12.48M | $69.37K | 交易 | |
![]() Yooldo ESPORTS | $0.0157 | +0.50% | -15.58% | -39.92% | $13.20M | $7.75M | 交易 | |
![]() Chromia CHR | $0.0128 | +0.10% | +1.06% | +4.48% | $12.50M | $827.00K | 交易 | |
![]() MovieBloc MBL | $0.000638 | -0.01% | +0.56% | -4.25% | $12.51M | $1.41M | 交易 | |
![]() IBS IBS | $25.01 | -0.51% | +0.04% | +0.52% | $12.42M | $1.77M | 交易 | |
![]() DeAgentAI AIA | $0.0663 | -0.61% | +5.05% | +3.98% | $12.52M | $3.62M | 交易 | |
![]() Fluent BLEND | $0.0622 | -0.07% | -1.44% | -8.85% | $12.44M | $7.36M | 交易 | |
![]() RIZE RIZE | $0.00628 | +0.11% | -2.61% | -6.24% | $12.37M | $128.54K | 交易 | |
![]() USD CoinVertible USDCV | $0.9996 | -0.01% | -0.01% | +0.04% | $12.42M | $13.19M | 交易 | |
![]() Newton Protocol NEWT | $0.0395 | +0.44% | +2.51% | +0.11% | $12.37M | $2.74M | 交易 | |
![]() FLock.io FLOCK | $0.0284 | +0.97% | +3.74% | +1.75% | $12.37M | $1.32M | 交易 | |
![]() Bitgo Tokenised Stock (xStock) BTGOx | $4.83 | 0.00% | 0.00% | -12.02% | $122.75K | $36.49 | 交易 | |
![]() RAMP RAMP | $0.0257 | 0.00% | +51.04% | +46.37% | $12.27M | $0 | 交易 | |
![]() XSGD XSGD | $0.7809 | +0.18% | +0.17% | +0.60% | $12.21M | $322.71K | 交易 |

















































