今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Butthole Coin BUTTHOLE | $0.000657 | -0.30% | -7.34% | +4.10% | $656.83K | $93.76K | 交易 | |
![]() REAL WORLD APPAREL JACKET | $0.000668 | +1.07% | +3.39% | +0.51% | $667.91K | $223.42 | 交易 | |
![]() Uber xStock UBERX | $67.83 | -2.43% | 0.00% | -4.43% | $663.92K | $1.00K | 交易 | |
![]() Helder HLDR | $0.1806 | -0.01% | -2.04% | -9.37% | $628.03K | $3.60K | 交易 | |
![]() UPTOBER UPTOBER | $0.00048 | -5.87% | -6.66% | -43.69% | $433.13K | $89.25K | 交易 | |
![]() Superseed SUPR | $0.{4}6231 | 0.00% | 0.00% | -1.34% | $623.07K | $2.81 | 交易 | |
![]() Cipher CIPHER | $0.001411 | +0.00% | 0.00% | -15.80% | $564.47K | $1.91K | 交易 | |
![]() Paypal (bStocks Tokenized Stock) PYPLB | $54.53 | -1.24% | -1.40% | +2.72% | $651.70K | $107.60K | 交易 | |
![]() Messy Virgo MESSY | $0.00067 | +0.28% | -1.90% | -6.49% | $661.64K | $1.90K | 交易 | |
![]() GoPro (bStocks Tokenized Stock) GPROB | $1.28 | +0.00% | +1.56% | -2.29% | $662.74K | $49.82K | 交易 | |
![]() Foci FOCI | $0.000131 | -5.61% | -57.91% | 0.00% | $115.24K | $150.49K | 交易 | |
![]() 何必东奔西走 币安全部都有 (Why bother looking elsewhere? Binance has it all) 币有 | $0.000619 | +3.59% | +8.23% | +3.20% | $618.65K | $786.28K | 交易 | |
![]() Gasoline Inu GASOLINU | $0.000571 | -0.17% | +5.32% | -40.54% | $570.85K | $69.30K | 交易 | |
![]() Liquidy LQDY | $0.0921 | 0.00% | 0.00% | -3.01% | $627.17K | $65.29 | 交易 | |
![]() GRELF GRELF | $0.1223 | -0.25% | +28.02% | +29.38% | $815.49K | $4.69K | 交易 | |
![]() Jupiter Cat JUPCAT | $0.0003 | -0.55% | -25.24% | -78.24% | $299.62K | $49.82K | 交易 | |
![]() NinjaCat NINJACAT | $0.000657 | +0.13% | +14.16% | +39.47% | $656.83K | $4.01K | 交易 | |
![]() Sidiora Markets SID | $0.000915 | +1.06% | -1.44% | +29.54% | $905.48K | $4.76K | 交易 | |
![]() Reservoir srUSD SRUSD | $1.16 | -0.10% | -0.27% | +0.28% | $645.52K | $0 | 交易 | |
![]() Molecules of Korolchuk IP-NFT VITA-FAST | $0.6348 | -1.41% | -7.36% | +3.05% | $634.80K | $288.68 | 交易 | |
![]() Sable Network SABLE | $0.000412 | -7.88% | +4.81% | -50.82% | $385.17K | $33.52K | 交易 | |
![]() MEME.ssi MEME.SSI | $0.231 | -0.56% | -2.35% | +1.88% | $615.24K | $63.26K | 交易 | |
![]() Waffles WAFFLES | $0.000694 | -0.58% | -6.85% | +12.85% | $693.01K | $2.30K | 交易 | |
![]() Cudos CUDOS | $0.001635 | +0.09% | -1.89% | +49.29% | $892.58K | $16.35 | 交易 | |
![]() ApeStrategy APESTR | $0.000836 | +0.02% | -4.44% | +5.00% | $604.43K | $4.14K | 交易 | |
![]() AIXDROP AIXDROP | $0.{4}503 | -0.07% | +5.82% | -31.08% | $435.97K | $6.47K | 交易 | |
![]() Nike (Dinari Tokenized Stock) NKE | $35.79 | 0.00% | 0.00% | -0.51% | $630.20K | $34.82 | 交易 | |
![]() The Duke of Arc DUKE | $0.00041 | +3.99% | -24.84% | -63.71% | $410.04K | $87.78K | 交易 | |
![]() AgenC AGENC | $0.000549 | -0.05% | -11.33% | -17.51% | $548.53K | $8.81K | 交易 | |
![]() QoreChain QOR | $0.005405 | +0.02% | +0.07% | +17.08% | $675.74K | $64.68K | 交易 | |
![]() Nexira DAEP NEXI | $0.002069 | +1.77% | -7.61% | +49.12% | $1.03M | $86.97K | 交易 | |
![]() ASX Capital ASX | $0.0752 | -0.07% | -0.95% | +1.89% | $615.72K | $485.60 | 交易 | |
![]() KLEVA KLEVA | $0.008436 | +0.39% | -5.00% | -5.63% | $581.43K | $1.08K | 交易 | |
![]() 熊猫头 (Panda Head) 熊猫头 | $0.000533 | -0.56% | -6.08% | +15.09% | $533.16K | $9.90K | 交易 | |
![]() Goldman Sachs (bStocks Tokenized Stock) GSB | $923.57 | -0.66% | -1.53% | -3.22% | $644.67K | $16.83K | 交易 | |
![]() Reddit (bStocks Tokenized Stock) RDDTB | $147.71 | -1.08% | -1.77% | -2.91% | $608.91K | $56.04K | 交易 | |
![]() BONGO CAT BONGO | $0.00063 | -0.15% | -3.25% | -13.55% | $630.26K | $51.71 | 交易 | |
![]() Quantinuum (bStocks Tokenized Stock) QNTB | $49.73 | +4.13% | +0.72% | -3.37% | $752.39K | $1.30M | 交易 | |
![]() Habitat HABITAT | $0.008715 | -0.47% | 0.00% | +6.62% | $638.07K | $29.24 | 交易 | |
![]() OTCfi OTCFI | $0.000618 | +1.06% | -1.85% | +1.08% | $597.14K | $15.97 | 交易 | |
![]() BioLLM BIOLLM | $0.000488 | -0.09% | -7.58% | -22.00% | $485.67K | $5.20K | 交易 | |
![]() ReplyCorp REPLY | $0.001394 | -0.86% | -1.29% | +7.63% | $645.31K | $589.61 | 交易 | |
![]() ON ONLIVE | $0.000251 | -0.28% | -5.12% | -4.29% | $601.95K | $1.60K | 交易 | |
![]() Unistake UNISTAKE | $0.002273 | +0.04% | 0.00% | +0.63% | $584.16K | $1.03 | 交易 | |
![]() Prometheus PROMETHEUS | $0.000486 | -25.45% | -9.23% | +80.57% | $449.12K | $88.08K | 交易 | |
![]() Polycule PCULE | $0.000562 | -0.15% | -7.65% | -10.17% | $562.02K | $6.52K | 交易 | |
![]() Commons CMNS | $0.001915 | -1.23% | -3.10% | -10.32% | $497.98K | $1.35K | 交易 | |
![]() Lululemon • Robinhood Token LULU | $101.71 | +0.10% | +1.21% | +2.79% | $391.76K | $74.50K | 交易 | |
![]() FatCat FATCAT | $0.000586 | -0.15% | -3.55% | -1.87% | $584.58K | $325.14 | 交易 | |
![]() Strive (Dinari Tokenized Stock) ASST | $29.69 | 0.00% | 0.00% | -1.12% | $611.32K | $356.20 | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $83,945.2,過去 24 小時漲跌為 -0.77%。以太坊現價為 $2,696.84,漲跌為 +0.18%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小時漲跌為 +112449.94%。跌幅最大的是 BitTorrent,24 小時漲跌為 -99.94%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.88T,較上週變化 -1.11%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.69T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $361.26,過去 24 小時漲跌為 -3.06%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $83,945.2 計算,1,000 美元大約可買 0.0119 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。

















































