今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Strive (Dinari Tokenized Stock) ASST | $29.69 | 0.00% | 0.00% | -1.12% | $611.32K | $356.20 | 交易 | |
![]() Cardstack CARD | $0.000222 | +13.70% | +11.87% | -0.70% | $667.26K | $35.67K | 交易 | |
![]() TRADESMAN TRADIE | $0.000584 | -0.15% | -3.29% | +11.49% | $639.51K | $146.65 | 交易 | |
![]() Moderna, Inc. • Robinhood Token MRNA | $193.25 | +0.53% | -2.43% | +22.40% | $609.14K | $222.47K | 交易 | |
![]() Xerberus XER | $0.002173 | +2.98% | 0.00% | +17.10% | $647.63K | $504.40 | 交易 | |
![]() GRIOT GRIOT | $0.000725 | -0.10% | +5.43% | +12.91% | $721.16K | $8.35K | 交易 | |
![]() Satoshinu SATOSHINU | $0.000222 | -0.75% | -45.92% | 0.00% | $218.09K | $103.40K | 交易 | |
![]() JACK JACK | $0.006002 | -0.07% | 0.00% | -8.40% | $542.49K | $28.75 | 交易 | |
![]() ROAI Scalper ROAI | $0.005975 | +0.09% | 0.00% | +5.42% | $567.66K | $678.21 | 交易 | |
![]() Investor Brand Network Ai IBNAI | $0.000531 | +0.09% | -0.33% | -8.11% | $531.15K | $446.85 | 交易 | |
![]() TACZ TACZ | $0.000512 | +0.29% | -17.20% | -74.67% | $511.32K | $47.21K | 交易 | |
![]() CONDO CONDO | $0.{4}6029 | +0.14% | -9.77% | +11.36% | $602.89K | $2.27K | 交易 | |
![]() LORDS LORDS | $0.00254 | +0.23% | -1.91% | -3.63% | $571.83K | $194.95 | 交易 | |
![]() Kindra by virtuals KINDRA | $0.000544 | -0.53% | -3.17% | +25.30% | $544.07K | $4.56K | 交易 | |
![]() BEN BEN | $0.000563 | +4.18% | +2.95% | +0.18% | $563.46K | $150.04K | 交易 | |
![]() Juice JUC | $0.000215 | -0.19% | -1.83% | -8.39% | $526.74K | $624.82 | 交易 | |
![]() Tiny Humans AI TINY | $0.000575 | -0.34% | -12.25% | -23.23% | $550.72K | $29.81K | 交易 | |
![]() Purserfi PURSER | $0.{4}2252 | -12.36% | -60.05% | 0.00% | $20.68K | $25.63K | 交易 | |
![]() moonkey MOONKEY | $0.0006 | +9.74% | -31.40% | +4.89% | $579.38K | $156.43K | 交易 | |
![]() Daku V2 DAKU | $0.002676 | -0.15% | -3.65% | -5.01% | $535.26K | $581.87 | 交易 | |
![]() Jester JEST | $0.6034 | +0.09% | -0.25% | +17.80% | $600.37K | $24.62 | 交易 | |
![]() ALTHEA ALTHEA | $0.0434 | -0.00% | +0.70% | +14.51% | $633.10K | $159.51 | 交易 | |
![]() Mushu MUSHU | $0.003628 | -0.24% | +0.49% | -3.38% | $555.30K | $56.11K | 交易 | |
![]() Boardwalk BWLK | $0.165 | 0.00% | 0.00% | +13.23% | $493.42K | $51.46 | 交易 | |
![]() Dexter AI DEXTER | $0.000462 | +1.09% | -18.67% | +35.86% | $461.83K | $36.14K | 交易 | |
![]() ClankerTowner CLANK | $0.{4}8338 | +1.82% | -34.58% | 0.00% | $78.86K | $21.88K | 交易 | |
![]() swarmboard SWARM | $0.000232 | +15.12% | -13.30% | -57.47% | $232.22K | $49.94K | 交易 | |
![]() SparkDEX SPRK | $0.006469 | +2.86% | +0.06% | +4.56% | $516.09K | $18.96K | 交易 | |
![]() Stockereum.fun STOCKER | $0.000603 | +15.87% | +108.31% | +128.83% | $602.68K | $823.82K | 交易 | |
![]() gtr.trade GTR | $0.00046 | -0.86% | -4.04% | -8.54% | $460.05K | $1.58K | 交易 | |
![]() TurboUSD Unstablecoin ₸USD | $0.{5}54 | +0.08% | -2.17% | -5.28% | $523.17K | $13.22 | 交易 | |
![]() NYLIM US High Yield Bond Fund HYB | $0.9891 | -0.00% | -0.01% | -0.70% | $642.38K | $0 | 交易 | |
![]() Klima Protocol K2 K2 | $0.0242 | +0.00% | +2.26% | +146.80% | $1.12M | $115.84 | 交易 | |
![]() Ondo AI Leaders Portfolio BRAINON | $5.35 | -2.80% | 0.00% | 0.00% | $548.42K | $5.93K | 交易 | |
![]() BitGo Holdings (Ondo Tokenized Stock) BTGOON | $7.35 | +0.32% | -4.42% | -5.39% | $359.15K | $1.31K | 交易 | |
![]() 妖蝶 (Yao Die) 妖蝶 | $0.002521 | -3.41% | +51.45% | +216.31% | $1.31M | $187.07K | 交易 | |
![]() Quantum Biology DAO QBIO | $0.002688 | -0.13% | -3.69% | -2.84% | $522.61K | $3.78K | 交易 | |
![]() HeavyPulp HEAVYPULP | $0.000461 | -0.31% | -7.30% | -13.17% | $461.28K | $19.97K | 交易 | |
![]() Corning rStock RGLW | $151.67 | -1.12% | -3.74% | -2.18% | $506.21K | $147.43K | 交易 | |
![]() Good Game US Dollar GGUSD | $0.9994 | +0.03% | +0.02% | +0.01% | $533.87K | $5.59 | 交易 | |
![]() Ravenhood RVH | $0.007903 | -0.02% | -7.01% | +15.66% | $608.54K | $45.41K | 交易 | |
![]() Lunar Lad LAD | $0.000463 | +0.68% | -15.66% | -17.12% | $463.41K | $207.42K | 交易 | |
![]() Swole Cat SWOLE | $0.000443 | +0.00% | +4.42% | -45.97% | $443.30K | $7.93K | 交易 | |
![]() CTOC CTOC | $0.0549 | +0.00% | +0.63% | -1.59% | $529.88K | $454.22K | 交易 | |
![]() Settled EthXY Token SEXY | $0.004892 | +0.11% | -2.68% | -2.30% | $489.19K | $59.52 | 交易 | |
![]() Tenbin Mexican Peso TMXN | $0.0573 | 0.00% | 0.00% | -1.79% | $518.31K | $2.92 | 交易 | |
![]() 21Million 21M | $0.0299 | -0.19% | -1.52% | -2.25% | $501.14K | $1.78K | 交易 | |
![]() JRNY JRNY | $0.00082 | +1.27% | -1.13% | -1.43% | $508.57K | $17.21 | 交易 | |
![]() Ziggy ZIGGY | $0.000493 | +0.05% | 0.00% | -9.81% | $492.83K | $146.00 | 交易 | |
![]() Big Brother Machi MACHI | $0.000426 | -0.15% | -15.32% | -27.61% | $367.24K | $6.83K | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $83,945.2,過去 24 小時漲跌為 -0.77%。以太坊現價為 $2,696.84,漲跌為 +0.18%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小時漲跌為 +112449.94%。跌幅最大的是 BitTorrent,24 小時漲跌為 -99.94%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.88T,較上週變化 -1.11%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.69T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $361.26,過去 24 小時漲跌為 -3.06%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $83,945.2 計算,1,000 美元大約可買 0.0119 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。

















































