今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() iShares MSCI Japan Tokenized ETF (Ondo) EWJon | $90.63 | +0.12% | -0.72% | -4.23% | $15.74K | $717.89K | 交易 | |
![]() Silicon Motion Tokenized Stock (Reality) rSIMO | $258.34 | +0.10% | -3.21% | -20.81% | $15.61K | $0 | 交易 | |
![]() JW Token JWT | $0.0064 | +0.01% | -0.00% | +10.81% | $12.80K | $31.31 | 交易 | |
![]() XOCIETY XO | $0.{4}2329 | 0.00% | 0.00% | +14.30% | $12.34K | $128.12 | 交易 | |
![]() Unio Coin UNIO | $0.{4}253 | 0.00% | +0.02% | -0.36% | $15.10K | $0 | 交易 | |
![]() Vanguard Real Estate Tokenized ETF (Ondo) VNQon | $101.50 | -0.01% | +0.24% | +3.12% | $15.08K | $20.94 | 交易 | |
![]() Merck Tokenized Stock (Ondo) MRKon | $128.74 | +0.13% | +0.94% | +3.56% | $14.75K | $678.78K | 交易 | |
![]() Jade Currency JADE | $0.00023 | -0.05% | 0.00% | +9.82% | $25.32K | $54.62 | 交易 | |
![]() Janus Henderson AAA CLO Tokenized ETF (Ondo) JAAAon | $51.39 | 0.00% | -0.01% | +0.02% | $14.63K | $0 | 交易 | |
![]() C.A.T (Crypto Agent Trading) CATG | $0.{4}1457 | 0.00% | 0.00% | -3.52% | $14.57K | $0 | 交易 | |
![]() Regret REGRET | $0.{4}2375 | -0.02% | -0.13% | +12.87% | $23.72K | $105.01 | 交易 | |
![]() Corite CO | $0.{4}8735 | 0.00% | 0.00% | -1.09% | $19.16K | $1.21 | 交易 | |
![]() Southern Copper Tokenized Stock (Ondo) SCCOon | $173.16 | -0.15% | -1.34% | -2.49% | $14.22K | $736.30K | 交易 | |
![]() Life Crypto LIFE | $0.000155 | -0.02% | -7.28% | -14.96% | $155.31K | $904.24 | 交易 | |
![]() Lynex LYNX | $0.000612 | -0.38% | -1.02% | +1.98% | $72.08K | $412.25 | 交易 | |
![]() Doug The Duck DOUG | $0.{4}1686 | 0.00% | 0.00% | +11.01% | $16.86K | $9.75 | 交易 | |
![]() BitBall BTB | $0.{4}2198 | +0.00% | +0.02% | +0.02% | $14.07K | $6.89K | 交易 | |
![]() Ford Motor Tokenized Stock (Ondo) Fon | $14.52 | -0.33% | +0.37% | +2.02% | $14.05K | $508.22K | 交易 | |
![]() Vicor Tokenized Stock (Ondo) VICRon | $243.64 | -1.16% | +6.71% | -10.87% | $14.01K | $3.20K | 交易 | |
![]() JoJoWorld JOJO | $0.000126 | -0.05% | -14.66% | -4.48% | $14.14K | $278.91 | 交易 | |
![]() HanChain HAN | $0.000237 | 0.00% | -1.82% | +14.80% | $236.72K | $4.81 | 交易 | |
![]() Oxygen OXY | $0.001087 | -0.92% | +5.95% | +32.05% | $219.71K | $87.94 | 交易 | |
![]() GoldenRat RATS | $0.{7}3 | 0.00% | 0.00% | +8.86% | $15.25K | $3.34 | 交易 | |
![]() Cantina Royale CRT | $59.99 | 0.00% | 0.00% | +3.45% | $391.44K | $0.00 | 交易 | |
![]() Golff GOF | $0.002281 | 0.00% | 0.00% | +13.96% | $27.23K | $1.71 | 交易 | |
![]() iShares US Aerospace and Defense Tokenized ETF (Ondo) ITAon | $233.09 | +0.52% | +0.88% | -2.43% | $13.62K | $738.76K | 交易 | |
![]() pSTAKE Finance PSTAKE | $0.000108 | 0.00% | 0.00% | +24.85% | $47.63K | $15.43 | 交易 | |
![]() FreedomCoin FREED | $0.001595 | +0.01% | -0.35% | -13.35% | $0 | $2.17K | 交易 | |
![]() Memes AI MemesAI | $0.{4}1352 | 0.00% | -2.80% | -90.37% | $13.52K | $0 | 交易 | |
![]() Kobushi KOBUSHI | $0.{7}4 | +0.19% | +1.24% | +8.78% | $16.28K | $4.50 | 交易 | |
![]() Pengycoin PENGY | $0.{4}8654 | -0.02% | +3.97% | -3.78% | $86.48K | $627.90 | 交易 | |
![]() Home Depot Tokenized Stock (Ondo) HDon | $342.43 | +0.01% | -2.38% | -1.16% | $13.18K | $427.64K | 交易 | |
![]() Opendoor Technologies Tokenized Stock (Ondo) OPENon | $4.38 | 0.00% | -4.21% | -10.13% | $13.12K | $0 | 交易 | |
![]() Tranchess CHESS | $0.0678 | +0.28% | -0.05% | -0.30% | $0 | $1.53K | 交易 | |
![]() Ciena Tokenized Stock (Reality) rCIEN | $369.27 | -0.93% | -2.76% | -20.11% | $13.08K | $0 | 交易 | |
![]() MBD Financials MBD | $0.{6}38 | 0.00% | 0.00% | -57.32% | $12.55K | $137.59 | 交易 | |
![]() First Trust NASDAQ Cybersecurity Tokenized ETF (Ondo) CIBRon | $92.18 | 0.00% | +0.11% | +0.16% | $13.06K | $0 | 交易 | |
![]() Spartan Protocol SPARTA | $0.006822 | +0.85% | -2.64% | -6.98% | $918.82K | $458.09 | 交易 | |
![]() Oddz ODDZ | $0.000171 | 0.00% | 0.00% | +30.67% | $15.29K | $16.79 | 交易 | |
![]() fartcoin killer BUTTPLUG | $0.{4}1879 | +0.06% | +3.22% | +11.66% | $18.77K | $8.92 | 交易 | |
![]() Southern Tokenized Stock (Ondo) SOon | $97.87 | 0.00% | 0.00% | +1.25% | $12.51K | $0 | 交易 | |
![]() Loser Coin LOWB | $0.{6}2074 | 0.00% | +0.15% | +14.95% | $12.50K | $0 | 交易 | |
![]() SoundHound AI Tokenized Stock (Ondo) SOUNon | $6.25 | -0.17% | -0.86% | -5.26% | $12.45K | $883.52K | 交易 | |
![]() Crypto-Altcoins.com ALTS | $0.{5}9354 | 0.00% | 0.00% | -5.70% | $12.44K | $0 | 交易 | |
![]() Lamas Finance LMF | $0.002591 | +0.15% | +0.99% | +8.13% | $19.00K | $37.27 | 交易 | |
![]() StoryFire BLAZE | $0.{6}51 | 0.00% | 0.00% | +5.71% | $51.34K | $58.69 | 交易 | |
![]() Furucombo COMBO | $0.00026 | 0.00% | 0.00% | -4.63% | $26.04K | $3.89 | 交易 | |
![]() WOWswap WOW | $0.0181 | 0.00% | 0.00% | +4.45% | $18.14K | $2.18 | 交易 | |
![]() First Trust Global Commodity Tokenized Fund (Ondo) FTGCon | $29.04 | 0.00% | 0.00% | +2.39% | $11.97K | $0 | 交易 | |
![]() Dexlab Classic DXLC | $0.000227 | 0.00% | -0.06% | -1.18% | $11.94K | $0 | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $84,168.32,過去 24 小時漲跌為 -0.17%。以太坊現價為 $2,674.94,漲跌為 -0.65%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小時漲跌為 +112449.94%。跌幅最大的是 World Water Reserve,24 小時漲跌為 -99.70%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.89T,較上週變化 +3.69%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.69T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $372.98,過去 24 小時漲跌為 +0.32%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $84,168.32 計算,1,000 美元大約可買 0.0119 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。

















































