今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AirNFTs AIRT | $0.000147 | -0.04% | +1.14% | +2.76% | $0 | $5.22 | 交易 | |
![]() abrdn Physical Precious Metals Tokenized ETF (Ondo) GLTRon | $179.76 | 0.00% | 0.00% | -2.63% | $11.82K | $0 | 交易 | |
![]() TradeTide TTD | $12.93 | +0.00% | -1.31% | -9.87% | $13.29K | $2.80 | 交易 | |
![]() Coral Finance CORL | $0.{4}4466 | +0.01% | -9.31% | -8.53% | $10.83K | $23.40 | 交易 | |
![]() Simon the Gator SIMON | $0.{4}1593 | 0.00% | 0.00% | +2.06% | $15.91K | $10.67 | 交易 | |
![]() EveryCoin EVY | $0.{5}124 | 0.00% | 0.00% | +17.01% | $0 | $0.00 | 交易 | |
![]() Block Tokenized Stock (Ondo) XYZon | $79.87 | -0.02% | -0.91% | +3.32% | $11.46K | $293.41K | 交易 | |
![]() Direxion Semiconductor Bear 3X Tokenized Stock (Reality) rSOXS | $5.00 | -90.90% | -90.84% | +24.39% | $11.43K | $0 | 交易 | |
![]() Thetan World THG | $0.000141 | +0.14% | -9.22% | +2.13% | $0 | $875.97 | 交易 | |
![]() KlimaDAO KLIMA | $0.001723 | -0.03% | +0.88% | +8.66% | $0 | $14.07 | 交易 | |
![]() Bird.Money BIRD | $0.1186 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $11.26K | $0 | 交易 | |
![]() aiPump AIPUMP | $0.{4}3382 | -0.00% | 0.00% | -2.79% | $17.64K | $27.81 | 交易 | |
![]() Bank of America Tokenized Stock (Ondo) BACon | $61.81 | -0.32% | -0.41% | +3.14% | $11.19K | $1.10M | 交易 | |
![]() Newmont Tokenized Stock (Ondo) NEMon | $90.54 | +0.35% | -0.85% | -4.95% | $11.16K | $434.90K | 交易 | |
![]() Hiero Terminal HTERM | $0.{4}2349 | 0.00% | 0.00% | +1.42% | $19.08K | $38.10 | 交易 | |
![]() Verizon Tokenized Stock (Ondo) VZon | $45.12 | +0.02% | -0.26% | +3.60% | $11.08K | $934.79K | 交易 | |
![]() Deere Tokenized Stock (Ondo) DEon | $606.89 | +0.96% | +1.46% | +1.82% | $10.97K | $22.26 | 交易 | |
![]() Exodus Movement Tokenized Stock (Ondo) EXODon | $5.04 | -0.01% | +3.42% | +3.29% | $10.95K | $254.32 | 交易 | |
![]() Grab Holdings Tokenized Stock (Ondo) GRABon | $3.57 | -0.00% | -3.92% | -9.55% | $10.75K | $263.63K | 交易 | |
![]() HawkFi HAWK | $0.{4}4403 | +0.01% | -6.29% | +3.16% | $2.38M | $5.56K | 交易 | |
![]() Donkey King DOKY | $0.{5}191 | 0.00% | 0.00% | +3.49% | $16.61K | $1.38 | 交易 | |
![]() BoutsPro BOUTS | $0.000136 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $10.40K | $0 | 交易 | |
![]() neversol NEVER | $0.{6}22 | -1.21% | +2.15% | +8.31% | $20.88K | $37.00 | 交易 | |
![]() Johnson & Johnson Tokenized Stock (Ondo) JNJon | $253.58 | -0.08% | +0.82% | -1.78% | $10.28K | $924.14K | 交易 | |
![]() Minu MINU | $0.{8}27 | 0.00% | 0.00% | -19.58% | $10.24K | $0 | 交易 | |
![]() Tulip Protocol TULIP | $0.0326 | -0.08% | -0.56% | -1.28% | $55.40K | $85.27 | 交易 | |
![]() Akasha by Bloomverse $AKA | $0.{4}1005 | 0.00% | 0.00% | -2.36% | $10.05K | $0 | 交易 | |
![]() KingdomStarter KDG | $0.{4}2125 | +0.18% | 0.00% | +7.78% | $18.26K | $8.46 | 交易 | |
![]() Revolve Games RPG | $146.20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4.39K | $137.81 | 交易 | |
![]() VinFast Auto Tokenized Stock (Ondo) VFSon | $3.15 | 0.00% | +1.54% | +2.96% | $9.82K | $0 | 交易 | |
![]() Kattana KTN | $0.001097 | -0.02% | +0.03% | -0.07% | $10.29K | $4.67 | 交易 | |
![]() Powell Industries Tokenized Stock (Ondo) POWLon | $230.47 | -0.04% | -3.18% | -0.25% | $9.77K | $2.42K | 交易 | |
![]() TROLLI CTO TROLLICTO | $0.{4}1678 | -0.25% | +0.27% | +7.97% | $15.42K | $1.66 | 交易 | |
![]() SHILL Token SHILL | $0.000176 | -0.00% | +748.70% | +671.25% | $214.14K | $12.51 | 交易 | |
![]() Snap Tokenized Stock (Ondo) SNAPon | $4.53 | +0.02% | -3.22% | -3.37% | $9.74K | $619.68K | 交易 | |
![]() Hertz Network HTZ | $1.76 | -0.75% | +1.39% | -0.52% | $48.98K | $11.20K | 交易 | |
![]() MP Materials Tokenized Stock (Reality) rMP | $45.25 | +0.08% | -0.30% | -13.28% | $9.60K | $0 | 交易 | |
![]() US Brent Oil Fund Tokenized Stock (Ondo) BNOon | $48.87 | +0.05% | +3.62% | +16.18% | $8.94K | $880.93 | 交易 | |
![]() LEGIT LEGIT | $0.{4}2015 | -0.89% | -0.27% | +14.17% | $15.50K | $335.70 | 交易 | |
![]() Coupang Tokenized Stock (Ondo) CPNGon | $17.09 | +1.70% | +1.24% | -9.59% | $8.85K | $756.94K | 交易 | |
![]() SofaCat SOFAC | $0.000146 | -0.59% | +1.81% | +4.07% | $14.45K | $10.96 | 交易 | |
![]() American Airlines Group Tokenized Stock (Ondo) AALon | $14.97 | -0.82% | -4.45% | -11.22% | $8.73K | $445.10K | 交易 | |
![]() Lithium LITH | $0.000363 | -6.48% | -1.93% | +79.12% | $18.92K | $299.69 | 交易 | |
![]() Aether Games AEG | $0.{4}1924 | 0.00% | +2.37% | +5.91% | $8.56K | $0 | 交易 | |
![]() Phore PHR | $0.00028 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.56K | $0 | 交易 | |
![]() Engines of Fury FURY | $0.000195 | 0.00% | 0.00% | -11.60% | $17.18K | $140.87 | 交易 | |
![]() Moonveil MORE | $0.{5}655 | +0.51% | 0.00% | +13.87% | $6.54K | $49.21 | 交易 | |
![]() UBIX.Network UBX | $0.{6}18 | +0.00% | +4.40% | +2.13% | $79.17K | $3.53 | 交易 | |
![]() BiCity AI Projects BICITY | $0.{5}1 | 0.00% | 0.00% | -51.21% | $0 | $1.06K | 交易 | |
![]() MeowCat MEOW | $0.000387 | +0.00% | -2.69% | -4.81% | $766.21K | $28.38 | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $84,421.95,過去 24 小時漲跌為 +0.07%。以太坊現價為 $2,679.74,漲跌為 -0.49%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小時漲跌為 +112449.94%。跌幅最大的是 World Water Reserve,24 小時漲跌為 -99.70%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.89T,較上週變化 +3.81%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.70T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $372.98,過去 24 小時漲跌為 +0.32%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $84,421.95 計算,1,000 美元大約可買 0.0118 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。

















































