今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIGOV OLIVIA | $0.{4}1186 | +0.39% | +1.12% | +13.94% | $11.01K | $18.25 | 交易 | |
![]() Ancient Kingdom DOM | $0.{6}22 | -0.17% | 0.00% | +0.17% | $22.19K | $2.27 | 交易 | |
![]() BNbitcoin BNBTC | $0.000733 | +0.00% | -2.73% | -5.52% | $7.85K | $0 | 交易 | |
![]() LSD $LSD | $0.{5}769 | 0.00% | 0.00% | -0.64% | $7.69K | $0 | 交易 | |
![]() Record RECORD | $0.{5}805 | -0.17% | +5.11% | +17.89% | $8.04K | $35.13 | 交易 | |
![]() Northrop Grumman Tokenized Stock (Ondo) NOCon | $526.00 | +0.30% | +2.11% | -2.68% | $7.55K | $720.81K | 交易 | |
![]() SolBox SOLBOX | $0.{4}1252 | -0.02% | 0.00% | +31.66% | $12.52K | $363.46 | 交易 | |
![]() DORK LORD DLORD | $0.{4}1235 | -0.02% | +1.77% | +13.02% | $12.34K | $1.33 | 交易 | |
![]() TrustVerse TRV | $0.{5}7262 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $7.26K | $0 | 交易 | |
![]() Serenity SERSH | $0.{4}4994 | 0.00% | 0.00% | -61.57% | $2.34K | $1.37 | 交易 | |
![]() Decubate DCB | $0.{4}2031 | 0.00% | 0.00% | -0.26% | $8.21K | $9.72 | 交易 | |
![]() Boom BOOM | $0.{4}3708 | +0.00% | 0.00% | -23.47% | $9.64K | $1.64 | 交易 | |
![]() Amphenol Tokenized Stock (Ondo) APHon | $152.55 | -0.60% | -0.37% | -4.14% | $6.92K | $394.84K | 交易 | |
![]() Corgi Inu (corgibnb.com) CORGI | $0.{4}1097 | +0.00% | +1.64% | +2.07% | $109.69K | $4.69 | 交易 | |
![]() Virtue Poker VPP | $0.{4}6413 | 0.00% | -0.33% | -44.01% | $6.86K | $0 | 交易 | |
![]() Defiance Quantum ETF Tokenized ETF (Ondo) QTUMon | $148.31 | 0.00% | 0.00% | -7.77% | $6.78K | $0 | 交易 | |
![]() iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF Tokenized ETF (Ondo) BAIon | $42.71 | 0.00% | -0.92% | -8.83% | $6.66K | $0 | 交易 | |
![]() SAFEMOON SMOON | $0.{5}7011 | 0.00% | -3.67% | -2.44% | $6.54K | $0 | 交易 | |
![]() Kryptomon KMON | $0.{4}3441 | 0.00% | -0.96% | -1.30% | $6.53K | $0 | 交易 | |
![]() YFDAI.FINANCE YF-DAI | $2.22 | -0.18% | -1.46% | -4.40% | $45.72K | $4.45 | 交易 | |
![]() Charles Schwab Tokenized Stock (Ondo) SCHWon | $102.03 | -0.03% | -0.82% | -1.50% | $6.25K | $155.22K | 交易 | |
![]() WisdomTree US Quality Dividend Growth Tokenized Fund (Ondo) DGRWon | $97.18 | 0.00% | 0.00% | +0.99% | $6.22K | $0 | 交易 | |
![]() Project Plutus PPCOIN | $0.{5}899 | 0.00% | 0.00% | +20.56% | $8.99K | $13.02 | 交易 | |
![]() DRIFE $DRF | $0.{5}6681 | 0.00% | +1.09% | -4.08% | $6.17K | $0 | 交易 | |
![]() Chainspin SPIN | $0.{4}2623 | -0.17% | +1.06% | -4.43% | $17.43K | $2.68 | 交易 | |
![]() KALM KALM | $0.000714 | 0.00% | 0.00% | +6.26% | $6.10K | $1.30 | 交易 | |
![]() 88mph MPH | $0.0123 | -0.82% | +0.26% | +0.59% | $19.29K | $11.16 | 交易 | |
![]() Onto Innovation Tokenized Stock (Ondo) ONTOon | $262.84 | 0.00% | -5.55% | -16.67% | $6.02K | $0 | 交易 | |
![]() MOOMOO THE BULL MOOMOO | $0.{5}922 | 0.00% | 0.00% | +2.32% | $7.17K | $6.19 | 交易 | |
![]() Cherry AI AIBOT | $0.{4}2688 | 0.00% | 0.00% | -0.13% | $5.95K | $0 | 交易 | |
![]() Sypool SYP | $0.{4}8845 | -0.71% | +3.36% | +10.63% | $0 | $172.20 | 交易 | |
![]() REV3AL REV3L | $0.{4}1576 | 0.00% | 0.00% | -1.40% | $15.13K | $2.42 | 交易 | |
![]() CHADETTE CHADETTE | $0.{5}867 | -0.02% | +1.78% | +8.86% | $8.60K | $3.66 | 交易 | |
![]() Choruz AI CHORUZ | $0.{5}978 | -0.02% | +2.97% | +27.40% | $9.78K | $39.33 | 交易 | |
![]() Moniwar MOWA | $0.000535 | 0.00% | -3.84% | -2.55% | $5.78K | $0 | 交易 | |
![]() Keel Infrastructure Tokenized Stock (Ondo) KEELon | $3.94 | -0.01% | +1.11% | -15.38% | $5.77K | $454.33K | 交易 | |
![]() IguVerse IGU | $0.{4}9988 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $5.71K | $0 | 交易 | |
![]() Traxx TRAXX | $0.000123 | 0.00% | 0.00% | -2.98% | $43.11K | $23.77 | 交易 | |
![]() ARNOLD ARNOLD | $0.{5}538 | 0.00% | 0.00% | +1.37% | $5.38K | $0 | 交易 | |
![]() 死了么 死了么 | $0.{5}531 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $5.31K | $0 | 交易 | |
![]() United Microelectronics Tokenized Stock (Ondo) UMCon | $21.46 | +0.28% | -2.57% | -12.46% | $5.24K | $247.10K | 交易 | |
![]() Amazy AZY | $0.{4}973 | 0.00% | 0.00% | +2.79% | $0 | $1.59 | 交易 | |
![]() AT&T Tokenized Stock (Ondo) Ton | $22.37 | +0.00% | -0.98% | +3.45% | $5.06K | $10.14K | 交易 | |
![]() WorldShards SHARDS | $0.{5}286 | +0.00% | 0.00% | -0.86% | $2.86K | $3.09 | 交易 | |
![]() Metastrike MTS | $0.{4}1925 | 0.00% | -0.57% | -26.45% | $5.00K | $0 | 交易 | |
![]() Soarchain SOAR | $0.{4}4918 | 0.00% | -2.79% | -0.99% | $4.95K | $0 | 交易 | |
![]() DecentralGPT DGC | $0.{7}2 | +0.52% | -6.16% | -9.72% | $3.02K | $20.32 | 交易 | |
![]() Shiba Saga SHIA | $0.{4}7474 | +0.34% | +0.47% | +3.21% | $137.27K | $5.39 | 交易 | |
![]() MOODENG (moodengbnb.com) MDB | $418.04 | 0.00% | 0.00% | +9.08% | $11.50K | $267.78 | 交易 | |
![]() KayakNet KNT | $0.{7}6 | -0.17% | -0.44% | -0.17% | $6.03K | $7.31 | 交易 |
關於加密貨幣價格的常見問題
比特幣和以太坊現在的價格是多少?
在本站加密貨幣價格行情板上,比特幣現價為 $84,952.12,過去 24 小時漲跌為 +0.82%。以太坊現價為 $2,696.78,漲跌為 +0.25%。下單前可先打開對應列查看圖表。
過去 24 小時哪些幣漲跌最明顯?
當前列表中漲幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小時漲跌為 +112449.94%。跌幅最大的是 World Water Reserve,24 小時漲跌為 -99.70%。可先切換到「24小時漲幅榜」和「24小時跌幅榜」瀏覽後再選交易對。
如何在 OneBullEx 上買入加密貨幣交易對?
註冊帳戶並完成入金後,切換到「可交易」標籤,再點擊目標列的「交易」。比特幣對應現貨 BTC-USDT。不要依賴「全部」列表上的交易按鈕——除非該幣種也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更寬的行情板,那裡的交易入口常常打不開對應市場。
什麼是加密貨幣市值?買入前為什麼要看它?
全球加密貨幣總市值目前為 $2.90T,較上週變化 +3.68%。市值等於各幣最新價乘以流通供應量再加總——不是本交易所成交量,也不是流入市場的現金。本行情板上比特幣市值為 $1.71T。評估倉位風險時請對照市值欄;單價 0.01 美元的代幣若流通量達數十億,市值依然可以很大。
能在這個行情板上交易特斯拉、輝達、蘋果或黃金嗎?
可以。Stock 標籤列出的是這些標的的 USDT 永續合約——不是紐交所股票,你也不持有正股。 特斯拉現價為 $372.98,過去 24 小時漲跌為 +0.32%。 輝達、蘋果和黃金同理。在 Stock 標籤對應列點擊「交易」即可打開合約。
現在 1,000 美元能買多少比特幣?
按本行情板比特幣最新價 $84,952.12 計算,1,000 美元大約可買 0.0118 BTC——即 1,000 美元除以即時比特幣價格。切換到「可交易」標籤打開比特幣,再按該報價下單。手續費與最小下單量仍可能影響最終到手數量。

















































